Temporada de Fórmula Mundo Falso de 2020
Jump to navigation
Jump to search
A Temporada da Fórmula Mundo Falso de 2020 é a próxima temporada da Formula Mundo Falso.
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Temporada Passada | |
|---|---|---|---|---|
| Trunck Racing | Trunck Racing | 2 | Tromba Flack | TBD |
| 5 | Pablo | |||
| Banco Elmo Racing | AllanBR | 3 | Elmo | TBD |
| 4 | Éster | |||
| PDRacing | PDR | 10 | Pato de Gravata | TBD |
| 29 | Allan Brunstein | |||
| Pingu Racing Team | Electra | 7 | Pingu | TBD |
| 12 | Panda | |||
| RRacer | RRacer | 8 | Porco | TBD |
| 25 | Rafael Brunstein | |||
| AllanBR Racing | AllanBR | 48 | Jojo e Cenoura | TBD |
| 11 | Aviãozinho | |||
| Electra | Electra | 18 | Amo Allan | TBD |
| 19 | Amo Rafael | |||
| Scuderia Tromba Flack | Trunck Racing | 7 | Komba | TBD |
| TBA | TBA | |||
| VeloMofMof | AllanBR | 64 | Gato de Nariz | TBD |
| 70 | Gayto | |||
| R57 | RRacer | 15 | Bubiiy | TBD |
| TBA | Golfinho | |||
- A VeloMofMof abandonou a competição e foi substituída pela AllanBR
- Com a aposentadoria de Panda, Gayto foi contratado pela PRT
- A AllanBR contratou Panda para ser seu piloto de desenvolvimento, e trouxe Filho do Gato e Éter para ser seus pilotos titulares, devido às parcerias com VeloMofMof e Banco Elmo
Pontuação
Os pontos são concedidos até o sexto colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Resultados
Pilotos
| Pos. | Piloto | Nº | Equipe | TRO | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TR2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromba Flack | 2 | TR | 0 | |||||||||||||||
| - | Pablo | 5 | TR | 0 | |||||||||||||||
| - | Elmo | 3 | BER | 0 | |||||||||||||||
| - | Éster | 4 | BER | 0 | |||||||||||||||
| - | Pato de Gravata | 10 | PDR | 0 | |||||||||||||||
| - | Allan Brunstein | 29 | PDR | 0 | |||||||||||||||
| - | Pingu | 7 | PRT | 0 | |||||||||||||||
| - | Panda | 12 | PRT | 0 | |||||||||||||||
| - | Porco | 8 | RR | 0 | |||||||||||||||
| - | Rafael Brunstein | 25 | RR | 0 | |||||||||||||||
| - | Jojo e Cenoura | 48 | ABR | 0 | |||||||||||||||
| - | Aviãozinho | 11 | ABR | 0 | |||||||||||||||
| - | Amo Allan | 18 | ELE | 0 | |||||||||||||||
| - | Amo Rafael | 19 | ELE | 0 | |||||||||||||||
| - | Komba | 7 | STF | 0 | |||||||||||||||
| - | TBA | TBA | STF | 0 | |||||||||||||||
| - | Gato de Nariz | 64 | VMF | 0 | |||||||||||||||
| - | Gayto | 70 | VMF | 0 | |||||||||||||||
| - | Bubiiy | 15 | R57 | 0 | |||||||||||||||
| - | Golfinho | TBA | R57 | 0 |
Construtores
| Pos. | Equipe | Pilotos | TRO | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TR2 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trunck Racing | 2 | Tromba Flack | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Pablo | ||||||||||||||||||
| - | Banco Elmo Racing | 3 | Elmo | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Éster | ||||||||||||||||||
| - | PDRacing | 10 | Pato de Gravata | 0 | |||||||||||||||
| 29 | Allan Brunstein | ||||||||||||||||||
| - | Pingu Racing Team | 7 | Pingu | 0 | |||||||||||||||
| 12 | Panda | ||||||||||||||||||
| - | RRacer | 8 | Porco | 0 | |||||||||||||||
| 25 | Rafael Brunstein | ||||||||||||||||||
| - | AllanBR Racing | 48 | Jojo e Cenoura | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Aviãozinho | ||||||||||||||||||
| - | Electra | 18 | Amo Allan | 0 | |||||||||||||||
| 19 | Amo Rafael | ||||||||||||||||||
| - | Scuderia Tromba Flack | 7 | Komba | 0 | |||||||||||||||
| TBA | TBA | ||||||||||||||||||
| - | VeloMofMof | 64 | Gato de Nariz | 0 | |||||||||||||||
| 70 | Gayto | ||||||||||||||||||
| - | R57 | 15 | Bubiiy | 0 | |||||||||||||||
| TBA | Golfinho | ||||||||||||||||||
Anterior: 2019