Temporada de Fórmula Mundo Falso de 2020
A Temporada da Fórmula Mundo Falso de 2020 é a segunda e atual temporada da Formula Mundo Falso.
Depois de uma temporada inicial muito disputada, a Federação de Automobilismo Mundo Falsense decidiu manter a competição para o ano de 2020. Para que o "meio-campo" seja mais disputado, houve uma mudança no regulamento envolvendo motores, trazendo mais equilíbrio entre as fabricantes. Além disso, a especificação dos freios contribuirá na alocação de recursos dos times, que não deverão mais se preocupar com a melhora das peças de desaceleração.
Para promover mais disputas e permitir a competitividade de novas equipes, a FAMF decidiu estender o sistema de pontuação até o décimo segundo colocado em cada corrida, além de pontuar tanto a volta mais rápida da corrida quanto o primeiro colocado no treino classificatório (pole-position).
Além disso, o traçado do Circuito do Mundo Elmozento foi alterado e o Circuito Urbano de Gravata não sediará mais o Grande Prêmio do Mundo Patozento. A etapa inaugural da temporada será realizada no Circuito de Trombazento-Praia, e não mais no Trombaroring, que continuará recebendo a etapa final da temporada.
A temporada de 2020 tem seu inicio marcado para o dia 13 de março e encerramento no dia 04 de dezembro.
O atual campeão e que defenderá o título ao longo de 2020 é Tromba Flack da Trunck Racing.
A equipe campeã de 2019 que defenderá o título em 2020 é a Trunck Racing.
Contents
Cenário de disputa[edit | edit source]
Após a Trunck Racing ter vencido mais da metade das etapas do ano anterior, a FAMF decidiu atualizar o regulamento para permitir que tanto as equipes de ponta quanto as equipes do meio da tabela estejam mais próximas e disputem mais acirradamente por posições.
Apesar do domínio das principais equipes no espectro das vitórias, as pole-positions foram mais diversificadas: 8 pilotos de 6 equipes largaram da pole-position, e, portanto, um ponto para os pilotos que estiverem nessa posição pode trazer mais equilíbrio ao campeonato.
A extensão dos pontos para os doze melhores colocados na corrida foi muito bem recebida pelas equipes do pelotão intermediário: isso permite que mais equipes pontuem, e, portanto, que haja uma melhor distribuição de recursos ao final da temporada. Além disso, bons resultados regulares passam a ter valor maior em relação à resultados excepcionais. Uma equipe do pelotão final que pontuasse em uma corrida cheia de acidentes e abandonos dificilmente seria alcançada, ainda que seu carro fosse inferior aos demais. Com o novo regulamento, isso se torna mais difícil, pois se espera que mais equipes pontuem durante a temporada.
A AllanBR vêm para a temporada dividindo seus recursos entre a F12 e a Fórmula Mundo Falso. Após diversas reuniões, a equipe decidiu separar completamente as equipes de desenvolvimento e os pilotos das categorias. Segundo Legal Flack, chefe da equipe, "a equipe espera disputar o pelotão intermediário, liderá-lo em algumas etapas e possivelmente conseguir um pódio". O dirigente ainda afirmou que a equipe está atrás da PRT e da RRacer, mas se disse confiante na evolução da equipe em relação à temporada anterior.
Já a Trunck Racing espera ganhar ambos os campeonatos de pilotos e construtores: Elefante Todt, chefe da equipe, afirmou que o carro parece estar "em sintonia perfeita" com as pistas da temporada, e ainda se disse extremamente contente por estar com os dois melhores pilotos da categoria. O chefe afirmou que ambos corresponderão à expectativa de trazer o campeonato para o Mundo Trombazento, e ressaltou que um ambiente "livre de reclamações e choro permitiu o desenvolvimento do carro campeão da temporada".
A Banco Elmo, por sua vez, espera que seu chassis e sua avançada aerodinâmica permitam que os pilotos tenham o carro "nas mãos" e consigam somar pontos importantes em todas as etapas. A equipe espera muito equilíbrio com a PDR nos circuitos de média e alta velocidade e espera vencer as pistas com predomínio de curvas lentas. A chefe da equipe Zoey Garibaldi afirma que o foco do desenvolvimento para o ano de 2020 foi o chassis, para que o carro desgaste os pneus de forma muito mais suave que as outras equipes. Além disso, ela espera que a evolução do motor AllanBR seja suficiente para brigar por pódios nas pistas mais rápidas e até ganhar tais corridas, caso haja algum incidente com a Trunck Racing ou com a PDR. Segundo Zoey, os engenheiros estão "extremamente confiantes no conceito do carro, e a equipe tem certeza que o uso de maior pressão aerodinâmica nos isola quando estamos melhores e nos aproxima quando estamos atrás".
Para Alfredo Pinguim, chefe da VeloMofMof, a prioridade de seus pilotos é "se divertir". O dirigente afirmou que "pontos são resultados excelentes, e os prêmios serão doados para a caridade".
Mesmo com o Tromba tendo vencido mais da metade das corridos na temporada anterior, Trunck Racing e PDRacing tiveram uma briga de arrepiar pelo campeonato de construtores, e não é menos que isso que a equipe patozenta espera para essa nova temporada. O chefe da equipe, Mini Pato, ressaltou o bom trabalho que a escuderia fez: "Fomos a montadora que mais podiuns conseguiu e não tivemos nenhum DNF. Agora para o novo ano é continuar com o que está bom e melhorar o que não funcionou. Allan e Pato são excelentes pilotos e eu estou doido para ver o que eles podem conquistar com o nosso novo e melhorado carro, concluiu ele.
Talvez a maior surpresa de 2019, a PRT fez um trabalho excepcional com sua dupla de pilotos, chegando nos pontos em quase todas as corridas. Com a premiação paga por ter sido "best of the rest" (o melhor do resto), a escuderia pinguzenta quer melhorar seu carro e aos poucos ir atingindo voos cada vez mais altos.
A RRacer foi a grande sensação do ano na F12, mas n FMF a equipe não conseguiu entregar tudo que ela prometia, terminando o ano com metade dos pontos da PRT. Porém em 2020 a história será outra, trazendo o bi/tri campeão Rafael de volta, a montadora quer brigar por até pódios em determinadas corridas. A fabricante de motores mais tradicional do MF garante que o carro para a próxima temporada será extremamente competitivo e dará dor de cabeça até para a santíssima Trinidade (BE, PDR e TR). O Chefe da Equipe Rafael Flick garantiu que em até três temporadas a RRacer estará brigando por vitórias nas duas principais categorias do automobilismo.
Se a equipe principal promete melhorias, a subsidiaria também. A R57 monta seu time com o tão experiente Bubiiy e o novato promissor Golfinho. A equipe Rafaelzenta quer brigar por pontos toda corrida e liderar o chamado terceiro pelotão, ainda tem como objetivos o desenvolvimento de seus pilotos e de peças que poderão ser usadas pela equipe principal. O futuro da FMF passa pela R57
Pilotos e Equipes[edit | edit source]
| Equipe | Motor | Pilotos | Temporada Passada | |
|---|---|---|---|---|
| Trunck Racing | Trunck Racing | 2 | Tromba Flack | Campeão |
| 5 | Pablo | |||
| PDRacing | PDR | 10 | Pato de Gravata | Vice-Campeão |
| 29 | Allan Brunstein | |||
| Banco Elmo Racing | AllanBR | 3 | Elmo | 3º |
| 4 | Éster | |||
| Pingu Racing Team | Electra | 16 | Pingu | 4º |
| 12 | Panda | |||
| RRacer | RRacer | 8 | Porco | 5º |
| 25 | Rafael Brunstein | |||
| AllanBR Racing | AllanBR | 11 | Aviãozinho | 6º |
| 48 | Jojo e Cenoura | |||
| Electra | Electra | 18 | Amo Allan | 7º |
| 19 | Amo Rafael | |||
| Scuderia Tromba Flack | Trunck Racing | 7 | Komba | 8º |
| 14 | Estrelinha | |||
| VeloMofMof | AllanBR | 64 | Gato de Nariz | 9º |
| 70 | Gayto | |||
| R57 | RRacer | 15 | Bubiiy | 10º |
| 42 | Golfinho | |||
| Pato do Bolho Racing | PDR | 24 | Pato do Bolho | Não participou |
| 90 | Petiphant | |||
| Stick Glue Dobr Racing Team | Dobr | 6 | Gayto Italiano | Não participou |
| 30 | Turtle | |||
Novidades e mudanças em relação à 2019[edit | edit source]
Mudanças em relação ao grid[edit | edit source]
- Pablo e Rafael trocaram de cockpits: o pinguim foi para a Trunck Racing e o bi-campeão da F12 assumiu seu lugar na RRacer.
- Pato do Bolho deixou a AllanBR para pilotar para sua própria equipe recém-fundada, a PBR.
- Aviãozinho assumiu o lugar de Pato do Bolho na AllanBR.
- Golfinho, piloto da RTeam (academia da RRacer), entrou na R57 e será o companheiro de Bubiiy em 2020.
- Petiphant irá se juntar a Pato do Bolho na PBR.
- A STF contratou a campeã da Temporada de Fórmula Gato de 2019, Estrelinha. Esperava-se que Elefante Metaleiro, piloto de testes e da academia da equipe, fosse promovido, no entanto, seu desempenho na Temporada de Fórmula 2 de 2019 não agradou os chefes da equipe, que decidiram mantê-lo na categoria por outra temporada.
- Devido ao bom desempenho na Fórmula 2, a Dobr decidiu participar da FMF a partir de 2020, com Gayto Italiano e Turtle como seus pilotos.
- Antes do início da temporada, a Dobr Racing Team recebeu patrocínio da empresa de bebidas Stick Glue, alterando seu nome para Stick Glue Dobr Racing Team.
Mudanças em relação às regras[edit | edit source]
- Os freios foram padronizados pela FAMF e não poderão mais ser desenvolvidos pelas equipes.
- O sistema de resfriamento dos motores foi simplificado, reduzindo a diferença de desempenho entre as fabricantes.
- O sistema de pontuação foi estendido para os doze primeiros colocados. Além disso, será concedido um ponto ao piloto que fizer volta mais rápida na corrida, independente de sua classificação final, e um ponto ao piloto que se classificou na primeira posição (pole-position).
Mudanças em relação aos circuitos e ao calendário[edit | edit source]
- A etapa do Mundo Patozento não será mais realizada no Circuito Urbano de Gravata.
- A pista do Mundo Elmozento foi alterada, adicionando uma chicane na reta oposta.
- A temporada, como sempre, começará e terminará no Mundo Trombazento, porém desta vez em dois circuitos diferentes. A abertura será no denominado "Trombazento Praia" e o encerramento no tradicional Trombaroring.
Resultados[edit | edit source]
Pontuação[edit | edit source]
Os pontos são concedidos até o duodécimo colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | Pole | VMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Campeonato de Pilotos[edit | edit source]
| Pos. | Piloto | Nº | Equipe | TRO | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TR2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromba Flack | 2 | TR | 1º | 5º | 1º | 3º | 2º | 3º | 1º | 1º | 2º | 8º | 4º | 1º | 1º | 4º | 1º | 293 |
| 2 | Pato de Gravata | 10 | PDR | 3º | 6º | 3º | 4º | 1º | 2º | 2º | 3º | 1º | 7º | 1º | DNF | DNF | 2º | 2º | 233 |
| 3 | Elmo | 3 | BER | 5º | 1º | 5º | 1º | 4º | 1º | 5º | 2º | 3º | 1º | 6º | 4º | 4º | DNF | 3º | 230 |
| 4 | Allan Brunstein | 29 | PDR | 4º | 4º | 4º | 2º | 3º | 4º | 3º | 6º | 5º | 3º | 2º | 3º | 2º | 5º | 4º | 214 |
| 5 | Pablo | 5 | TR | 2º | 3º | 2º | 6º | 6º | 5º | 4º | 4º | 4º | 4º | 3º | 2º | DNF | 3º | 6º | 193 |
| 6 | Éster | 4 | BER | 6º | 2º | 6º | 5º | 5º | 8º | 6º | 5º | 6º | 2º | 5º | 5º | 3º | 1º | 5º | 180 |
| 7 | Rafael Brunstein | 25 | RR | 7º | 9º | 7º | 8º | 7º | 7º | 7º | 7º | 8º | 5º | 7º | 6º | 5º | 9º | 7º | 94 |
| 8 | Pingu | 16 | PRT | 10º | 8º | 10º | 7º | 8º | 9º | 8º | 8º | 7º | 9º | 8º | 8º | 6º | 7º | 8º | 75 |
| 9 | Panda | 12 | PRT | 8º | 7º | 12º | 10º | 9º | 6º | 10º | 11º | 10º | 6º | 10º | 9º | 10º | 6º | 11º | 64 |
| 10 | Porco | 8 | RR | 9º | 11º | 8º | 9º | 11º | 11º | 9º | 9º | 9º | 20º | 11º | 7º | 8º | 8º | 12º | 50 |
| 11 | Aviãozinho | 11 | ABR | DNF | 10º | 9º | 11º | 10º | 10º | 11º | 10º | 12º | 10º | 9º | 10º | 7º | 11º | 10º | 43 |
| 12 | Jojo e Cenoura | 48 | ABR | 11º | 14º | 11º | 12º | DNF | 12º | 12º | 12º | 11º | 11º | 13º | DNF | 11º | 10º | 9º | 21 |
| 13 | Komba | 7 | STF | 12º | DNF | 14º | 19º | 12º | 19º | 13º | 18º | DNF | 22º | 16º | 12º | 9º | 17º | 16º | 8 |
| 14 | Amo Rafael | 19 | ELE | 13 | 12º | 13º | 16º | 20º | 13º | DNF | 15º | 13º | 16º | 12º | 11º | 14º | 12º | 15º | 5 |
| 15 | Estrelinha | 14 | STF | 16 | 22 | 16º | DNF | 15º | 16º | 16º | 17º | DNF | 17º | 24º | 14º | 12º | 21º | 19º | 2 |
| 16 | Pato do Bolho | 24 | PDB | 20 | 20 | 23º | 17º | 19º | 20º | 19º | 20º | 17º | 19º | 18º | 20º | 18º | 16º | 23º | 2 |
| 17 | Golfinho | 42 | R57 | 18 | 16 | 18º | 18º | 17º | 17º | 21º | 21º | 19º | 12º | 20º | 16º | 16º | 19º | 18º | 1 |
| 18 | Gayto | 70 | VMF | 15 | 13 | 19º | 14º | 13º | DNF | 18º | 16º | 16º | 21º | 17º | 13º | 17º | 14º | 13º | 1 |
| 19 | Amo Allan | 18 | ELE | 17 | 15 | 15º | 13º | DNF | 15º | 14º | 13º | 14º | 15º | 15º | DNF | 13º | 13º | 17º | 1 |
| 20 | Petiphant | 70 | PDB | 21 | 21 | 20º | 20º | 16º | 21º | 23º | 22º | 18º | 13º | 19º | 19º | 20º | 20º | 22º | 0 |
| 21 | Bubiiy | 15 | R57 | 14 | 17 | 17º | 15º | 14º | 14º | 15º | 14º | 15º | 14º | 14º | 15º | 15º | 15º | 14º | 0 |
| 22 | Turtle | 30 | DOB | 19 | 18 | 22º | 21º | 22º | 18º | 17º | DNF | 20º | 23º | 23º | 17º | 21º | 18º | DNF | 0 |
| 23 | Gayto Italiano | 6 | DOB | 22 | 19 | 21º | 22º | 18º | 22º | 20º | 19º | 21º | 24º | 21º | 18º | 19º | DNF | 20º | 0 |
| 24 | Gato de Nariz | 64 | VMF | 23 | 23 | 24º | 23º | 21º | DNF | 22º | 23º | 22º | 18º | 22º | 21º | 22º | 22º | 21º | 0 |
Campeonato de Construtores[edit | edit source]
| Pos. | Equipe | Pilotos | TRO | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TR2 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trunck Racing | 2 | Tromba Flack | 1º | 5º | 1º | 3º | 2º | 3º | 1º | 1º | 2º | 8º | 4º | 1º | 1º | 4º | 1º | 486 |
| 5 | Pablo | 2º | 3º | 2º | 6º | 6º | 5º | 4º | 4º | 4º | 4º | 3º | 2º | DNF | 3º | 6º | |||
| 2 | PDRacing | 10 | Pato de Gravata | 3º | 6º | 3º | 4º | 1º | 2º | 2º | 3º | 1º | 7º | 1º | DNF | DNF | 2º | 2º | 447 |
| 29 | Allan Brunstein | 4º | 4º | 4º | 2º | 3º | 4º | 3º | 6º | 5º | 3º | 2º | 3º | 2º | 5º | 4º | |||
| 3 | Banco Elmo Racing | 3 | Elmo | 5º | 1º | 5º | 1º | 4º | 1º | 5º | 2º | 3º | 1º | 6º | 4º | 4º | DNF | 3º | 410 |
| 4 | Éster | 6º | 2º | 6º | 5º | 5º | 8º | 6º | 5º | 6º | 2º | 5º | 5º | 3º | 1º | 5º | |||
| 4 | RRacer | 8 | Porco | 9º | 11º | 8º | 9º | 11º | 11º | 9º | 9º | 9º | 20º | 11º | 7º | 8º | 8º | 12º | 144 |
| 25 | Rafael Brunstein | 7º | 9º | 7º | 8º | 7º | 7º | 7º | 7º | 8º | 5º | 7º | 6º | 5º | 9º | 7º | |||
| 5 | Pingu Racing Team | 16 | Pingu | 10º | 8º | 10º | 7º | 8º | 9º | 8º | 8º | 7º | 9º | 8º | 8º | 6º | 7º | 8º | 139 |
| 12 | Panda | 8º | 7º | 12º | 10º | 9º | 6º | 10º | 11º | 10º | 6º | 10º | 9º | 10º | 6º | 11º | |||
| 6 | AllanBR Racing | 48 | Jojo e Cenoura | 11º | 14º | 11º | 12º | DNF | 12º | 12º | 12º | 11º | 11º | 13º | DNF | 11º | 10º | 9º | 64 |
| 11 | Aviãozinho | DNF | 10º | 9º | 11º | 10º | 10º | 11º | 10º | 12º | 10º | 9º | 10º | 7º | 11º | 10º | |||
| 7 | Scuderia Tromba Flack | 7 | Komba | 12º | DNF | 14º | 19º | 12º | 19º | 13º | 18º | DNF | 22º | 16º | 12º | 9º | 17º | 16º | 10 |
| 14 | Estrelinha | 16º | 22º | 16º | DNF | 15º | 16º | 16º | 17º | DNF | 17º | 24º | 14º | 12º | 21º | 19º | |||
| 8 | Electra | 18 | Amo Allan | 17º | 15º | 15º | 13º | DNF | 15º | 14º | 13º | 14º | 15º | 15º | DNF | 13º | 13º | 17º | 6 |
| 19 | Amo Rafael | 13º | 12º | 13º | 16º | 20º | 13º | 24º | 15º | 13º | 16º | 12º | 11º | 14º | 12º | 15º | |||
| 9 | Pato do Bolho Racing | 24 | Pato do Bolho | 20º | 20º | 23º | 17º | 19º | 20º | 19º | 20º | 17º | 19º | 18º | 20º | 18º | 16º | 23º | 2 |
| 70 | Petiphant | 21º | 21º | 20º | 20º | 16º | 21º | 23º | 22º | 18º | 13º | 19º | 19º | 20º | 20º | 22º | |||
| 10 | VeloMofMof | 64 | Gato de Nariz | 23º | 23º | 24º | 23º | 21º | DNF | 22º | 23º | 22º | 18º | 22º | 21º | 22º | 22º | 21º | 1 |
| 70 | Gayto | 15º | 13º | 19º | 14º | 13º | DNF | 18º | 16º | 16º | 21º | 17º | 13º | 17º | 14º | 13º | |||
| 11 | R57 | 15 | Bubiiy | 14º | 17º | 17º | 15º | 14º | 14º | 15º | 14º | 15º | 14º | 14º | 15º | 15º | 15º | 14º | 1 |
| 42 | Golfinho | 18º | 16º | 18º | 18º | 17º | 17º | 21º | 21º | 19º | 12º | 20º | 16º | 16º | 19º | 18º | |||
| 12 | Dobr Racing Team | 6 | Gayto Italiano | 22º | 19º | 21º | 22º | 18º | 22º | 20º | 19º | 21º | 24º | 21º | 18º | 19º | DNF | 20º | 0 |
| 30 | Turtle | 19º | 18º | 22º | 21º | 22º | 18º | 17º | DNF | 20º | 23º | 23º | 17º | 21º | 18º | DNF | |||
Temporada Anterior: 2019