Difference between revisions of "Temporada de Fórmula Mundo Falso de 2020"
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | A '''Temporada da Fórmula Mundo Falso de 2020''' é a próxima temporada da [[Formula Mundo Falso]]. | + | A '''Temporada da Fórmula Mundo Falso de 2020''' é a segunda e próxima temporada da [[Formula Mundo Falso]]. |
| − | ===Pilotos e Equipes | + | Depois de uma temporada inicial muito disputada, a [[FAMF|Federação de Automobilismo Mundo Falsense]] decidiu manter a competição para o ano de 2020. Para que o "meio-campo" seja mais disputado, houve uma mudança no regulamento envolvendo motores, trazendo mais equilíbrio entre as fabricantes. Além disso, a especificação dos freios contribuirá na alocação de recursos dos times, que não deverão mais se preocupar com a melhora das peças de desaceleração. |
| + | |||
| + | Para promover mais disputas e permitir a competitividade de novas equipes, a FAMF decidiu estender o sistema de pontuação até o décimo segundo colocado em cada corrida, além de pontuar tanto a volta mais rápida da corrida quanto o primeiro colocado no treino classificatório (pole-position). | ||
| + | |||
| + | Além disso, o traçado do Circuito do Mundo Elmozento foi alterado e o Circuito Urbano de Gravata não sediará mais o Grande Prêmio do Mundo Patozento. A etapa inaugural da temporada será realizada no Circuito de Trombazento-Praia, e não mais no Trombaroring, que continuará recebendo a etapa final da temporada. | ||
| + | |||
| + | O atual campeão e que defenderá o título ao longo de 2020 é ..... da ...... | ||
| + | |||
| + | == Cenário de disputa == | ||
| + | Após a Trunck Racing ter vencido mais da metade das etapas do ano anterior, a FAMF decidiu atualizar o regulamento para permitir que tanto as equipes de ponta quanto as equipes do meio da tabela estejam mais próximas e disputem mais acirradamente por posições. | ||
| + | |||
| + | Apesar do domínio das principais equipes no espectro das vitórias, as pole-positions foram mais diversificadas: 8 pilotos de 6 equipes largaram da pole-position, e, portanto, um ponto para os pilotos que estiverem nessa posição pode trazer mais equilíbrio ao campeonato. | ||
| + | |||
| + | A extensão dos pontos para os doze melhores colocados na corrida foi muito bem recebida pelas equipes do pelotão intermediário: isso permite que mais equipes pontuem, e, portanto, que haja uma melhor distribuição de recursos ao final da temporada. Além disso, bons resultados regulares passam a ter valor maior em relação à resultados excepcionais. Uma equipe do pelotão final que pontuasse em uma corrida cheia de acidentes e abandonos dificilmente seria alcançada, ainda que seu carro fosse inferior aos demais. Com o novo regulamento, isso se torna mais difícil, pois se espera que mais equipes pontuem durante a temporada. | ||
| + | |||
| + | A [[AllanBR]] vêm para a temporada dividindo seus recursos entre a [[F12]] e a Fórmula Mundo Falso. Após diversas reuniões, a equipe decidiu separar completamente as equipes de desenvolvimento e os pilotos das categorias. Segundo [[Legal Flack]], chefe da equipe, "a equipe espera disputar o pelotão intermediário, liderá-lo em algumas etapas e possivelmente conseguir um pódio". O dirigente ainda afirmou que a equipe está atrás da [[PRT]] e da [[RRacer]], mas se disse confiante na evolução da equipe em relação à temporada anterior. | ||
| + | |||
| + | Já a [[Trunck Racing]] espera ganhar ambos os campeonatos de pilotos e construtores: [[Elefante Todt]], chefe da equipe, afirmou que o carro parece estar "em sintonia perfeita" com as pistas da temporada, e ainda se disse extremamente contente por estar com os dois melhores pilotos da categoria. O chefe afirmou que ambos corresponderão à expectativa de trazer o campeonato para o Mundo Trombazento, e ressaltou que um ambiente "livre de reclamações e choro permitiu o desenvolvimento do carro campeão da temporada". | ||
| + | |||
| + | A [[Banco Elmo]], por sua vez, espera que seu chassis e sua avançada aerodinâmica permitam que os pilotos tenham o carro "nas mãos" e consigam somar pontos importantes em todas as etapas. A equipe espera muito equilíbrio com a [[PDR]] nos circuitos de média e alta velocidade e espera vencer as pistas com predomínio de curvas lentas. A chefe da equipe [[Zoey Garibaldi]] afirma que o foco do desenvolvimento para o ano de 2020 foi o chassis, para que o carro desgaste os pneus de forma muito mais suave que as outras equipes. Além disso, ela espera que a evolução do motor AllanBR seja suficiente para brigar por pódios nas pistas mais rápidas e até ganhar tais corridas, caso haja algum incidente com a [[Trunck Racing]] ou com a [[PDR]]. Segundo Zoey, os engenheiros estão "extremamente confiantes no conceito do carro, e a equipe tem certeza que o uso de maior pressão aerodinâmica nos isola quando estamos melhores e nos aproxima quando estamos atrás". | ||
| + | |||
| + | Para [[Alfredo Pinguim]], chefe da [[VeloMofMof]], a prioridade de seus pilotos é "se divertir". O dirigente afirmou que "pontos são resultados excelentes, e os prêmios serão doados para a caridade". | ||
| + | |||
| + | ==Pilotos e Equipes== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Equipe | !Equipe | ||
| Line 117: | Line 140: | ||
|} | |} | ||
| − | ====Mudanças em relação ao grid | + | == Novidades e mudanças em relação à 2019 == |
| + | |||
| + | ====Mudanças em relação ao grid ==== | ||
*Pablo e Rafael trocaram de cockpits: o pinguim foi para a Trunck Racing e o bi-campeão da [[F12]] assumiu seu lugar na RRacer. | *Pablo e Rafael trocaram de cockpits: o pinguim foi para a Trunck Racing e o bi-campeão da [[F12]] assumiu seu lugar na RRacer. | ||
| Line 127: | Line 152: | ||
*Devido ao bom desempenho na [[Formula 2|Fórmula 2]], a Dobr decidiu participar da FMF a partir de 2020, com Gayto Italiano e Turtle como seus pilotos. | *Devido ao bom desempenho na [[Formula 2|Fórmula 2]], a Dobr decidiu participar da FMF a partir de 2020, com Gayto Italiano e Turtle como seus pilotos. | ||
| − | ====Mudanças em relação às regras | + | ====Mudanças em relação às regras==== |
*Os freios foram padronizados pela [[FAMF]] e não poderão mais ser desenvolvidos pelas equipes. | *Os freios foram padronizados pela [[FAMF]] e não poderão mais ser desenvolvidos pelas equipes. | ||
| Line 133: | Line 158: | ||
*O sistema de pontuação foi estendido para os doze primeiros colocados. Além disso, será concedido um ponto ao piloto que fizer volta mais rápida na corrida, independente de sua classificação final, e um ponto ao piloto que se classificou na primeira posição (pole-position). | *O sistema de pontuação foi estendido para os doze primeiros colocados. Além disso, será concedido um ponto ao piloto que fizer volta mais rápida na corrida, independente de sua classificação final, e um ponto ao piloto que se classificou na primeira posição (pole-position). | ||
| − | ====Mudanças em relação aos circuitos e ao calendário | + | ====Mudanças em relação aos circuitos e ao calendário==== |
*A etapa do Mundo Patozento não será mais realizada no Circuito Urbano de Gravata. | *A etapa do Mundo Patozento não será mais realizada no Circuito Urbano de Gravata. | ||
*A pista do Mundo Elmozento foi alterada, adicionando uma chicane na reta oposta.<br /> | *A pista do Mundo Elmozento foi alterada, adicionando uma chicane na reta oposta.<br /> | ||
| + | ==Resultados== | ||
===Pontuação=== | ===Pontuação=== | ||
| − | Os pontos são concedidos até o | + | Os pontos são concedidos até o duodécimo colocado |
{| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center" | {| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center" | ||
!Posição | !Posição | ||
| Line 174: | Line 200: | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | ===Campeonato de Pilotos=== |
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|+Campeonato de Pilotos | |+Campeonato de Pilotos | ||
| Line 706: | Line 730: | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | ===Campeonato de Construtores=== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 1,198: | Line 1,222: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | Anterior: [[Temporada de Fórmula Mundo Falso de 2019|2019]] | + | Temporada Anterior: [[Temporada de Fórmula Mundo Falso de 2019|2019]] |
Revision as of 04:14, 3 November 2019
A Temporada da Fórmula Mundo Falso de 2020 é a segunda e próxima temporada da Formula Mundo Falso.
Depois de uma temporada inicial muito disputada, a Federação de Automobilismo Mundo Falsense decidiu manter a competição para o ano de 2020. Para que o "meio-campo" seja mais disputado, houve uma mudança no regulamento envolvendo motores, trazendo mais equilíbrio entre as fabricantes. Além disso, a especificação dos freios contribuirá na alocação de recursos dos times, que não deverão mais se preocupar com a melhora das peças de desaceleração.
Para promover mais disputas e permitir a competitividade de novas equipes, a FAMF decidiu estender o sistema de pontuação até o décimo segundo colocado em cada corrida, além de pontuar tanto a volta mais rápida da corrida quanto o primeiro colocado no treino classificatório (pole-position).
Além disso, o traçado do Circuito do Mundo Elmozento foi alterado e o Circuito Urbano de Gravata não sediará mais o Grande Prêmio do Mundo Patozento. A etapa inaugural da temporada será realizada no Circuito de Trombazento-Praia, e não mais no Trombaroring, que continuará recebendo a etapa final da temporada.
O atual campeão e que defenderá o título ao longo de 2020 é ..... da ......
Contents
Cenário de disputa
Após a Trunck Racing ter vencido mais da metade das etapas do ano anterior, a FAMF decidiu atualizar o regulamento para permitir que tanto as equipes de ponta quanto as equipes do meio da tabela estejam mais próximas e disputem mais acirradamente por posições.
Apesar do domínio das principais equipes no espectro das vitórias, as pole-positions foram mais diversificadas: 8 pilotos de 6 equipes largaram da pole-position, e, portanto, um ponto para os pilotos que estiverem nessa posição pode trazer mais equilíbrio ao campeonato.
A extensão dos pontos para os doze melhores colocados na corrida foi muito bem recebida pelas equipes do pelotão intermediário: isso permite que mais equipes pontuem, e, portanto, que haja uma melhor distribuição de recursos ao final da temporada. Além disso, bons resultados regulares passam a ter valor maior em relação à resultados excepcionais. Uma equipe do pelotão final que pontuasse em uma corrida cheia de acidentes e abandonos dificilmente seria alcançada, ainda que seu carro fosse inferior aos demais. Com o novo regulamento, isso se torna mais difícil, pois se espera que mais equipes pontuem durante a temporada.
A AllanBR vêm para a temporada dividindo seus recursos entre a F12 e a Fórmula Mundo Falso. Após diversas reuniões, a equipe decidiu separar completamente as equipes de desenvolvimento e os pilotos das categorias. Segundo Legal Flack, chefe da equipe, "a equipe espera disputar o pelotão intermediário, liderá-lo em algumas etapas e possivelmente conseguir um pódio". O dirigente ainda afirmou que a equipe está atrás da PRT e da RRacer, mas se disse confiante na evolução da equipe em relação à temporada anterior.
Já a Trunck Racing espera ganhar ambos os campeonatos de pilotos e construtores: Elefante Todt, chefe da equipe, afirmou que o carro parece estar "em sintonia perfeita" com as pistas da temporada, e ainda se disse extremamente contente por estar com os dois melhores pilotos da categoria. O chefe afirmou que ambos corresponderão à expectativa de trazer o campeonato para o Mundo Trombazento, e ressaltou que um ambiente "livre de reclamações e choro permitiu o desenvolvimento do carro campeão da temporada".
A Banco Elmo, por sua vez, espera que seu chassis e sua avançada aerodinâmica permitam que os pilotos tenham o carro "nas mãos" e consigam somar pontos importantes em todas as etapas. A equipe espera muito equilíbrio com a PDR nos circuitos de média e alta velocidade e espera vencer as pistas com predomínio de curvas lentas. A chefe da equipe Zoey Garibaldi afirma que o foco do desenvolvimento para o ano de 2020 foi o chassis, para que o carro desgaste os pneus de forma muito mais suave que as outras equipes. Além disso, ela espera que a evolução do motor AllanBR seja suficiente para brigar por pódios nas pistas mais rápidas e até ganhar tais corridas, caso haja algum incidente com a Trunck Racing ou com a PDR. Segundo Zoey, os engenheiros estão "extremamente confiantes no conceito do carro, e a equipe tem certeza que o uso de maior pressão aerodinâmica nos isola quando estamos melhores e nos aproxima quando estamos atrás".
Para Alfredo Pinguim, chefe da VeloMofMof, a prioridade de seus pilotos é "se divertir". O dirigente afirmou que "pontos são resultados excelentes, e os prêmios serão doados para a caridade".
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Temporada Passada | |
|---|---|---|---|---|
| Trunck Racing | Trunck Racing | 2 | Tromba Flack | TBD |
| 5 | Pablo | |||
| Banco Elmo Racing | AllanBR | 3 | Elmo | TBD |
| 4 | Éster | |||
| PDRacing | PDR | 10 | Pato de Gravata | TBD |
| 29 | Allan Brunstein | |||
| Pingu Racing Team | Electra | 7 | Pingu | TBD |
| 12 | Panda | |||
| RRacer | RRacer | 8 | Porco | TBD |
| 25 | Rafael Brunstein | |||
| AllanBR Racing | AllanBR | 11 | Aviãozinho | TBD |
| 48 | Jojo e Cenoura | |||
| Electra | Electra | 18 | Amo Allan | TBD |
| 19 | Amo Rafael | |||
| Scuderia Tromba Flack | Trunck Racing | 7 | Komba | TBD |
| TBA | TBA | |||
| VeloMofMof | AllanBR | 64 | Gato de Nariz | TBD |
| 70 | Gayto | |||
| R57 | RRacer | 15 | Bubiiy | TBD |
| 42 | Golfinho | |||
| Pato do Bolho Racing | PDR | 24 | Pato do Bolho | Não participou |
| 90 | Petiphant | |||
| Dobr Racing Team | Dobr | 6 | Gayto Italiano | Não participou |
| 30 | Turtle | |||
Novidades e mudanças em relação à 2019
Mudanças em relação ao grid
- Pablo e Rafael trocaram de cockpits: o pinguim foi para a Trunck Racing e o bi-campeão da F12 assumiu seu lugar na RRacer.
- Pato do Bolho deixou a AllanBR para pilotar para sua própria equipe recém-fundada, a PBR.
- Aviãozinho assumiu o lugar de Pato do Bolho na AllanBR.
- Golfinho, piloto da RTeam (academia da RRacer), entrou na R57 e será o companheiro de Bubiiy em 2020.
- Petiphant irá se juntar a Pato do Bolho na PBR.
- A STF irá anunciar seu novo segundo piloto com base na Temporada de Fórmula Gato de 2019 e na Temporada de Fórmula 2 de 2019.
- Devido ao bom desempenho na Fórmula 2, a Dobr decidiu participar da FMF a partir de 2020, com Gayto Italiano e Turtle como seus pilotos.
Mudanças em relação às regras
- Os freios foram padronizados pela FAMF e não poderão mais ser desenvolvidos pelas equipes.
- O sistema de resfriamento dos motores foi simplificado, reduzindo a diferença de desempenho entre as fabricantes.
- O sistema de pontuação foi estendido para os doze primeiros colocados. Além disso, será concedido um ponto ao piloto que fizer volta mais rápida na corrida, independente de sua classificação final, e um ponto ao piloto que se classificou na primeira posição (pole-position).
Mudanças em relação aos circuitos e ao calendário
- A etapa do Mundo Patozento não será mais realizada no Circuito Urbano de Gravata.
- A pista do Mundo Elmozento foi alterada, adicionando uma chicane na reta oposta.
Resultados
Pontuação
Os pontos são concedidos até o duodécimo colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | Pole | VMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Campeonato de Pilotos
| Pos. | Piloto | Nº | Equipe | TRO | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TR2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromba Flack | 2 | TR | 0 | |||||||||||||||
| - | Pablo | 5 | TR | 0 | |||||||||||||||
| - | Elmo | 3 | BER | 0 | |||||||||||||||
| - | Éster | 4 | BER | 0 | |||||||||||||||
| - | Pato de Gravata | 10 | PDR | 0 | |||||||||||||||
| - | Allan Brunstein | 29 | PDR | 0 | |||||||||||||||
| - | Pingu | 7 | PRT | 0 | |||||||||||||||
| - | Panda | 12 | PRT | 0 | |||||||||||||||
| - | Porco | 8 | RR | 0 | |||||||||||||||
| - | Rafael Brunstein | 25 | RR | 0 | |||||||||||||||
| - | Jojo e Cenoura | 48 | ABR | 0 | |||||||||||||||
| - | Aviãozinho | 11 | ABR | 0 | |||||||||||||||
| - | Amo Allan | 18 | ELE | 0 | |||||||||||||||
| - | Amo Rafael | 19 | ELE | 0 | |||||||||||||||
| - | Komba | 7 | STF | 0 | |||||||||||||||
| - | TBA | TBA | STF | 0 | |||||||||||||||
| - | Gato de Nariz | 64 | VMF | 0 | |||||||||||||||
| - | Gayto | 70 | VMF | 0 | |||||||||||||||
| - | Bubiiy | 15 | R57 | 0 | |||||||||||||||
| - | Golfinho | 42 | R57 | 0 | |||||||||||||||
| - | Pato do Bolho | 24 | PDB | 0 | |||||||||||||||
| - | Petiphant | 70 | PDB | 0 | |||||||||||||||
| - | Gayto Italiano | 6 | DOB | 0 | |||||||||||||||
| - | Turtle | 30 | DOB | 0 |
Campeonato de Construtores
| Pos. | Equipe | Pilotos | TRO | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TR2 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trunck Racing | 2 | Tromba Flack | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Pablo | ||||||||||||||||||
| - | Banco Elmo Racing | 3 | Elmo | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Éster | ||||||||||||||||||
| - | PDRacing | 10 | Pato de Gravata | 0 | |||||||||||||||
| 29 | Allan Brunstein | ||||||||||||||||||
| - | Pingu Racing Team | 7 | Pingu | 0 | |||||||||||||||
| 12 | Panda | ||||||||||||||||||
| - | RRacer | 8 | Porco | 0 | |||||||||||||||
| 25 | Rafael Brunstein | ||||||||||||||||||
| - | AllanBR Racing | 48 | Jojo e Cenoura | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Aviãozinho | ||||||||||||||||||
| - | Electra | 18 | Amo Allan | 0 | |||||||||||||||
| 19 | Amo Rafael | ||||||||||||||||||
| - | Scuderia Tromba Flack | 7 | Komba | 0 | |||||||||||||||
| TBA | TBA | ||||||||||||||||||
| - | VeloMofMof | 64 | Gato de Nariz | 0 | |||||||||||||||
| 70 | Gayto | ||||||||||||||||||
| - | R57 | 15 | Bubiiy | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Golfinho | ||||||||||||||||||
| - | Pato do Bolho Racing | 24 | Pato do Bolho | 0 | |||||||||||||||
| 70 | Petiphant | ||||||||||||||||||
| - | Dobr Racing Team | 6 | Gayto Italiano | 0 | |||||||||||||||
| 30 | Turtle | ||||||||||||||||||
Temporada Anterior: 2019