Difference between revisions of "Temporada de Fórmula Mundo Falso de 2020"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 602: | Line 602: | ||
!- | !- | ||
|[[Golfinho]] | |[[Golfinho]] | ||
| − | | | + | |42 |
|R57 | |R57 | ||
| | | | ||
| Line 1,102: | Line 1,102: | ||
! rowspan="2" |0 | ! rowspan="2" |0 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !42 |
|[[Golfinho]] | |[[Golfinho]] | ||
| | | | ||
| Line 1,161: | Line 1,161: | ||
! rowspan="2" |- | ! rowspan="2" |- | ||
| rowspan="2" |[[Dobr Racing Team]] | | rowspan="2" |[[Dobr Racing Team]] | ||
| − | ! | + | !6 |
| − | |[[ | + | |[[Gayto Italiano]] |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,180: | Line 1,180: | ||
! rowspan="2" |0 | ! rowspan="2" |0 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !30 |
| − | |[[ | + | |[[Turtle]] |
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 01:48, 3 November 2019
A Temporada da Fórmula Mundo Falso de 2020 é a próxima temporada da Formula Mundo Falso.
Contents
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Temporada Passada | |
|---|---|---|---|---|
| Trunck Racing | Trunck Racing | 2 | Tromba Flack | TBD |
| 5 | Pablo | |||
| Banco Elmo Racing | AllanBR | 3 | Elmo | TBD |
| 4 | Éster | |||
| PDRacing | PDR | 10 | Pato de Gravata | TBD |
| 29 | Allan Brunstein | |||
| Pingu Racing Team | Electra | 7 | Pingu | TBD |
| 12 | Panda | |||
| RRacer | RRacer | 8 | Porco | TBD |
| 25 | Rafael Brunstein | |||
| AllanBR Racing | AllanBR | 11 | Aviãozinho | TBD |
| 48 | Jojo e Cenoura | |||
| Electra | Electra | 18 | Amo Allan | TBD |
| 19 | Amo Rafael | |||
| Scuderia Tromba Flack | Trunck Racing | 7 | Komba | TBD |
| TBA | TBA | |||
| VeloMofMof | AllanBR | 64 | Gato de Nariz | TBD |
| 70 | Gayto | |||
| R57 | RRacer | 15 | Bubiiy | TBD |
| 42 | Golfinho | |||
| Pato do Bolho Racing | PDR | 24 | Pato do Bolho | Não participou |
| 90 | Petiphant | |||
| Dobr Racing Team | Dobr | 6 | Gayto Italiano | Não participou |
| 30 | Turtle | |||
Mudanças em relação ao grid 2019:
- Pablo e Rafael trocaram de cockpits: o pinguim foi para a Trunck Racing e o bi-campeão da F12 assumiu seu lugar na RRacer.
- Pato do Bolho deixou a AllanBR para pilotar para sua própria equipe recém-fundada, a PBR.
- Aviãozinho assumiu o lugar de Pato do Bolho na AllanBR.
- Golfinho, piloto da RTeam (academia da RRacer), entrou na R57 e será o companheiro de Bubiiy em 2020.
- Petiphant irá se juntar a Pato do Bolho na PBR.
- A STF irá anunciar seu novo segundo piloto com base na Temporada de Fórmula Gato de 2019 e na Temporada de Fórmula 2 de 2019.
- Devido ao bom desempenho na Fórmula 2, a Dobr decidiu participar da FMF a partir de 2020, com Gayto Italiano e Turtle como seus pilotos.
Mudanças em relação às regras de 2019:
- Os freios foram padronizados pela FAMF e não poderão mais ser desenvolvidos pelas equipes.
- O sistema de resfriamento dos motores foi simplificado, reduzindo a diferença de desempenho entre as fabricantes.
- O sistema de pontuação foi estendido para os doze primeiros colocados. Além disso, será concedido um ponto ao piloto que fizer volta mais rápida na corrida, independente de sua classificação final, e um ponto ao piloto que se classificou na primeira posição (pole-position).
Mudanças em relação aos circuitos e ao calendário de 2019:
- A etapa do Mundo Patozento não será mais realizada no Circuito Urbano de Gravata.
- A pista do Mundo Elmozento foi alterada, adicionando uma chicane na reta oposta.
Pontuação
Os pontos são concedidos até o décimo colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | Pole | VMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Resultados
Pilotos
| Pos. | Piloto | Nº | Equipe | TRO | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TR2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromba Flack | 2 | TR | 0 | |||||||||||||||
| - | Pablo | 5 | TR | 0 | |||||||||||||||
| - | Elmo | 3 | BER | 0 | |||||||||||||||
| - | Éster | 4 | BER | 0 | |||||||||||||||
| - | Pato de Gravata | 10 | PDR | 0 | |||||||||||||||
| - | Allan Brunstein | 29 | PDR | 0 | |||||||||||||||
| - | Pingu | 7 | PRT | 0 | |||||||||||||||
| - | Panda | 12 | PRT | 0 | |||||||||||||||
| - | Porco | 8 | RR | 0 | |||||||||||||||
| - | Rafael Brunstein | 25 | RR | 0 | |||||||||||||||
| - | Jojo e Cenoura | 48 | ABR | 0 | |||||||||||||||
| - | Aviãozinho | 11 | ABR | 0 | |||||||||||||||
| - | Amo Allan | 18 | ELE | 0 | |||||||||||||||
| - | Amo Rafael | 19 | ELE | 0 | |||||||||||||||
| - | Komba | 7 | STF | 0 | |||||||||||||||
| - | TBA | TBA | STF | 0 | |||||||||||||||
| - | Gato de Nariz | 64 | VMF | 0 | |||||||||||||||
| - | Gayto | 70 | VMF | 0 | |||||||||||||||
| - | Bubiiy | 15 | R57 | 0 | |||||||||||||||
| - | Golfinho | 42 | R57 | 0 | |||||||||||||||
| - | Pato do Bolho | 24 | PDB | 0 | |||||||||||||||
| - | Petiphant | 70 | PDB | 0 | |||||||||||||||
| - | Gayto Italiano | 6 | DOB | 0 | |||||||||||||||
| - | Turtle | 30 | DOB | 0 |
Construtores
| Pos. | Equipe | Pilotos | TRO | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TR2 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trunck Racing | 2 | Tromba Flack | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Pablo | ||||||||||||||||||
| - | Banco Elmo Racing | 3 | Elmo | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Éster | ||||||||||||||||||
| - | PDRacing | 10 | Pato de Gravata | 0 | |||||||||||||||
| 29 | Allan Brunstein | ||||||||||||||||||
| - | Pingu Racing Team | 7 | Pingu | 0 | |||||||||||||||
| 12 | Panda | ||||||||||||||||||
| - | RRacer | 8 | Porco | 0 | |||||||||||||||
| 25 | Rafael Brunstein | ||||||||||||||||||
| - | AllanBR Racing | 48 | Jojo e Cenoura | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Aviãozinho | ||||||||||||||||||
| - | Electra | 18 | Amo Allan | 0 | |||||||||||||||
| 19 | Amo Rafael | ||||||||||||||||||
| - | Scuderia Tromba Flack | 7 | Komba | 0 | |||||||||||||||
| TBA | TBA | ||||||||||||||||||
| - | VeloMofMof | 64 | Gato de Nariz | 0 | |||||||||||||||
| 70 | Gayto | ||||||||||||||||||
| - | R57 | 15 | Bubiiy | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Golfinho | ||||||||||||||||||
| - | Pato do Bolho Racing | 24 | Pato do Bolho | 0 | |||||||||||||||
| 70 | Petiphant | ||||||||||||||||||
| - | Dobr Racing Team | 6 | Gayto Italiano | 0 | |||||||||||||||
| 30 | Turtle | ||||||||||||||||||
Anterior: 2019