Difference between revisions of "Temporada de Fórmula Mundo Falso de 2020"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 107: | Line 107: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center" | {| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center" | ||
!Posição | !Posição | ||
| − | | | + | |{{1st}}1º |
| − | | | + | |{{2nd}}2º |
| − | | | + | |{{3rd}}3º |
|{{Points}}4º | |{{Points}}4º | ||
|{{Points}}5º | |{{Points}}5º | ||
Revision as of 21:44, 31 October 2019
A Temporada da Fórmula Mundo Falso de 2020 é a próxima temporada da Formula Mundo Falso.
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Temporada Passada | |
|---|---|---|---|---|
| Trunck Racing | Trunck Racing | 2 | Tromba Flack | ?? |
| 5 | Pablo Brunstein | |||
| Banco Elmo Racing | ABR | 3 | Elmo | ?? |
| 4 | Éster | |||
| PDRacing | PDR | 10 | Pato de Gravata | ?? |
| 29 | Allan Brunstein | |||
| RRacer | RRacer | 8 | Porco | ?? |
| 25 | Rafael Brunstein | |||
| Pingu Racing Team | Electra | 7 | Pingu | ?? |
| 12 | Panda | |||
| AllanBR | ABR | 48 | Jojo e Cenoura | ?? |
| 11 | Aviãozinho | |||
- A VeloMofMof abandonou a competição e foi substituída pela AllanBR
- Com a aposentadoria de Panda, Gayto foi contratado pela PRT
- A AllanBR contratou Panda para ser seu piloto de desenvolvimento, e trouxe Filho do Gato e Éter para ser seus pilotos titulares, devido às parcerias com VeloMofMof e Banco Elmo
Pontuação
Os pontos são concedidos até o sexto colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Resultados
Pilotos
| Pos. | Piloto | Nº | Equipe | TRO | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TR2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromba | 2 | TR | 0 | |||||||||||||||
| - | Rafael | 25 | TR | 0 | |||||||||||||||
| - | Elmo | 3 | BER | 0 | |||||||||||||||
| - | Ester | 4 | BER | 0 | |||||||||||||||
| - | Pato | 10 | PDR | 0 | |||||||||||||||
| - | Allan | 29 | PDR | 0 | |||||||||||||||
| - | Porco | 8 | RR | 0 | |||||||||||||||
| - | Pablo | 5 | RR | 0 | |||||||||||||||
| - | Pingu | 6 | PRT | 0 | |||||||||||||||
| - | Gayto | 70 | PRT | 0 | |||||||||||||||
| - | Éter | 7 | ABR | 0 | |||||||||||||||
| - | Filho do Gato | 64 | ABR | 0 |
Construtores
| Pos. | Equipe | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Trunck Racing | 0 |
| - | RRacer | 0 |
| - | Banco Elmo | 0 |
| - | PDR | 0 |
| - | PRT | 0 |
| - | ABR | 0 |
Anterior: 2019