| Pos.
|
Piloto
|
ARG Template:ARGb
|
MON border|22x20px|link=Mónaco|alt=Mónaco
|
NED Template:NLDb
|
500 20px
|
BEL border|22x20px|link=Bélgica|alt=Bélgica
|
FRA {{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}}
|
GBR {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}}
|
GER {{#switch:{{{1}}}
|
Império = border|22px|link=Império Alemão|alt=Império Alemão
|
Oriental = border|22px|link=Alemanha Oriental|alt=Alemanha Oriental
|
Oriental-1949 = border|22px|link=Alemanha Oriental|alt=Alemanha Oriental
|
1919 = border|22px|link=República de Weimar|alt=República de Weimar
|
1933 = border|22px|link=Alemanha Nazi|alt=Alemanha Nazi
|
Nazi = border|22px|link=Alemanha Nazi|alt=Alemanha Nazi
|
border|22px|link=Alemanha|alt=Alemanha
}}
|
POR Template:PRTb
|
ITA {{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}}
|
MOR Template:MARb
|
Pts.<ref name="points">Somente os 6 melhores resultados contam pontos para o campeonato. Números sem parênteses são pontos do campeonato; números entre parênteses são os pontos totais.</ref>
|
| 1
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Mike Hawthorn
|
3
|
Ret*
|
5
|
|
2*
|
1*
|
2*
|
Ret
|
2*
|
2
|
2
|
42 (49)
|
| 2
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Stirling Moss
|
1
|
Ret
|
1*
|
|
Ret
|
2
|
Ret
|
Ret*
|
1
|
Ret
|
1*
|
41
|
| 3
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Tony Brooks
|
|
Ret
|
Ret
|
Ret†
|
1
|
Ret
|
7
|
1
|
Ret
|
1
|
Ret
|
24
|
| 4
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Roy Salvadori
|
|
Ret
|
4
|
|
8
|
11
|
3
|
2
|
9
|
5
|
7
|
15
|
| 5
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}}Peter Collins
|
Ret
|
3
|
Ret
|
|
Ret
|
5
|
1
|
Ret
|
|
|
|
14
|
| 6
|
20px Harry Schell
|
6
|
5
|
2
|
|
5
|
Ret
|
5
|
Ret
|
6
|
Ret
|
5
|
14
|
| 7
|
{{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} Maurice Trintignant
|
|
1
|
9
|
|
7
|
Ret
|
8
|
3
|
8
|
Ret
|
Ret
|
12
|
| 8
|
{{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Luigi Musso
|
2
|
2
|
7
|
|
Ret
|
Ret
|
|
|
|
|
|
12
|
| 9
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Stuart Lewis-Evans
|
|
Ret
|
Ret
|
Ret†
|
3
|
Ret
|
4
|
|
3
|
Ret
|
Ret
|
11
|
| 10
|
20px Phil Hill
|
|
|
|
|
|
7
|
|
9
|
|
3
|
3
|
9
|
| 11
|
{{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} Jean Behra
|
5
|
Ret
|
3
|
|
Ret
|
Ret
|
Ret
|
Ret
|
4
|
Ret
|
Ret
|
9
|
| 12
|
{{#switch:{{{1}}}
|
Império = border|22px|link=Império Alemão|alt=Império Alemão
|
Oriental = border|22px|link=Alemanha Oriental|alt=Alemanha Oriental
|
Oriental-1949 = border|22px|link=Alemanha Oriental|alt=Alemanha Oriental
|
1919 = border|22px|link=República de Weimar|alt=República de Weimar
|
1933 = border|22px|link=Alemanha Nazi|alt=Alemanha Nazi
|
Nazi = border|22px|link=Alemanha Nazi|alt=Alemanha Nazi
|
border|22px|link=Alemanha|alt=Alemanha
}} Wolfgang von Trips
|
|
Ret
|
|
|
|
3
|
Ret
|
4
|
5
|
Ret
|
|
9
|
| 13
|
20px Jimmy Bryan
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
| 14
|
Template:ARGb Juan Manuel Fangio
|
4*
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
7
|
| 15
|
20px George Amick
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
| 16
|
20px Johnny Boyd
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
| 17
|
20px Tony Bettenhausen
|
|
|
|
4*
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
| 18
|
border|22px|link=Austrália|alt=Austrália Jack Brabham
|
|
4
|
8
|
|
Ret
|
6
|
6
|
Ret
|
7
|
Ret
|
11
|
3
|
| 19
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Cliff Allison
|
|
6
|
6
|
|
4
|
Ret
|
Ret
|
10
|
Ret
|
7
|
10
|
3
|
| 20
|
20px Masten Gregory
|
|
|
Ret
|
|
Ret
|
|
|
|
|
4
|
6
|
3
|
| 21
|
Template:SWEb Joakim Bonnier
|
|
Ret
|
10
|
|
9
|
8
|
Ret
|
Ret
|
Ret
|
Ret
|
4
|
3
|
| 22
|
20px Jim Rathmann
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
| 23
|
border|22px|link=Nova Zelândia|alt=Nova Zelândia Bruce McLaren
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
13
|
1
|
| 24
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Graham Hill
|
|
Ret
|
Ret
|
|
Ret
|
Ret
|
Ret
|
Ret
|
Ret
|
6*
|
16
|
1
|
| 25
|
border|22x20px|link=Bélgica|alt=Bélgica Olivier Gendebien
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
Ret
|
Ret
|
0
|
| 26
|
20px Jimmy Reece
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| 27
|
20px Don Freeland
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| 28
|
Template:ARGb Carlos Menditeguy
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| 29
|
{{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Maria Teresa de Filippis
|
|
DNQ
|
|
|
10
|
|
|
|
Ret
|
Ret
|
|
0
|
| 30
|
[[Ficheiro:{{#switch:{{{1}}}
|
1875-1931 = Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg
|
1931-1938 = Flag of the Second Spanish Republic.svg
|
1938-1945 = Flag of Spain under Franco 1938 1945.svg
|
1945-1977 = Flag_of_Spain_1945_1977.svg
|
1977-1981 = Flag of Spain 1977 1981.svg
|
border|22x20px|link=Espanha|alt=Espanha|Espanha]] Paco Godia
|
8
|
DNQ
|
|
|
Ret
|
Ret
|
|
|
|
|
|
0
|
| 31
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Jack Fairman
|
|
|
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
8
|
0
|
| 32
|
20px Jud Larson
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| 33
|
20px Carroll Shelby
|
|
|
|
|
|
Ret
|
9
|
|
Ret
|
Ret
|
|
0
|
| 34
|
{{#switch:{{{1}}}
|
Império = border|22px|link=Império Alemão|alt=Império Alemão
|
Oriental = border|22px|link=Alemanha Oriental|alt=Alemanha Oriental
|
Oriental-1949 = border|22px|link=Alemanha Oriental|alt=Alemanha Oriental
|
1919 = border|22px|link=República de Weimar|alt=República de Weimar
|
1933 = border|22px|link=Alemanha Nazi|alt=Alemanha Nazi
|
Nazi = border|22px|link=Alemanha Nazi|alt=Alemanha Nazi
|
border|22px|link=Alemanha|alt=Alemanha
}} Hans Herrmann
|
|
|
|
|
|
|
|
Ret
|
|
Ret
|
9
|
0
|
| 35
|
{{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Gerino Gerini
|
|
DNQ
|
|
|
|
9
|
Ret
|
|
|
Ret
|
12
|
0
|
| 36
|
{{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Giulio Cabianca
|
|
DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
Ret
|
|
0
|
| 37
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Horace Gould
|
9
|
DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| 38
|
20px Eddie Johnson
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| 39
|
20px Troy Ruttman
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
0
|
| 40
|
20px Bill Cheesbourg
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| 41
|
Template:NLDb Carel Godin de Beaufort
|
|
|
11
|
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
0
|
| 42
|
20px Al Keller
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| 43
|
{{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Giorgio Scarlatti
|
|
Ret
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| 44
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Ian Burgess
|
|
|
|
|
|
|
Ret
|
7
|
|
|
|
0
|
| 45
|
20px Johnnie Parsons
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| 46
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Ivor Bueb
|
|
|
|
|
|
|
Ret
|
11
|
|
|
|
0
|
| 47
|
20px Johnnie Tolan
|
|
|
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| 48
|
20px Bob Christie
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| 49
|
Template:MARb Robert La Caze
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
0
|
| 50
|
{{#switch:{{{1}}}
|
Império = border|22px|link=Império Alemão|alt=Império Alemão
|
Oriental = border|22px|link=Alemanha Oriental|alt=Alemanha Oriental
|
Oriental-1949 = border|22px|link=Alemanha Oriental|alt=Alemanha Oriental
|
1919 = border|22px|link=República de Weimar|alt=República de Weimar
|
1933 = border|22px|link=Alemanha Nazi|alt=Alemanha Nazi
|
Nazi = border|22px|link=Alemanha Nazi|alt=Alemanha Nazi
|
border|22px|link=Alemanha|alt=Alemanha
}} Wolfgang Seidel
|
|
|
|
|
Ret
|
|
|
Ret
|
|
|
Ret
|
0
|
| 51
|
20px Dempsey Wilson
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| 52
|
Template:MARb André Guelfi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
0
|
| —
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Ron Flockhart
|
|
DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ret
|
0
|
| —
|
20px A. J. Foyt
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Paul Russo
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Shorty Templeman
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Rodger Ward
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Billy Garrett
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Eddie Sachs
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Johnny Thomson
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Chuck Weyant
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Jack Turner
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Bob Veith
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Dick Rathmann
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Ed Elisian
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Pat O'Connor
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Paul Goldsmith
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Jerry Unser
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Len Sutton
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Art Bisch
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Alan Stacey
|
|
|
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
border|22x20px|link=Bélgica|alt=Bélgica Christian Goethals
|
|
|
|
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
0
|
| —
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Dick Gibson
|
|
|
|
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
0
|
| —
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Brian Naylor
|
|
|
|
|
|
|
|
Ret
|
|
|
|
0
|
| —
|
{{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} François Picard
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ret
|
0
|
| —
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Tom Bridger
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ret
|
0
|
| —
|
20px Mike Magill
|
|
|
|
DSQ
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
border|22px|link=Austrália|alt=Austrália Ken Kavanagh
|
|
DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
20px Bruce Kessler
|
|
DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Paul Emery
|
|
DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
border|22x20px|link=Mónaco|alt=Mónaco André Testut
|
|
DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
{{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Luigi Piotti
|
|
DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Bernie Ecclestone
|
|
DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
{{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Luigi Taramazzo
|
|
DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| —
|
border|22x20px|link=Mónaco|alt=Mónaco Louis Chiron
|
|
DNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
| Pos.
|
Piloto
|
ARG Template:ARGb
|
MON border|22x20px|link=Mónaco|alt=Mónaco
|
NED Template:NLDb
|
500 20px
|
BEL border|22x20px|link=Bélgica|alt=Bélgica
|
FRA {{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}}
|
GBR {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}}
|
GER {{#switch:{{{1}}}
|
Império = border|22px|link=Império Alemão|alt=Império Alemão
|
Oriental = border|22px|link=Alemanha Oriental|alt=Alemanha Oriental
|
Oriental-1949 = border|22px|link=Alemanha Oriental|alt=Alemanha Oriental
|
1919 = border|22px|link=República de Weimar|alt=República de Weimar
|
1933 = border|22px|link=Alemanha Nazi|alt=Alemanha Nazi
|
Nazi = border|22px|link=Alemanha Nazi|alt=Alemanha Nazi
|
border|22px|link=Alemanha|alt=Alemanha
}}
|
POR Template:PRTb
|
ITA {{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}}
|
MOR Template:MARb
|
Pts.
|