| Equipe
|
Construtor
|
Chassis
|
Motor
|
Pneus
|
No
|
Piloto
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Parmalat Racing Team
|
Brabham
|
BT46
|
Alfa Romeo 115-12 3.0 F12
|
G
|
1
|
{{#switch:{{{1}}}
|
Império = border|22px|ligação=Império Austríaco|alt=Império Austríaco|Áustria
|
AHE = border|22px|ligação=Áustria-Hungria|alt=Áustria-Hungria
|
border|22px|ligação=Áustria|alt=Áustria
}} Niki Lauda
|
| 2
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} John Watson
|
| 66
|
border|22x20px|link=Brasil|alt=Brasil Nelson Piquet
|
| BT46B
|
1
|
{{#switch:{{{1}}}
|
Império = border|22px|ligação=Império Austríaco|alt=Império Austríaco|Áustria
|
AHE = border|22px|ligação=Áustria-Hungria|alt=Áustria-Hungria
|
border|22px|ligação=Áustria|alt=Áustria
}} Niki Lauda
|
| 2
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} John Watson
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Elf Team Tyrrell
|
Tyrrell
|
008
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
3
|
{{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} Didier Pironi
|
| 4
|
{{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} Patrick Depailler
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} John Player Team Lotus
|
Lotus
|
78
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
5
|
Template:USAb Mario Andretti
|
| 6
|
Template:SWEb Ronnie Peterson
|
| 79
|
5
|
Template:USAb Mario Andretti
|
| 6
|
Template:SWEb Ronnie Peterson
|
| 55
|
{{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} Jean-Pierre Jarier
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Marlboro Team McLaren
|
McLaren
|
M26
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
7
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} James Hunt
|
| 8
|
{{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} Patrick Tambay
|
| 33
|
{{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Bruno Giacomelli
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Löwenbräu Team McLaren{{#if:1|1|[1]}}
|
7
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} James Hunt
|
| 8
|
{{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} Patrick Tambay
|
| Template:GERb ATS Racing Team
|
ATS
|
HS1
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
9
|
Template:GERb Jochen Mass
|
| 10
|
{{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} Jean-Pierre Jarier
|
| {{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Alberto Colombo
|
| 22x20px|border|link=Finlândia|alt=Finlândia Keke Rosberg
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
Império = border|22px|ligação=Império Austríaco|alt=Império Austríaco|Áustria
|
AHE = border|22px|ligação=Áustria-Hungria|alt=Áustria-Hungria
|
border|22px|ligação=Áustria|alt=Áustria
}} Hans Binder
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
Império = border|22px|ligação=Império Austríaco|alt=Império Austríaco|Áustria
|
AHE = border|22px|ligação=Áustria-Hungria|alt=Áustria-Hungria
|
border|22px|ligação=Áustria|alt=Áustria
}} Harald Ertl
|
| Template:GERb F&S Properties/ATS Racing Team
|
9
|
Template:NEDb Michael Bleekemolen
|
| 10
|
| Template:GERb ATS Racing Team
|
D1
|
10
|
22x20px|border|link=Finlândia|alt=Finlândia Keke Rosberg
|
| {{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Scuderia Ferrari SpA SEFAC
|
Ferrari
|
312T2
|
Ferrari 015 3.0 F12
|
M
|
11
|
Template:ARGb Carlos Reutemann
|
| 12
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1868-1921 = border|22px|link=Canadá|alt=Canadá
|
1921-1957 = border|22px|link=Canadá|alt=Canadá
|
1957-1965 = border|22px|link=Canadá|alt=Canadá
|
border|22px|link=Canadá|alt=Canadá
}} Gilles Villeneuve
|
| 312T3
|
11
|
Template:ARGb Carlos Reutemann
|
| 12
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1868-1921 = border|22px|link=Canadá|alt=Canadá
|
1921-1957 = border|22px|link=Canadá|alt=Canadá
|
1957-1965 = border|22px|link=Canadá|alt=Canadá
|
border|22px|link=Canadá|alt=Canadá
}} Gilles Villeneuve
|
| border|22x20px|link=Brasil|alt=Brasil Fittipaldi Automotive
|
Fittipaldi
|
F5A
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
14
|
border|22x20px|link=Brasil|alt=Brasil Emerson Fittipaldi
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} Equipe Renault Elf
|
Renault
|
RS01
|
Renault-Gordini EF1 1.5 V6 Turbo
|
M
|
15
|
{{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} Jean-Pierre Jabouille
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Shadow Racing Team
|
Shadow
|
DN8
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
16
|
Template:GERb Hans-Joachim Stuck
|
| 17
|
Template:SWIb Clay Regazzoni
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Durex Team Surtees
|
Surtees
|
TS19
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
18
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Rupert Keegan
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Beta Team Surtees
|
19
|
{{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Vittorio Brambilla
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Durex Team Surtees
|
TS20
|
18
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Rupert Keegan
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Beta Team Surtees
|
19
|
{{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Vittorio Brambilla
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Durex Team Surtees
|
18
|
{{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Carlo Franchi
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} René Arnoux
|
| 19
|
{{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Beppe Gabbiani
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1868-1921 = border|22px|link=Canadá|alt=Canadá
|
1921-1957 = border|22px|link=Canadá|alt=Canadá
|
1957-1965 = border|22px|link=Canadá|alt=Canadá
|
border|22px|link=Canadá|alt=Canadá
}} Walter Wolf Racing
|
Wolf
|
WR1
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
20
|
Template:ZAFb Jody Scheckter
|
| 21
|
Template:USAb Bobby Rahal
|
| WR4
|
20
|
Template:ZAFb Jody Scheckter
|
| WR5
|
20
|
Template:ZAFb Jody Scheckter
|
| 21
|
Template:USAb Bobby Rahal
|
| WR6
|
20
|
Template:ZAFb Jody Scheckter
|
| Template:USAb Team Tissot Ensign
|
Ensign
|
N177
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
22
|
Template:USAb Danny Ongais
|
| {{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Lamberto Leoni
|
| border|22x20px|link=Bélgica|alt=Bélgica Jacky Ickx
|
| Template:IRLb Derek Daly
|
| border|22x20px|link=Brasil|alt=Brasil Nelson Piquet
|
| 23
|
{{#switch:
|
1861 =borda|22px|ligação=Reino de Itália (1861–1946)|alt=Reino de Itália
|
#default =borda|22px|ligação=Itália|alt=Itália}} Lamberto Leoni
|
| Template:USAb Brett Lunger
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Olympus Cameras/Hesketh Racing
|
Hesketh
|
308E
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
24
|
{{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Divina Galica
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Eddie Cheever
|
| Template:IRLb Derek Daly
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
(1821-1823 = borda|22px|link=México|alt=México
|
1823-1864 = borda|22px|link=México|alt=México
|
1864-1867 = borda|22px|link=México|alt=México
|
1867-1893 = borda|22px|link=México|alt=México
|
1893-1916 = borda|22px|link=México|alt=México
|
1916-1934 = borda|22px|link=México|alt=México
|
1934-1968 = borda|22px|link=México|alt=México
|
border|22px|link=México|alt=México
}} Team Rebaque
|
Lotus
|
78
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
25
|
{{#switch:{{{1}}}
|
(1821-1823 = borda|22px|link=México|alt=México
|
1823-1864 = borda|22px|link=México|alt=México
|
1864-1867 = borda|22px|link=México|alt=México
|
1867-1893 = borda|22px|link=México|alt=México
|
1893-1916 = borda|22px|link=México|alt=México
|
1916-1934 = borda|22px|link=México|alt=México
|
1934-1968 = borda|22px|link=México|alt=México
|
border|22px|link=México|alt=México
}} Hector Rebaque
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} Ligier Gitanes
|
Ligier
|
JS7 JS7/9 JS9
|
Matra MS76 3.0 V12 Matra MS78 3.0 V12
|
G
|
26
|
{{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} Jacques Laffite
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Williams Grand Prix Engineering
|
Williams
|
FW06
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
27
|
border|22px|link=Austrália|alt=Austrália Alan Jones
|
| [[Ficheiro:{{#switch:1977-1981
|
1875-1931 = Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg
|
1931-1938 = Flag of the Second Spanish Republic.svg
|
1938-1945 = Flag of Spain under Franco 1938 1945.svg
|
1945-1977 = Flag_of_Spain_1945_1977.svg
|
1977-1981 = Flag of Spain 1977 1981.svg
|
border|22x20px|link=Espanha|alt=Espanha|Espanha]] Centro Asegurador F1
|
McLaren
|
M23
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
28
|
[[Ficheiro:{{#switch:1977-1981
|
1875-1931 = Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg
|
1931-1938 = Flag of the Second Spanish Republic.svg
|
1938-1945 = Flag of Spain under Franco 1938 1945.svg
|
1945-1977 = Flag_of_Spain_1945_1977.svg
|
1977-1981 = Flag of Spain 1977 1981.svg
|
border|22x20px|link=Espanha|alt=Espanha|Espanha]] Emilio de Villota
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} BS Fabrications
|
McLaren
|
M23
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
29
|
border|22x20px|link=Brasil|alt=Brasil Nelson Piquet
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
1606 = border|22px|link=Reino da Grã-Bretanha|alt=Reino Unido
|
civil = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
governo = border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
|
naval = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
naval-1707 = border|22px|link=Marinha Real Britânica|alt=Reino Unido
|
raf = border|22px|link=Força Aérea Real|alt=Reino Unido
|
army = border|22px|link=Exército Britânico|alt=Reino Unido
|
border|22px|link=Reino Unido|alt=Reino Unido
}} Liggett Group/BS Fabrications
|
30
|
Template:USAb Brett Lunger
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} Automobiles Martini
|
Martini
|
MK23
|
Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|
G
|
31
|
{{#switch:{{{1}}}
|
antiga = border|22x20px|link=Reino da França|alt=França
|
moderna = border|22x20px|link=França|alt=França
|
real = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
restauração = border|22x20px|link=Restauração francesa|alt=França
|
livre = border|22x20px|link=França Livre|alt=França
|
vichy = border|22x20px|link=França de Vichy|alt=França
|
marinha = border|22x20px|link=Marinha Nacional da França|alt=França
|
border|22x20px|link=França|alt=França
}} René Arnoux
|
| {{#switch:{{{1}}}
|
