Formula E
Jump to navigation
Jump to search
Formula E é a primeira categoria automobilística com carros elétricos do MF. Foi idealizada por Pato de Gravata e sua primeira temporada ocorreu em 2019, sagrando Allan Brunstein como vencedor.
Contents
Estatísticas[edit | edit source]
Campeonato de Pilotos[edit | edit source]
| Temporada | Piloto | Equipe |
|---|---|---|
| 2019 | Allan Brunstein | PDR |
| 2020 | Elmo Brunstein | BE |
Campeonato de Construtores[edit | edit source]
| Temporada | Equipe | Piloto 1 | Piloto 2 |
|---|---|---|---|
| 2019 | PDR | Pato de Gravata | Allan Brunstein |
| 2020 | PDR | Pato de Gravata | Allan Brunstein |
E-prêmios[edit | edit source]
| Piloto | Equipe | Vitórias |
|---|---|---|
| Allan | PDR | 5 |
| Elmo | Banco Elmo | 3 |
| Rafael | Velo Mof Mof | 3 |
| Ester | Banco Elmo | 2 |
| Komba | Trunck Racing | 2 |
| Pato | PDR | 2 |
| Petiphant | PRT | 1 |
| Tromba | Trunck Racing | 1 |
| Gayto | PRT | 1 |
| Piloto | Equipe | Poles |
|---|---|---|
| Petiphant | PRT | 2 |
| Ester | BE | 2 |
| Tromba | TR | 2 |
| Allan | PDR | 1 |
| Komba | TR | 1 |
| Elmo | BE | 1 |
| Gato | VMM | 1 |
| Piloto | Equipe | Pódios |
|---|---|---|
| Allan | PDR | 12 |
| Pato | PDR | 10 |
| Rafael | VMM | 7 |
| Elmo | BER | 7 |
| Komba | TR | 6 |
| Ester | BER | 6 |
| Tromba | BER | 6 |
| Gayto | PRT | 2 |
| Petitphent | PRT | 2 |
| Gato | VMM | 1 |
| Pingu | PRT | 1 |
| Equipe | Vitórias |
|---|---|
| PDR | 7 |
| BER | 5 |
| TR | 3 |
| VMM | 3 |
| PRT | 2 |
| Equipe | Pódios |
|---|---|
| PDR | 22 |
| BER | 13 |
| TR | 12 |
| VMM | 8 |
| PRT | 5 |
Características[edit | edit source]
A FE é composta por 10 corridas em 5 pistas, sendo uma no sábado (valendo mais pontos) e uma no domingo. Na origem, todos os carros eram iguais e produzidos por alunos de engenharia da Universidade de Gravata. Atualmente 3 universidades constroem carros distintos cabendo a cada equipe escolher uma delas para fornecer o equipamento da temporada. São disputados três campeonatos: Equipes, Pilotos e construtores.