Grande Prêmio do Mundo Pandazento de 2020 da FMF
Revision as of 20:19, 16 August 2020 by 179.209.44.121 (talk) (Created page with "O '''Grande Prêmio do Mundo Pandazento de 2020 da Fórmula Mundo Falso''' ocorreu no dia 16 de agosto de 2020 e foi vencido por Pato da PDRacing. Esse resultado o colocou em...")
O Grande Prêmio do Mundo Pandazento de 2020 da Fórmula Mundo Falso ocorreu no dia 16 de agosto de 2020 e foi vencido por Pato da PDRacing. Esse resultado o colocou em 2º lugar no campeonato, passando Elmo da Banco Elmo. Foi também o primeiro Grand Chelem do piloto patozento.
Foi a nona etapa da Temporada de Fórmula Mundo Falso de 2020.
Classificação[edit | edit source]
| Posição | Piloto | Tempo de Volta | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Pato | 77,608s | Líder |
| 2 | Pablo | 77,616s | +0,008s |
| 3 | Tromba | 77,620s | +0,012s |
| 4 | Elmo | 77,622s | +0,014s |
| 5 | Estrelinha | 77,623s | +0,015s |
| 6 | Allan | 77,631s | +0,023s |
| 7 | Ester | 77,635s | +0,027s |
| 8 | Porco | 77,636s | +0,028s |
| 9 | Pingu | 77,640s | +0,032s |
| 10 | Gayto | 77,642s | +0,034s |
| 11 | Rafael | 77,643s | +0,035s |
| 12 | Jojo e Cenoura | 77,644s | +0,036s |
| 13 | Panda | 77,654s | +0,046s |
| 14 | Gato | 77,660s | +0,052s |
| 15 | Bubiiy | 77,660s | +0,052s |
| 16 | Aviaozinho | 77,660s | +0,052s |
| 17 | Komba | 77,665s | +0,057s |
| 18 | Amo Rafael | 77,665s | +0,057s |
| 19 | Amo Allan | 77,669s | +0,061s |
| 20 | Golfinho | 77,671s | +0,063s |
| 21 | Petiphant | 77,672s | +0,064s |
| 22 | Pato do Bolho | 77,674s | +0,066s |
| 23 | Turtle | 77,687s | +0,079s |
| 24 | Gayto Italiano | 77,693s | +0,085s |
Resultado[edit | edit source]
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Pato | PDRacing | 52 voltas (4335,769s) |
| 2 | Tromba | Trunck Racing | a 3,360s |
| 3 | Elmo | Banco Elmo | a 4,108s |
| 4 | Pablo | Trunck Racing | a 4,225s |
| 5 | Allan | PDRacing | a 5,054s |
| 6 | Ester | Banco Elmo | a 6,187s |
| 7 | Pingu | Pingu Racing Team | a 15,824s |
| 8 | Rafael | RRacer | a 17,245s |
| 9 | Porco | RRacer | a 18,030s |
| 10 | Panda | Pingu Racing Team | a 19,700s |
| 11 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 20,207s |
| 12 | Aviaozinho | AllanBR | a 22,042s |
| 13 | Amo Rafael | Electra | a 25,337s |
| 14 | Amo Allan | Electra | a 25,556s |
| 15 | Bubiiy | R57 | a 27,993s |
| 16 | Gayto | VeloMofMof | a 28,105s |
| 17 | Pato do Bolho | PBR | a 29,207s |
| 18 | Petiphant | PBR | a 32,010s |
| 19 | Golfinho | R57 | a 33,625s |
| 20 | Turtle | Stick Glue Dobr | a 34,495s |
| 21 | Gayto Italiano | Stick Glue Dobr | a 37,291s |
| 22 | Gato | VeloMofMof | a 38,495s |
| 23 | Komba | STF | DNF |
| 24 | Estrelinha | STF | DNF |
Melhor Volta: 82,020 por Pato na volta 27
Fatos sobre a corrida[edit | edit source]
- Estrelinha colidiu com Komba na volta 10