Difference between revisions of "Temporada de Fórmula Mundo Falso de 2019"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 226: | Line 226: | ||
| bgcolor="#ffffbf" | '''''1''' '' | | bgcolor="#ffffbf" | '''''1''' '' | ||
| bgcolor="#ffffbf" | 1 | | bgcolor="#ffffbf" | 1 | ||
| − | |1 | + | | bgcolor="#ffffbf" |1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 247: | Line 247: | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | 2 | | bgcolor="#dfdfdf" | 2 | ||
| bgcolor="#dfdfdf" | 2 | | bgcolor="#dfdfdf" | 2 | ||
| − | |2 | + | | bgcolor="#dfdfdf" |2 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 268: | Line 268: | ||
| bgcolor="#ffdf9f" | 3 | | bgcolor="#ffdf9f" | 3 | ||
| bgcolor="#ffdf9f" | 3 | | bgcolor="#ffdf9f" | 3 | ||
| − | |4 | + | | bgcolor="#dfffdf" |4 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 289: | Line 289: | ||
| bgcolor="#dfffdf" | 6 | | bgcolor="#dfffdf" | 6 | ||
| bgcolor="#dfffdf" | ''6 '' | | bgcolor="#dfffdf" | ''6 '' | ||
| − | |3 | + | | bgcolor="#ffdf9f" |3 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 310: | Line 310: | ||
| bgcolor="#dfffdf" | 5 | | bgcolor="#dfffdf" | 5 | ||
| bgcolor="#dfffdf" | 4 | | bgcolor="#dfffdf" | 4 | ||
| − | |5 | + | | bgcolor="#dfffdf" |5 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 331: | Line 331: | ||
| bgcolor="#dfffdf" | 4 | | bgcolor="#dfffdf" | 4 | ||
| bgcolor="#dfffdf" |''' 5 ''' | | bgcolor="#dfffdf" |''' 5 ''' | ||
| − | |6 | + | | bgcolor="#dfffdf" |6 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 352: | Line 352: | ||
| bgcolor="#dfffdf" | 7 | | bgcolor="#dfffdf" | 7 | ||
| bgcolor="#dfffdf" | 7 | | bgcolor="#dfffdf" | 7 | ||
| − | |7 | + | | bgcolor="#dfffdf" |7 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 415: | Line 415: | ||
|9 | |9 | ||
|DNF | |DNF | ||
| − | |8 | + | | bgcolor="#dfffdf" |8 |
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 00:11, 30 March 2019
A Temporada de Fórmula Mundo Falso de 2019 é a primeira e atual temporada da competição automobilística, tendo seu início no dia 11 de fevereiro com o Grande Prêmio do Mundo Trombazento de 2019 da FMF.
Contents
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Temporada Passada (F12) |
|---|---|---|---|
| Trunck Racing | Trunck Racing | 1º | |
| Banco Elmo Racing | ABR |
|
2º |
| PDRacing | PDR |
|
3º |
| RRacer | RRacer |
|
4º |
| Pingu Racing Team | Electra |
|
5º |
| VeloMofMof | ABR |
|
6º |
| AllanBR Racing | ABR |
|
Não disputou |
| Scuderia Tromba Flack | Trunck Racing |
|
Não disputou |
| Electra | Electra |
|
Não disputou |
| R57 | RRacer |
|
Não disputou |
Calendário
A Temporada de 2019 da Fórmula Mundo Falso contará com 15 Grande Prêmios
| # | Mundo | Circuito | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Mundo Trombazento | Trombaroring | 15 de fevereiro |
| 2 | Mundo dos Gatinhos | CaTracka Livre | 15 de Março |
| 3 | Mundo Allanzento | Pistallan | 29 de Março |
| 4 | Mundo Amo Rafael | Autódromo Valter Bollas | 19 de Abril |
| 5 | Mundo Amo Allan | Circuito de Cuore | 17 de Maio |
| 6 | Mundo Elmozento | Olhinho Intl. Circuit | 24 de Maio |
| 7 | Mundo Pinguzento | Circuito do M. Pinguzento | 21 de Junho |
| 8 | Mundo Porcozento | Circuito do Cocô Fedido | 9 de Agosto |
| 9 | Mundo Pandazento | Autódromo Prof. Panda Brunstein | 16 de Agosto |
| 10 | Mundo das Crianças | Circuito do Mundo das Crianças | 6 de Setembro |
| 11 | Mundo Rafaelzento | Circuit des Veinqueurs | 11 de Outubro |
| 12 | Mundo Allanzento/Patozento | Patallan | 08 de Novembro |
| 13 | Mundo Pandazento | Pandoval | 15 de Novembro |
| 14 | Mundo Patozento | Circuito Urbano de Gravata | 29 de Novembro |
| 15 | Mundo Trombazento | Trombaroring | 20 de Dezembro |
Pontuação
Os pontos são concedidos até o oitavo colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Resultados
Campeonato de Pilotos
|
Campeonato de Construtores
| Pos. | Equipe | TRO | GAT | ALL | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDRacing | 18 | 18 | 16 | 52 |
| 2 | Trunck Racing | 17 | 17 | 22 | 56 |
| 3 | Banco Elmo Racing | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 4 | Pingu Racing Team | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | RRacer | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | VeloMofMof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AllanBR Racing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Scuderia Tromba Flack | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Electra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | R57 | 0 | 0 | 0 | 0 |