Difference between revisions of "Formula E"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 27: | Line 27: | ||
|[[Temporada de FE de 2019|2019]] | |[[Temporada de FE de 2019|2019]] | ||
|[[PDR]] | |[[PDR]] | ||
| + | |[[Pato de Gravata]] | ||
| + | |[[Allan Brunstein]] | ||
| + | |- | ||
| + | |2020 | ||
| + | |[[PDRacing|PDR]] | ||
|[[Pato de Gravata]] | |[[Pato de Gravata]] | ||
|[[Allan Brunstein]] | |[[Allan Brunstein]] | ||
Revision as of 21:14, 21 February 2020
Formula E é a primeira categoria automobilística com carros elétricos do MF. Foi idealizada por Pato de Gravata e sua primeira temporada ocorreu em 2019, sagrando Allan Brunstein como vencedor.
Vencedores
Pilotos
| Temporada | Piloto | Equipe |
|---|---|---|
| 2019 | Allan Brunstein | PDR |
Construtores
| Temporada | Equipe | Piloto 1 | Piloto 2 |
|---|---|---|---|
| 2019 | PDR | Pato de Gravata | Allan Brunstein |
| 2020 | PDR | Pato de Gravata | Allan Brunstein |
E-prêmios
| Piloto | Equipe | Vitórias |
|---|---|---|
| Allan | PDR | 5 |
| Elmo | Banco Elmo | 3 |
| Ester | Banco Elmo | 2 |
| Komba | Trunck Racing | 2 |
| Rafael | Velo Mof Mof | 2 |
| Pato | PDR | 2 |
| Petiphant | PRT | 1 |
| Tromba | Trunck Racing | 1 |
| Gayto | PRT | 1 |
| Piloto | Equipe | Poles |
|---|---|---|
| Petiphant | PRT | 2 |
| Ester | BE | 2 |
| Tromba | TR | 2 |
| Allan | PDR | 1 |
| Komba | TR | 1 |
| Elmo | BE | 1 |
| Gato | VMM | 1 |
Características
A FE é composta por 10 corridas em 5 pistas, sendo uma no sábado (valendo mais pontos) e uma no domingo. Todos os carros são iguais, eles são produzidos por alunos de engenharia da Universidade de Gravata. Os pilotos e equipem podem modificar o acerto do carro apenas. São disputados dois campeonatos: Os de construtores e o de pilotos.