Difference between revisions of "Temporada de FE de 2019"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 264: | Line 264: | ||
|10 | |10 | ||
|6 | |6 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Campeonato de construtores === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Pos | ||
| + | !Equipe | ||
| + | !Pontos | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |PDR | ||
| + | |114 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |BE | ||
| + | |89 | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |TR | ||
| + | |68 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |VMM | ||
| + | |61 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |PRT | ||
| + | |38 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 13:48, 16 November 2019
A temporada de 2019 foi a primeira de FE, sendo vencida por Allan Brunstein e pela PDR.
Pilotos
| Piloto | Nacionalidade | Equipe |
|---|---|---|
| Pato de Gravata | Patozento | PDR |
| Allan Brunstein | Allanzento | PDR |
| Tromba Flack | Trombazento | TR |
| Komba Flack | Trombazento | TR |
| Pinguim Flick | Pinguzento | PRT |
| Petiphent | Trombazento | PRT |
| Elmo Flick Flack | Elmozento | BER |
| Ester | Elmozento | BER |
| Gato de Nariz | Patozento | VMM |
| Rafael Brunstein | Trombazento | VMM |
Etapas
| Mundo | Pista | Data |
|---|---|---|
| Patozento | Circuito Urbano de Gravata | 27/10 |
| Patozento | Circuito Urbano de Gravata | 29/10 |
| Allanzento | 10/11 | |
| Allanzento | 11/11 | |
| Trombazento | 24/11 | |
| Trombazento | 25/11 | |
| Pinguzento | 01/12 | |
| Pinguzento | 02/12 | |
| Patozento | Patallan | 15/12 |
| Allanzento | Patallan | 16/12 |
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Equipe | PAT | PAT | ALL | ALL | TRO | TRO | PIN | PIN | PTA | PTA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan | PDR | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 59 |
| 2 | Ester | BE | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 57 |
| 3 | Pato | PDR | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 55 |
| 4 | Komba | TR | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 | 48 |
| 5 | Rafael | VMM | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 37 |
| 6 | Petiphant | PRT | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 32 |
| 7 | Elmo | BER | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 32 |
| 8 | Gato | VMM | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 24 |
| 9 | Tromba | TR | 8 | 7 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 20 |
| 10 | Pingu | PRT | 9 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 |
Campeonato de construtores
| Pos | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | PDR | 114 |
| 2 | BE | 89 |
| 3 | TR | 68 |
| 4 | VMM | 61 |
| 5 | PRT | 38 |