Difference between revisions of "Temporada da F12 de 2020"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 99: | Line 99: | ||
![[Grande Prêmio de Patallan de 2020 da F12|PAL]] | ![[Grande Prêmio de Patallan de 2020 da F12|PAL]] | ||
![[Grande Prêmio de Pandoval de 2020 da F12|POV]] | ![[Grande Prêmio de Pandoval de 2020 da F12|POV]] | ||
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo | + | ![[Grande Prêmio do Mundo Patozento de 2020 da F12|PAT]] |
![[Grande Prêmio do Mundo trombazento de 2020 da F12|TR2]] | ![[Grande Prêmio do Mundo trombazento de 2020 da F12|TR2]] | ||
!Pts | !Pts | ||
Revision as of 20:23, 17 April 2020
ATemporada da F12 de 2020 é a próxima temporada da F12.
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Temporada Passada |
|---|---|---|---|
| Trunck Racing | Trunck Racing | Tromba Flack | 1º |
| Rafael Brunstein | |||
| Banco Elmo Racing | ABR | Elmo | 3º |
| Éster | |||
| PDRacing | PDR | Pato de Gravata | 4º |
| Allan Brunstein | |||
| RRacer | RRacer | Porco | 2º |
| Pablo | |||
| Pingu Racing Team | Electra | Pingu | 6º |
| Gayto | |||
| AllanBR | ABR | Filho do Gato | 5º (VeloMofMof) |
| Éter |
- A VeloMofMof abandonou a competição e foi substituída pela AllanBR
- Com a aposentadoria de Panda, Gayto foi contratado pela PRT
- A AllanBR contratou Panda para ser seu piloto de desenvolvimento, e trouxe Filho do Gato e Éter para ser seus pilotos titulares, devido às parcerias com VeloMofMof e Banco Elmo
Pontuação
Os pontos são concedidos até o sexto colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Resultados
Pilotos
| Pos. | Piloto | Nº | Equipe | TRO | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TR2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromba | 2 | TR | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||
| 2 | Allan | 29 | PDR | 8 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 3 | Rafael | 25 | TR | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 4 | F. Gato | 64 | ABR | 2 | 11 | 6 | |||||||||||||
| 5 | Elmo | 3 | BER | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 6 | Pablo | 5 | RR | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 7 | Gayto | 70 | PRT | 11 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 8 | Ester | 4 | BER | 5 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 9 | Pato | 10 | PDR | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Éter | 7 | ABR | DNF | 6 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Pingu | 6 | PRT | 7 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Porco | 8 | RR | 9 | 12 | 0 |
Construtores
| Pos. | Equipe | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Trunck Racing | 20 |
| 2 | PDR | 12 |
| 3 | ABR | 7 |
| 4 | Banco Elmo | 6 |
| 5 | PRT | 4 |
| 6 | RRacer | 3 |
Anterior: 2019