Difference between revisions of "F12"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 33: | Line 33: | ||
|[[Pingu|Pinguim Flick]] | |[[Pingu|Pinguim Flick]] | ||
|1 (2006) | |1 (2006) | ||
| + | |- | ||
| + | !6 | ||
| + | |Pablo Brunstein | ||
| + | |1 (2019) | ||
|} | |} | ||
| Line 70: | Line 74: | ||
|- | |- | ||
|Tromba | |Tromba | ||
| − | | | + | |214 |
|57 | |57 | ||
|- | |- | ||
|Rafael | |Rafael | ||
| − | | | + | |214 |
|37 | |37 | ||
|- | |- | ||
|Pato | |Pato | ||
| − | | | + | |134 |
|35 | |35 | ||
|- | |- | ||
|Elmo | |Elmo | ||
| − | | | + | |214 |
|23 | |23 | ||
|- | |- | ||
|Pingu | |Pingu | ||
| − | | | + | |194 |
|19 | |19 | ||
|- | |- | ||
|Porco | |Porco | ||
| − | | | + | |174 |
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
|Panda | |Panda | ||
| − | | | + | |174 |
|11 | |11 | ||
|- | |- | ||
|Pablo | |Pablo | ||
| − | | | + | |114 |
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Ester | |Ester | ||
| − | | | + | |28 |
|3 | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Gayto | ||
| + | |14 | ||
| + | |2 | ||
|- | |- | ||
|Allan | |Allan | ||
| − | | | + | |28 |
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| Line 112: | Line 120: | ||
|28 | |28 | ||
|2 | |2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revision as of 19:38, 22 November 2019
F12 é uma categoria automobilística mundo falsense.
Maior Campeão: Tromba Flack (pilotos) e Trunck Racing (construtores)
Temporada atual: 2019
Campeões:
Pilotos
| Pos. | Piloto | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | Tromba Flack | 5 (2007, 2012, 2013, 2017, 2018) |
| 2 | Pato de Gravata | 3 (2011, 2014, 2016) |
| 3 | Elmo Brunstein | 2 (2008, 2009) |
| 4 | Rafael Brunstein | 2 (2010, 2015) |
| 5 | Pinguim Flick | 1 (2006) |
| 6 | Pablo Brunstein | 1 (2019) |
Construtores
| Pos. | Equipe | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | Trunck Racing | 9 |
| 2 | Banco Elmo | 3 |
| 3 | PRT | 1 |
Curiosidades
- Apesar de ter 3 títulos de pilotos, a PDR nunca venceu um campeonato de construtores.
- A Trunck Racing venceu 9 campeonatos consecutivos entre 2011 e 2018.
- A temporada de 2015 ficou marcada pela menor diferença de pontos da história. O primeiro e o terceiro foram separados por apenas um ponto
- Pato e Pingu foram os únicos pilotos a vencerem a campeonato no seu ano de estreia.
- A corrida do Mundo Rafaelzento de 2019 teve a chegada mais próxima da história. Menos de 1s separaram o primeiro lugar (Gayto) e o Quarto (Ester)
Vencedores de Corrida
| Piloto | GP's | Vitórias |
|---|---|---|
| Tromba | 214 | 57 |
| Rafael | 214 | 37 |
| Pato | 134 | 35 |
| Elmo | 214 | 23 |
| Pingu | 194 | 19 |
| Porco | 174 | 13 |
| Panda | 174 | 11 |
| Pablo | 114 | 10 |
| Ester | 28 | 3 |
| Gayto | 14 | 2 |
| Allan | 28 | 2 |
| Bubiiy | 28 | 2 |