Difference between revisions of "Temporada da F12 de 2019"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 223: | Line 223: | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|[[Tromba Flack|Tromba]] | |[[Tromba Flack|Tromba]] | ||
|2 | |2 | ||
| Line 263: | Line 242: | ||
| | | | ||
!21 | !21 | ||
| + | |- | ||
| + | !8 | ||
| + | |[[Pato de Gravata|Pato]] | ||
| + | |10 | ||
| + | |PDR | ||
| + | | bgcolor="#dfffdf" |4 | ||
| + | |9 | ||
| + | | bgcolor="#dfdfdf" |2 | ||
| + | | bgcolor="#dfffdf" |6 | ||
| + | |9 | ||
| + | | bgcolor="#dfdfdf" |'''2''' | ||
| + | |'''9''' | ||
| + | | bgcolor="#dfffdf" |5 | ||
| + | |7 | ||
| + | | bgcolor="#dfffdf" |5 | ||
| + | |10 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | !20 | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
Revision as of 23:57, 4 October 2019
A Temporada da F12 de 2019 é a temporada atualmente em disputa da F12. O atual campeão de pilotos é Tromba Flack, e a equipe é a Trunck Racing.
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Temporada Passada |
|---|---|---|---|
| Trunck Racing | Trunck Racing |
|
1º |
| Banco Elmo Racing | ABR |
|
2º |
| PDRacing | PDR |
|
3º |
| RRacer | RRacer |
|
4º |
| Pingu Racing Team | Electra |
|
5º |
| VeloMofMof | ABR |
|
6º |
Pontuação
Os pontos são concedidos até o sexto colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Resultados
Pilotos
| Pos. | Piloto | Nº | Equipe | TRO | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TR2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo | 5 | RR | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 6 | 38 | ||||
| 2 | Rafael | 25 | TR | DNF | 2 | DNF | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 37 | ||||
| 3 | Ester | 4 | BER | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 29 | ||||
| 4 | Pingu | 6 | PRT | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 29 | ||||
| 5 | Allan | 29 | PDR | 1 | 1 | DNF | 2 | DNF | 8 | 11 | 9 | 9 | DNF | 9 | 24 | ||||
| 6 | Elmo | 3 | BER | DNF | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | DNF | 7 | 23 | ||||
| 7 | Tromba | 2 | TR | DNF | 8 | 5 | 3 | 8 | DNF | 10 | 1 | 10 | 8 | 2 | 21 | ||||
| 8 | Pato | 10 | PDR | 4 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | 10 | 20 | ||||
| 9 | Gayto | 70 | VMF | DNF | 11 | DNF | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | DNF | 9 | 1 | 19 | ||||
| 10 | Porco | 8 | RR | 8 | 6 | 7 | 12 | 5 | 5 | 4 | 7 | DNF | 1 | 11 | 17 | ||||
| 11 | Panda | 12 | PRT | 5 | 7 | 3 | 9 | DNF | 10 | 6 | DNF | 3 | 7 | 12 | 11 | ||||
| 12 | Gato | 64 | VMF | 7 | DNF | 8 | 8 | 6 | 11 | DNF | 3 | 8 | DNF | 5 | 7 |
Construtores
| Pos. | Equipe | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Trunck Racing | 58 |
| 2 | RRacer | 55 |
| 3 | Banco Elmo | 52 |
| 4 | PDR | 44 |
| 5 | PRT | 40 |
| 6 | VeloMofMof | 26 |
Anterior: 2018