Difference between revisions of "Temporada da F12 de 2019"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 138: | Line 138: | ||
!30 | !30 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !3 |
|Pingu | |Pingu | ||
|6 | |6 | ||
| Line 159: | Line 159: | ||
!25 | !25 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !4 |
|[[Allan Brunstein|Allan]] | |[[Allan Brunstein|Allan]] | ||
|29 | |29 | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
!24 | !24 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !5 |
|[[Elmo Brunstein|Elmo]] | |[[Elmo Brunstein|Elmo]] | ||
|3 | |3 | ||
| Line 201: | Line 201: | ||
!23 | !23 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !6 |
|Ester | |Ester | ||
|4 | |4 | ||
| Line 222: | Line 222: | ||
!20 | !20 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !7 |
|[[Pato de Gravata|Pato]] | |[[Pato de Gravata|Pato]] | ||
|10 | |10 | ||
| Line 243: | Line 243: | ||
!18 | !18 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !8 |
|[[Tromba Flack|Tromba]] | |[[Tromba Flack|Tromba]] | ||
|2 | |2 | ||
| Line 264: | Line 264: | ||
!15 | !15 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !9 |
|Panda | |Panda | ||
|12 | |12 | ||
| Line 285: | Line 285: | ||
!11 | !11 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !10 |
|Gayto | |Gayto | ||
|70 | |70 | ||
| Line 306: | Line 306: | ||
!10 | !10 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !11 |
|Porco | |Porco | ||
|8 | |8 | ||
Revision as of 00:15, 24 August 2019
A Temporada da F12 de 2019 é a temporada atualmente em disputa da F12. O atual campeão de pilotos é Tromba Flack, e a equipe é a Trunck Racing.
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Temporada Passada |
|---|---|---|---|
| Trunck Racing | Trunck Racing |
|
1º |
| Banco Elmo Racing | ABR |
|
2º |
| PDRacing | PDR |
|
3º |
| RRacer | RRacer |
|
4º |
| Pingu Racing Team | Electra |
|
5º |
| VeloMofMof | ABR |
|
6º |
Pontuação
Os pontos são concedidos até o sexto colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Resultados
Pilotos
| Pos. | Piloto | Nº | Equipe | TRO | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TR2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo | 5 | RR | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 36 | ||||||
| 2 | Rafael | 25 | TR | DNF | 2 | DNF | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5 | 30 | ||||||
| 3 | Pingu | 6 | PRT | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 25 | ||||||
| 4 | Allan | 29 | PDR | 1 | 1 | DNF | 2 | DNF | 8 | 11 | 9 | 9 | 24 | ||||||
| 5 | Elmo | 3 | BER | DNF | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 23 | ||||||
| 6 | Ester | 4 | BER | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 20 | ||||||
| 7 | Pato | 10 | PDR | 4 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 18 | ||||||
| 8 | Tromba | 2 | TR | DNF | 8 | 5 | 3 | 8 | DNF | 10 | 1 | 10 | 15 | ||||||
| 9 | Panda | 12 | PRT | 5 | 7 | 3 | 9 | DNF | 10 | 6 | DNF | 3 | 11 | ||||||
| 10 | Gayto | 70 | VMF | DNF | 11 | DNF | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | DNF | 10 | ||||||
| 11 | Porco | 8 | RR | 8 | 6 | 7 | 12 | 5 | 5 | 4 | 7 | DNF | 8 | ||||||
| 12 | Gato | 64 | VMF | 7 | DNF | 8 | 8 | 6 | 11 | DNF | 3 | 8 | 5 |
Construtores
| Pos. | Equipe | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Trunck Racing | 45 |
| 2 | RRacer | 44 |
| 3 | Banco Elmo | 43 |
| 4 | PDR | 42 |
| 5 | PRT | 36 |
| 6 | VeloMofMof | 15 |
Anterior: 2018