Difference between revisions of "F12"
Jump to navigation
Jump to search
| (43 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
F12 é uma categoria automobilística mundo falsense. | F12 é uma categoria automobilística mundo falsense. | ||
| − | Maior Campeão: [[Tromba Flack]] | + | Maior Campeão: [[Tromba Flack]] (pilotos) e [[Trunck Racing]] (construtores) |
| − | Temporada atual: [[Temporada da F12 de 2019|2019]] | + | Temporada atual: [[Temporada da F12 de 2020|2020]] |
| + | |||
| + | ===Campeões:=== | ||
| + | |||
| + | ====Pilotos==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Pos. | ||
| + | !Piloto | ||
| + | !Títulos | ||
| + | |- | ||
| + | !1 | ||
| + | |[[Tromba Flack]] | ||
| + | |5 (2007, 2012, 2013, 2017, [[Temporada da F12 de 2018|2018]]) | ||
| + | |- | ||
| + | !2 | ||
| + | |[[Pato de Gravata]] | ||
| + | |3 (2011, 2014, 2016) | ||
| + | |- | ||
| + | != | ||
| + | |[[Rafael Brunstein]] | ||
| + | |3 (2010, 2015, [[Temporada da F12 de 2020|2020]]) | ||
| + | |- | ||
| + | !4 | ||
| + | |[[Elmo Brunstein]] | ||
| + | |2 (2008, 2009) | ||
| + | |- | ||
| + | !5 | ||
| + | |[[Pingu|Pinguim Flick]] | ||
| + | |1 (2006) | ||
| + | |- | ||
| + | != | ||
| + | |Pablo Brunstein | ||
| + | |1 ([[Temporada da F12 de 2019|2019]]) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====Construtores==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Pos. | ||
| + | !Equipe | ||
| + | !Títulos | ||
| + | |- | ||
| + | !1 | ||
| + | |[[Trunck Racing]] | ||
| + | |11 (2010-20) | ||
| + | |- | ||
| + | !2 | ||
| + | |[[Banco Elmo]] | ||
| + | |3 (2007-09) | ||
| + | |- | ||
| + | !3 | ||
| + | |[[PRT]] | ||
| + | |1 (2006) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Curiosidades=== | ||
| + | |||
| + | *Apesar de ter 3 títulos de pilotos, a [[PDR]] nunca venceu um campeonato de construtores. | ||
| + | *A Trunck Racing venceu 11 campeonatos consecutivos entre 2010 e 2020. | ||
| + | *A temporada de 2015 ficou marcada pela menor diferença de pontos da história. O primeiro e o terceiro foram separados por apenas um ponto | ||
| + | *Pato e Pingu foram os únicos pilotos a vencerem a campeonato no seu ano de estreia. | ||
| + | *A corrida do Mundo Rafaelzento de 2019 teve a chegada mais próxima da história. Menos de 1s separaram o primeiro lugar (Gayto) e o Quarto (Ester) | ||
| + | |||
| + | ===Vencedores de Corrida=== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Piloto | ||
| + | !GP's | ||
| + | !Vitórias | ||
| + | |- | ||
| + | |Tromba | ||
| + | |230 | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Rafael | ||
| + | |230 | ||
| + | |43 | ||
| + | |- | ||
| + | |Pato | ||
| + | |150 | ||
| + | |37 | ||
| + | |- | ||
| + | |Elmo | ||
| + | |230 | ||
| + | |24 | ||
| + | |- | ||
| + | |Pingu | ||
| + | |210 | ||
| + | |19 | ||
| + | |- | ||
| + | |Porco | ||
| + | |190 | ||
| + | |14 | ||
| + | |- | ||
| + | |Panda | ||
| + | |175 | ||
| + | |11 | ||
| + | |- | ||
| + | |Pablo | ||
| + | |130 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Allan | ||
| + | |44 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ester | ||
| + | |44 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Gayto | ||
| + | |44 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bubiiy | ||
| + | |28 | ||
| + | |2 | ||
| + | |} | ||
Latest revision as of 18:23, 25 March 2022
F12 é uma categoria automobilística mundo falsense.
Maior Campeão: Tromba Flack (pilotos) e Trunck Racing (construtores)
Temporada atual: 2020
Campeões:[edit | edit source]
Pilotos[edit | edit source]
| Pos. | Piloto | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | Tromba Flack | 5 (2007, 2012, 2013, 2017, 2018) |
| 2 | Pato de Gravata | 3 (2011, 2014, 2016) |
| = | Rafael Brunstein | 3 (2010, 2015, 2020) |
| 4 | Elmo Brunstein | 2 (2008, 2009) |
| 5 | Pinguim Flick | 1 (2006) |
| = | Pablo Brunstein | 1 (2019) |
Construtores[edit | edit source]
| Pos. | Equipe | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | Trunck Racing | 11 (2010-20) |
| 2 | Banco Elmo | 3 (2007-09) |
| 3 | PRT | 1 (2006) |
Curiosidades[edit | edit source]
- Apesar de ter 3 títulos de pilotos, a PDR nunca venceu um campeonato de construtores.
- A Trunck Racing venceu 11 campeonatos consecutivos entre 2010 e 2020.
- A temporada de 2015 ficou marcada pela menor diferença de pontos da história. O primeiro e o terceiro foram separados por apenas um ponto
- Pato e Pingu foram os únicos pilotos a vencerem a campeonato no seu ano de estreia.
- A corrida do Mundo Rafaelzento de 2019 teve a chegada mais próxima da história. Menos de 1s separaram o primeiro lugar (Gayto) e o Quarto (Ester)
Vencedores de Corrida[edit | edit source]
| Piloto | GP's | Vitórias |
|---|---|---|
| Tromba | 230 | 60 |
| Rafael | 230 | 43 |
| Pato | 150 | 37 |
| Elmo | 230 | 24 |
| Pingu | 210 | 19 |
| Porco | 190 | 14 |
| Panda | 175 | 11 |
| Pablo | 130 | 10 |
| Allan | 44 | 4 |
| Ester | 44 | 3 |
| Gayto | 44 | 3 |
| Bubiiy | 28 | 2 |