Grande Prêmio do Mundo Rafaelzento de 2020 da FMF
Jump to navigation
Jump to search
O Grande Prêmio do Mundo Rafaelzento de 2020 da FMF ocorreu no dia 9 de outubro de 2020 e foi vencido por Pato da PDRacing. Com esse resultado, o piloto assumiu a segunda colocação no campeonato de pilotos, passando Elmo por apenas dois pontos. Tromba Flack manteve-se na liderança com 10 pontos de vantagem, tendo sido ultrapassado pelo companheiro de equipe Pablo na última volta.
Classificação[edit | edit source]
| Posição | Piloto | Tempo de Volta | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Pato | 88,810s | Líder |
| 2 | Allan | 88,815s | +0,005 |
| 3 | Elmo | 88,822s | +0,012 |
| 4 | Pablo | 88,828s | +0,018 |
| 5 | Tromba | 88,829s | +0,019 |
| 6 | Ester | 88,830s | +0,020 |
| 7 | Panda | 88,831s | +0,021 |
| 8 | Porco | 88,842s | +0,032 |
| 9 | Aviaozinho | 88,843s | +0,033 |
| 10 | Bubiiy | 88,846s | +0,036 |
| 11 | Jojo e Cenoura | 88,847s | +0,037 |
| 12 | Rafael | 88,848s | +0,038 |
| 13 | Pingu | 88,857s | +0,047 |
| 14 | Golfinho | 88,864s | +0,054 |
| 15 | Amo Allan | 88,868s | +0,058 |
| 16 | Petiphant | 88,869s | +0,059 |
| 17 | Estrelinha | 88,873s | +0,063 |
| 18 | Gayto Italiano | 88,875s | +0,065 |
| 19 | Pato do Bolho | 88,875s | +0,065 |
| 20 | Komba | 88,877s | +0,067 |
| 21 | Turtle | 88,877s | +0,067 |
| 22 | Amo Rafael | 88,877s | +0,067 |
| 23 | Gayto | 88,895s | +0,085 |
| 24 | Gato | 88,904s | +0,094 |
Resultado[edit | edit source]
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Pato | PDRacing | 65 voltas (6154,167s) |
| 2 | Allan | PDRacing | a 1,218s |
| 3 | Pablo | Trunck Racing | a 3,232s |
| 4 | Tromba | Trunck Racing | a 3,244s |
| 5 | Ester | Banco Elmo | a 3,399s |
| 6 | Elmo | Banco Elmo | a 13,048s |
| 7 | Rafael | RRacer | a 14,181s |
| 8 | Pingu | Pingu Racing Team | a 14,394s |
| 9 | Aviaozinho | AllanBR | a 16,302s |
| 10 | Panda | Pingu Racing Team | a 17,285s |
| 11 | Porco | RRacer | a 19,243s |
| 12 | Amo Rafael | Electra | a 19,597s |
| 13 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 20,359s |
| 14 | Bubiiy | R57 | a 20,879s |
| 15 | Amo Allan | Electra | a 21,790s |
| 16 | Komba | STF | a 23,997s |
| 17 | Gayto | VeloMofMof | a 25,045s |
| 18 | Pato do Bolho | PBR | a 25,275s |
| 19 | Petiphant | PBR | a 26,353s |
| 20 | Golfinho | R57 | a 27,112s |
| 21 | Gayto Italiano | Stick Glue Dobr | a 29,012s |
| 22 | Gato | VeloMofMof | a 31,265s |
| 23 | Turtle | Stick Glue Dobr | a 31,478s |
| 24 | Estrelinha | STF | a 32,167s |
Melhor Volta: 92,825 por Ester na volta 43
Fatos sobre a corrida[edit | edit source]
- Elmo colidiu com Amo Rafael na volta 36
- Elmo fez a estratégia alternativa e realizou apenas uma parada nos boxes. No entanto, a colisão com Amo Rafael durante a recuperação fez com que o piloto caísse para o fim do grid, o que atrapalhou suas chances de bitória e pódio.
- Tromba e Pato foram liberados pela FAMF para participar desta etapa. O julgamento pela conduta antidesportiva na última corrida resultou em um trabalho voluntário para ambos os pilotos como comissários na última etapa da Temporada de Fórmula 2 de 2020.
Campeonato após a corrida[edit | edit source]
| Pos. | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Tromba | Trunck Racing | 202 |
| 2 | Pato | PDRacing | 192 |
| 3 | Elmo | Banco Elmo | 190 |
| 4 | Allan | PDRacing | 155 |
| 5 | Pablo | Trunck Racing | 148 |
| Pos. | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Trunck Racing | 350 |
| 2 | PDRacing | 347 |
| 3 | Banco Elmo | 309 |
| 4 | RRacer | 99 |
| 5 | Pingu Racing Team | 98 |