Grande Prêmio do Mundo Allanzento de 2019 da FMF
Revision as of 00:06, 30 March 2019 by Admin (talk | contribs) (Created page with "O '''Grande Prêmio do Mundo Allanzento de 2019 da FMF''' foi disputado em Pistallan no dia 29 de março de 2019. Vencedor: Tromba Flack (Trunck Racing) {| class="wik...")
O Grande Prêmio do Mundo Allanzento de 2019 da FMF foi disputado em Pistallan no dia 29 de março de 2019.
Vencedor: Tromba Flack (Trunck Racing)
| Posição | Piloto | Equipe | Voltas/Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Tromba Flack | Trunck Racing | 58 voltas |
| 2 | Pato de Gravata | PDRacing | a 1.680s |
| 3 | Rafael Brunstein | Trunck Racing | a 4.555s |
| 4 | Allan Brunstein | PDRacing | a 5.440s |
| 5 | Ester | Banco Elmo | a 6.160s |
| 6 | Elmo | Banco Elmo | a 7.225s |
| 7 | Pingu | PRT | a 11.010s |
| 8 | Panda | PRT | a 12.220s |
| 9 | Pablo | RRacer | a 12.975s |
| 10 | Aviaozinho | R57 | a 14.805s |
| 11 | Porco | RRacer | a 17.920s |
| 12 | Jojo e Cenoura | ABR | a 18.430s |
| 13 | Bubiiy | R57 | a 19.230s |
| 14 | Komba | STF | a 22.500s |
| 15 | Amo Rafael | Electra | a 25.055s |
| 16 | Gayto | VeloMofMof | a 26.465s |
| 17 | Petiphant | STF | DNF |
| 18 | Amo Allan | Electra | DNF |
| 19 | Pato do Bolho | ABR | DNF |
| 20 | Gato de Nariz | VeloMofMof | DNF |
Volta mais rápida a partir da volta 45: Pablo (volta 46): 1:29:005