Difference between revisions of "Temporada da F12 de 2019"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 159: | Line 159: | ||
!19 | !19 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !4 |
|Elmo | |Elmo | ||
|3 | |3 | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
!13 | !13 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !5 |
|Pingu | |Pingu | ||
|6 | |6 | ||
| Line 201: | Line 201: | ||
!12 | !12 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !6 |
|Ester | |Ester | ||
|4 | |4 | ||
| Line 222: | Line 222: | ||
!11 | !11 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !7 |
|Pato | |Pato | ||
|10 | |10 | ||
| Line 243: | Line 243: | ||
!10 | !10 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !8 |
|Panda | |Panda | ||
|12 | |12 | ||
| Line 264: | Line 264: | ||
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !9 |
|[[Tromba Flack|Tromba]] | |[[Tromba Flack|Tromba]] | ||
|2 | |2 | ||
| Line 365: | Line 365: | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| + | |Banco Elmo | ||
| + | |24 | ||
| + | |- | ||
| + | !4 | ||
|RRacer | |RRacer | ||
|23 | |23 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !5 |
|PRT | |PRT | ||
|18 | |18 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
Revision as of 16:58, 10 May 2019
A Temporada da F12 de 2019 é a temporada atualmente em disputa da F12. O atual campeão de pilotos é Tromba Flack, e a equipe é a Trunck Racing.
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Temporada Passada |
|---|---|---|---|
| Trunck Racing | Trunck Racing |
|
1º |
| Banco Elmo Racing | ABR |
|
2º |
| PDRacing | PDR |
|
3º |
| RRacer | RRacer |
|
4º |
| Pingu Racing Team | Electra |
|
5º |
| VeloMofMof | ABR |
|
6º |
Pontuação
Os pontos são concedidos até o sexto colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Resultados
Pilotos
| Pos. | Piloto | Nº | Equipe | TRO | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TR2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan | 29 | PDR | 1 | 1 | DNF | 2 | DNF | 24 | ||||||||||
| 2 | Pablo | 5 | RR | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 20 | ||||||||||
| 3 | Rafael | 25 | TR | DNF | 2 | DNF | 1 | 3 | 19 | ||||||||||
| 4 | Elmo | 3 | BER | DNF | 10 | 6 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||
| 5 | Pingu | 6 | PRT | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||
| 6 | Ester | 4 | BER | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||
| 7 | Pato | 10 | PDR | 4 | 9 | 2 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||
| 8 | Panda | 12 | PRT | 5 | 7 | 3 | 9 | DNF | 6 | ||||||||||
| 9 | Tromba | 2 | TR | DNF | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||
| 10 | Porco | 8 | RR | 8 | 6 | 7 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||
| 11 | Gato | 64 | VMF | 7 | DNF | 8 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||
| 12 | Gayto | 70 | VMF | DNF | 11 | DNF | 7 | 7 | 0 |
Construtores
| Pos. | Equipe | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | PDR | 34 |
| 2 | Trunck Racing | 25 |
| 3 | Banco Elmo | 24 |
| 4 | RRacer | 23 |
| 5 | PRT | 18 |
| 6 | VeloMofMof | 1 |
Anterior: 2018