Difference between revisions of "Temporada de Fórmula Gato de 2019"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 275: | Line 275: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !75 |
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Rosquinha | |Rosquinha | ||
|3 | |3 | ||
| Line 305: | Line 290: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !68 |
|- | |- | ||
| − | ! | + | !3 |
| − | | | + | |Perry |
| − | | | + | |17 |
| + | |6 | ||
| + | |{{2nd}}2 | ||
|{{1st}}1 | |{{1st}}1 | ||
| − | | | + | |9 |
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 320: | Line 305: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !66 |
|- | |- | ||
| − | ! | + | !4 |
|Pinguim Palavrão | |Pinguim Palavrão | ||
|1 | |1 | ||
| Line 335: | Line 320: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !65 |
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| + | |Acrobata | ||
| + | |18 | ||
| + | |{{1st}}1 | ||
| + | |{{3rd}}3 | ||
| + | |11 | ||
| + | |7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | !62 | ||
| + | |- | ||
| + | !6 | ||
|Sapinho | |Sapinho | ||
|19 | |19 | ||
| Line 350: | Line 350: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !56 |
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
| − | | | + | |Dragoná |
| − | | | + | |12 |
| + | |11 | ||
| + | |5 | ||
|12 | |12 | ||
| − | | | + | |5 |
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 365: | Line 365: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !51 |
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| + | |Raposa | ||
| + | |4 | ||
| + | |13 | ||
| + | |15 | ||
| + | |4 | ||
| + | |{{3rd}}3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | !49 | ||
| + | |- | ||
| + | !9 | ||
|Narizolandia | |Narizolandia | ||
|20 | |20 | ||
| Line 380: | Line 395: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !48 |
|- | |- | ||
| − | ! | + | !10 |
| − | | | + | |Asterix |
| + | |7 | ||
|12 | |12 | ||
| − | | | + | |'''10''' |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |16 |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 395: | Line 410: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !44 |
|- | |- | ||
| − | ! | + | !11 |
|Fom | |Fom | ||
|9 | |9 | ||
| Line 410: | Line 425: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !42 |
|- | |- | ||
| − | ! | + | !12 |
| − | | | + | |Nojentos |
| − | |||
| − | |||
|15 | |15 | ||
| − | | | + | |14 |
| − | | | + | |16 |
| − | | | + | |8 |
| − | | | + | |6 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 440: | Line 440: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !40 |
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
| Line 455: | Line 455: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !39 |
|- | |- | ||
!14 | !14 | ||
| − | | | + | |Pintor |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |18 |
| − | | | + | |''14'' |
| − | | | + | |'''14''' |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 470: | Line 470: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !34 |
|- | |- | ||
!14 | !14 | ||
| Line 485: | Line 485: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !34 |
|- | |- | ||
!16 | !16 | ||
| − | | | + | |Gato Palavrão |
| − | | | + | |13 |
| + | |'''20*''' | ||
| + | |9 | ||
|10 | |10 | ||
|18 | |18 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 500: | Line 500: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !31 |
|- | |- | ||
!17 | !17 | ||
| Line 515: | Line 515: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | !24 | ||
| + | |- | ||
!18 | !18 | ||
| + | |Fomfinha | ||
| + | |8 | ||
| + | |''17'' | ||
| + | |20* | ||
| + | |18* | ||
| + | |17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | !14 | ||
|- | |- | ||
!18 | !18 | ||
| Line 530: | Line 545: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !14 |
|- | |- | ||
| − | ! | + | !20 |
|Pato Delegado | |Pato Delegado | ||
|6 | |6 | ||
| Line 545: | Line 560: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !12 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
(*): Piloto não terminou a corrida, mas teve classificação atribuída por ter completado pelo menos 75% da prova. | (*): Piloto não terminou a corrida, mas teve classificação atribuída por ter completado pelo menos 75% da prova. | ||
Revision as of 15:17, 28 September 2019
A Temporada de Fórmula Gato de 2019 é a primeira temporada da competição automobilística.
Contents
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | País de Origem |
|---|---|---|---|
| VeloMofMof | Forza | 1 Pinguim Palavrão | Mundo dos Gatinhos |
| 2 Gato de Chafariz | Mundo dos Gatinhos | ||
| 3 Rosquinha | Mundo Allanzento | ||
| 4 Raposa | Mundo Allanzento | ||
| 5 Elefante Zueiro | Mundo Trombazento | ||
| 6 Pato Delegado | Mundo Patozento | ||
| 7 Asterix | Mundo Rafaelzento | ||
| 8 Fomfinha | Mundo Allanzento | ||
| 9 Fom | Mundo das Crianças | ||
| 10 Pintor | Mundo Pinguzento | ||
| 11 Jack | Mundo Pinguzento | ||
| 12 Dragoná | Mundo Pinguzento | ||
| 13 Gato Palavrão | Mundo Pinguzento | ||
| 14 Estrelinha | Mundo Rafaelzento | ||
| 15 Nojentos | Mundo Allanzento | ||
| 16 Porquicha | Mundo Porcozento | ||
| 17 Perry | Mundo Allanzento | ||
| 18 Acrobata | Mundo das Criancas | ||
| 19 Sapinho | Mundo Elmozento | ||
| 20 Narizolandia | Mundo dos Gatinhos |
Calendário
A Temporada de 2019 da Fórmula Gato contará com 10 Grande Prêmios
| # | Mundo | Circuito | Pole position | Melhor volta | Piloto do dia | Vencedor | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mundo dos Gatinhos | CaTracka Livre | Gato Palavrão - 1:13:977 | Fomfinha - 1:16:500 | Acrobata | Acrobata | 6 de Setembro |
| - | Mundo Allanzento | Pistallan | Porquicha | - | - | - | 13 de setembro |
| 2 | Mundo Allanzento | Pistallan | Asterix - 1:26:742 | Pato Delegado - 1:29:485 | Perry | Estrelinha | 13 de Setembro |
| 3 | Mundo Rafaelzento | Circuit des Veinqueurs | Sapinho - 2:21:092 | Pintor: 2:23:845 | Rosquinha | Perry | 20 de Setembro |
| 4 | Mundo Allanzento/Patozento | Patallan | Pintor - 1:02:772 | Narizolandia - 1:05:435 | Estrelinha | Estrelinha | 28 de Setembro |
| 5 | Mundo Pandazento | Autódromo Prof. Panda Brunstein | 3 de Outubro | ||||
| 6 | Mundo Pandazento | Pandoval | 10 de Outubro | ||||
| 7 | Mundo Patozento | Circuito Urbano de Gravata | 17 de Outubro | ||||
| 8 | Mundo das Crianças | Circuito do Mundo das Crianças | 24 de Outubro | ||||
| 9 | Mundo Elmozento | Elmo's Love Intl. Circuit | 1 de Novembro | ||||
| 10 | Mundo dos Gatinhos | Koshka Autodrom Motor | 8 de Novembro |
Pontuação
Os pontos são concedidos para todos os pilotos.
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | VMR | POLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Resultados
Campeonato de Pilotos
(*): Piloto não terminou a corrida, mas teve classificação atribuída por ter completado pelo menos 75% da prova. |
Campeonato de Construtores
A competição possui apenas um construtor, logo não há um campeonato de construtores
Observações
- Para a corrida do Mundo Allanzento, foram feitas duas classificações. Apesar de apenas a segunda ter definido o grid, a primeira colocada da primeira sessão, Porquicha, e o pole-position Asterix garantiram os pontos correspondentes.