Difference between revisions of "Formula 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 239: | Line 239: | ||
| bgcolor="#dfdfdf" |2 | | bgcolor="#dfdfdf" |2 | ||
| bgcolor="#ffdf9f" |3 | | bgcolor="#ffdf9f" |3 | ||
| − | |1 | + | | bgcolor="#ffffbf" |1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 260: | Line 260: | ||
| bgcolor="#ffffbf" |1 | | bgcolor="#ffffbf" |1 | ||
| bgcolor="#ffffbf" |'''''1''''' | | bgcolor="#ffffbf" |'''''1''''' | ||
| − | |2 | + | | bgcolor="#dfdfdf" |2 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 281: | Line 281: | ||
| bgcolor="#ffdf9f" |3 | | bgcolor="#ffdf9f" |3 | ||
|DNF | |DNF | ||
| − | |'''3''' | + | | bgcolor="#ffdf9f" |'''3''' |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 302: | Line 302: | ||
| bgcolor="#dfffdf" |''4'' | | bgcolor="#dfffdf" |''4'' | ||
| bgcolor="#dfdfdf" |2 | | bgcolor="#dfdfdf" |2 | ||
| − | |4 | + | | bgcolor="#dfffdf" |4 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 323: | Line 323: | ||
| bgcolor="#dfffdf" |6 | | bgcolor="#dfffdf" |6 | ||
| bgcolor="#dfffdf" |5 | | bgcolor="#dfffdf" |5 | ||
| − | |8 | + | | bgcolor="#dfffdf" |8 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 344: | Line 344: | ||
| bgcolor="#dfffdf" |7 | | bgcolor="#dfffdf" |7 | ||
| bgcolor="#dfffdf" |4 | | bgcolor="#dfffdf" |4 | ||
| − | |5 | + | | bgcolor="#dfffdf" |5 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 365: | Line 365: | ||
| bgcolor="#dfffdf" |8 | | bgcolor="#dfffdf" |8 | ||
|12 | |12 | ||
| − | |6 | + | | bgcolor="#dfffdf" |6 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 386: | Line 386: | ||
| bgcolor="#dfffdf" |9 | | bgcolor="#dfffdf" |9 | ||
|DNF | |DNF | ||
| − | |7 | + | | bgcolor="#dfffdf" |7 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 428: | Line 428: | ||
| bgcolor="#dfffdf" |5 | | bgcolor="#dfffdf" |5 | ||
|11 | |11 | ||
| − | |10 | + | | bgcolor="#dfffdf" |10 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 470: | Line 470: | ||
|14 | |14 | ||
| bgcolor="#dfffdf" |6 | | bgcolor="#dfffdf" |6 | ||
| − | |9 | + | | bgcolor="#dfffdf" |9 |
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 02:34, 22 June 2019
A Temporada de Fórmula 2 de 2019 é a primeira e a atual temporada da competição automobilística, que terá seu início no dia 12 de fevereiro com o Grande Prêmio do Mundo dos Gatinhos de 2019 da F2.
Contents
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Sede |
|---|---|---|---|
| Tromba F2 Team | Trunck Racing |
|
Mundo Trombazento |
| Sorrisão | Trunck Racing |
|
Mundo das Crianças |
| Sélection Banque Elmo | ABR |
|
Mundo Elmozento |
| IH Allans | ABR |
|
Mundo Allanzento |
| Scuderia Anatra | PDRacer |
|
Mundo Patozento |
| RTeam | RRacer |
|
Mundo Rafaelzento |
| Mof Mof Speeders | RRacer |
|
Mundo dos Gatinhos |
| America | Electra |
|
Mundo Pinguzento |
| Scuderia Elmo | Forza |
|
Mundo Elmozento |
| Dobr Racing Team | Dobr |
|
Mundo Pinguzento |
Calendário
A Temporada de 2019 da Fórmula Mundo Falso contará com 15 Grande Prêmios
| # | Mundo | Circuito | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Mundo dos Gatinhos | CaTracka Livre | 12 de Março |
| 2 | Mundo Allanzento | Pistallan | 22 de Março (sprint) e 7 de Abril |
| 3 | Mundo Amo Rafael | Autódromo Valter Bollas | 19 de Abril |
| 4 | Mundo Amo Allan | Circuito de Cuore | 17 de Maio |
| 5 | Mundo Elmozento | Olhinho Intl. Circuit | 24 de Maio |
| 6 | Mundo Pinguzento | Circuito do M. Pinguzento | 21 de Junho |
| 7 | Mundo Porcozento | Circuito do Cocô Fedido | 9 de Agosto |
| 8 | Mundo Pandazento | Autódromo Prof. Panda Brunstein | 16 de Agosto |
| 9 | Mundo das Crianças | Circuito do Mundo das Crianças | 6 de Setembro |
| 10 | Mundo Rafaelzento | Circuit des Veinqueurs | 11 de Outubro |
| 11 | Mundo Allanzento/Patozento | Patallan | 08 de Novembro |
| 12 | Mundo Pandazento | Pandoval | 15 de Novembro |
| 13 | Mundo Patozento | Circuito Urbano de Gravata | 29 de Novembro |
| 14 | Mundo Trombazento | Trombaroring | 20 de Dezembro |
Pontuação
Os pontos são concedidos até o oitavo colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Sprint | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Resultados
Campeonato de Pilotos
(*): Piloto não terminou a corrida, mas teve classificação atribuída por ter completado pelo menos 75% da prova. |
Campeonato de Construtores
| Pos. | Equipe | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTeam | 27 | 10 | 15 | 19 | 21 | 25 | 117 |
| 2 | Sélection Banco Elmo | 0 | 8 | 29 | 35 | 25 | 19 | 116 |
| 3 | Tromba F2 Team | 15 | 30 | 8 | 15 | 0 | 15 | 83 |
| 4 | Scuderia Anatra | 18 | 20 | 6 | 8 | 14 | 4 | 70 |
| 5 | Mof Mof Speeders | 10 | 5 | 12 | 12 | 18 | 12 | 69 |
| 6 | Scuderia Elmo | 12 | 27 | 2 | 4 | 0 | 8 | 53 |
| 7 | Dobr Racing Team | 12 | 2 | 10 | 6 | 12 | 10 | 52 |
| 8 | Irmandade Humana de Allans | 6 | 6 | 18 | 2 | 0 | 6 | 39 |
| 9 | America | 1 | 18 | 1 | 0 | 9 | 2 | 31 |
| 10 | Sorriso | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |