Difference between revisions of "Temporada de Fórmula 2 de 2020"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 717: | Line 717: | ||
| | | | ||
!35 | !35 | ||
| + | |- | ||
| + | !16 | ||
| + | |[[Sorriso]] | ||
| + | |19 | ||
| + | |SOR | ||
| + | |19 | ||
| + | |13º | ||
| + | |15º | ||
| + | |14º | ||
| + | |{{Points}}'''10º''' | ||
| + | |17º | ||
| + | |15º | ||
| + | |{{Points}}7º | ||
| + | |11º | ||
| + | |17º | ||
| + | |{{Points}}6º | ||
| + | |11º | ||
| + | |{{Points}}9º | ||
| + | |{{Points}}10º | ||
| + | |11º | ||
| + | |20º | ||
| + | |15º | ||
| + | |13º | ||
| + | |{{Points}}6º | ||
| + | |{{Points}}7º | ||
| + | |{{Points}}8º | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | !34 | ||
|- | |- | ||
!14 | !14 | ||
| Line 789: | Line 825: | ||
| | | | ||
!31 | !31 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
!17 | !17 | ||
| Line 1,049: | Line 1,049: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |340 |
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| Line 1,071: | Line 1,071: | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| − | | | + | |RTeam |
| − | | | + | |9 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,087: | Line 1,087: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |261 |
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| − | | | + | |Tromba F2 Team |
| − | | | + | |0 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,106: | Line 1,106: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |250 |
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| Line 1,125: | Line 1,125: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |230 |
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| Line 1,144: | Line 1,144: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |213 |
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
| Line 1,163: | Line 1,163: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |71 |
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| Line 1,201: | Line 1,201: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |58 |
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
| − | |Sélection | + | |Sélection Banque Elmo |
|6 | |6 | ||
| | | | ||
Revision as of 18:35, 16 October 2020
A Temporada de Fórmula 2 de 2020 é a segunda temporada da competição automobilística.
É considerada, junto à Formula Gato, uma categoria de acesso às principais categorias do automobilismo mundo falsense: a F12 e a Formula Mundo Falso.
Contents
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Sede | Resultados (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Sélection Banque Elmo | ABR |
|
Mundo Elmozento | Campeões |
| RTeam | RRacer |
|
Mundo Rafaelzento | Vice-Campeões |
| Tromba F2 Team | Trunck Racing |
|
Mundo Trombazento | 3 |
| Dobr Racing Team | Dobr |
|
Mundo Pinguzento | 4 |
| Mof Mof Speeders | RRacer |
|
Mundo dos Gatinhos | 5 |
| Scuderia Anatra | PDRacer |
|
Mundo Patozento | 6 |
| America | Electra |
|
Mundo Pinguzento | 7 |
| Scuderia Elmo | Forza |
|
Mundo Elmozento | 8 |
| IH Allans | ABR |
|
Mundo Allanzento | 9 |
| Sorrisão | Trunck Racing |
|
Mundo das Crianças | 10 |
Calendário
A Temporada de 2019 da Fórmula Mundo Falso contará com 15 Grande Prêmios
| # | Mundo | Circuito | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Mundo dos Gatinhos | CaTracka Livre | 24 de Março |
| 2 | Mundo Allanzento | Pistallan | 31 de Março |
| 3 | Mundo Amo Rafael | Autódromo Valter Bollas | 7 de Abril |
| 4 | Mundo Amo Allan | Circuito de Cuore | 14 de Abril |
| 5 | Mundo Elmozento | Olhinho Intl. Circuit | 21 de Abril |
| 6 | Mundo Pinguzento | Circuito do M. Pinguzento | 21 de Junho |
| 7 | Mundo Porcozento | Circuito do Cocô Fedido | 9 de Agosto |
| 8 | Mundo Pandazento | Autódromo Prof. Panda Brunstein | 16 de Agosto |
| 9 | Mundo das Crianças | Circuito do Mundo das Crianças | 6 de Setembro |
| 10 | Mundo Rafaelzento | Circuit des Veinqueurs | 11 de Outubro |
| 11 | Mundo Allanzento/Patozento | Patallan | 08 de Novembro |
| 12 | Mundo Pandazento | Pandoval | 15 de Novembro |
| 13 | Mundo Patozento | Circuito Urbano de Gravata | 29 de Novembro |
| 14 | Mundo Trombazento | Trombaroring | 20 de Dezembro |
Pontuação
Os pontos são concedidos até o oitavo colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Pole | VMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprint | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Resultados
Campeonato de Pilotos
(*): Piloto não terminou a corrida, mas teve classificação atribuída por ter completado pelo menos 75% da prova. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato de Construtores
| Pos. | Equipe | TRP | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TRO | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irmandade Humana de Allans | 20 | 340 | ||||||||||||||
| 2 | Scuderia Anatra | 16 | 296 | ||||||||||||||
| 3 | RTeam | 9 | 261 | ||||||||||||||
| 4 | Tromba F2 Team | 0 | 250 | ||||||||||||||
| 5 | Scuderia Elmo | 38 | 230 | ||||||||||||||
| 6 | America | 15 | 213 | ||||||||||||||
| 7 | Sorriso | 0 | 71 | ||||||||||||||
| 8 | Dobr Racing Team | 0 | 65 | ||||||||||||||
| 9 | Mof Mof Speeders | 0 | 58 | ||||||||||||||
| 10 | Sélection Banque Elmo | 6 | 41 |