Difference between revisions of "Temporada de Fórmula 2 de 2020"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 266: | Line 266: | ||
|{{3rd}}'''3º''' | |{{3rd}}'''3º''' | ||
|18º | |18º | ||
| − | |{{Points}}4º | + | |{{Points}}'''4º''' |
|{{2nd}}2º | |{{2nd}}2º | ||
|{{1st}}1º | |{{1st}}1º | ||
| Line 376: | Line 376: | ||
|{{Points}}5º | |{{Points}}5º | ||
|18º | |18º | ||
| − | |{{Points}}5º | + | |{{Points}}''5º'' |
|{{Points}}4º | |{{Points}}4º | ||
|{{Points}}9º | |{{Points}}9º | ||
| Line 413: | Line 413: | ||
|{{Points}}6º | |{{Points}}6º | ||
|{{3rd}}3º | |{{3rd}}3º | ||
| − | |{{3rd}}3º | + | |{{3rd}}''3º'' |
| − | |{{Points}}4º | + | |{{Points}}''4º'' |
|{{Points}}10º | |{{Points}}10º | ||
| | | | ||
| Line 451: | Line 451: | ||
|{{Points}}9º | |{{Points}}9º | ||
|13º | |13º | ||
| − | |{{Points}}5º | + | |{{Points}}''5º'' |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 483: | Line 483: | ||
|12º | |12º | ||
|17º | |17º | ||
| − | |{{Points}}5º | + | |{{Points}}''5º'' |
|{{Points}}4º | |{{Points}}4º | ||
|16º | |16º | ||
| − | |{{Points}}7º | + | |{{Points}}'''7º''' |
| − | |{{3rd}}3º | + | |{{3rd}}'''3º''' |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 518: | Line 518: | ||
|{{Points}}7º | |{{Points}}7º | ||
|{{Points}}'''6º''' | |{{Points}}'''6º''' | ||
| − | |13º | + | |''13º'' |
|{{Points}}4º | |{{Points}}4º | ||
|{{Points}}6º | |{{Points}}6º | ||
| Line 700: | Line 700: | ||
|16º | |16º | ||
|15º | |15º | ||
| − | |DNF | + | |'''DNF''' |
|17º | |17º | ||
|DNF | |DNF | ||
| Line 915: | Line 915: | ||
|13º | |13º | ||
|19º | |19º | ||
| − | |12º | + | |'''12º''' |
|13º | |13º | ||
|18º | |18º | ||
| Line 989: | Line 989: | ||
|19º | |19º | ||
|15º | |15º | ||
| − | |13º | + | |'''13º''' |
|16º | |16º | ||
|11º | |11º | ||
Revision as of 19:24, 18 September 2020
A Temporada de Fórmula 2 de 2020 é a segunda temporada da competição automobilística.
É considerada, junto à Formula Gato, uma categoria de acesso às principais categorias do automobilismo mundo falsense: a F12 e a Formula Mundo Falso.
Contents
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Sede | Resultados (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Sélection Banque Elmo | ABR |
|
Mundo Elmozento | Campeões |
| RTeam | RRacer |
|
Mundo Rafaelzento | Vice-Campeões |
| Tromba F2 Team | Trunck Racing |
|
Mundo Trombazento | 3 |
| Dobr Racing Team | Dobr |
|
Mundo Pinguzento | 4 |
| Mof Mof Speeders | RRacer |
|
Mundo dos Gatinhos | 5 |
| Scuderia Anatra | PDRacer |
|
Mundo Patozento | 6 |
| America | Electra |
|
Mundo Pinguzento | 7 |
| Scuderia Elmo | Forza |
|
Mundo Elmozento | 8 |
| IH Allans | ABR |
|
Mundo Allanzento | 9 |
| Sorrisão | Trunck Racing |
|
Mundo das Crianças | 10 |
Calendário
A Temporada de 2019 da Fórmula Mundo Falso contará com 15 Grande Prêmios
| # | Mundo | Circuito | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Mundo dos Gatinhos | CaTracka Livre | 24 de Março |
| 2 | Mundo Allanzento | Pistallan | 31 de Março |
| 3 | Mundo Amo Rafael | Autódromo Valter Bollas | 7 de Abril |
| 4 | Mundo Amo Allan | Circuito de Cuore | 14 de Abril |
| 5 | Mundo Elmozento | Olhinho Intl. Circuit | 21 de Abril |
| 6 | Mundo Pinguzento | Circuito do M. Pinguzento | 21 de Junho |
| 7 | Mundo Porcozento | Circuito do Cocô Fedido | 9 de Agosto |
| 8 | Mundo Pandazento | Autódromo Prof. Panda Brunstein | 16 de Agosto |
| 9 | Mundo das Crianças | Circuito do Mundo das Crianças | 6 de Setembro |
| 10 | Mundo Rafaelzento | Circuit des Veinqueurs | 11 de Outubro |
| 11 | Mundo Allanzento/Patozento | Patallan | 08 de Novembro |
| 12 | Mundo Pandazento | Pandoval | 15 de Novembro |
| 13 | Mundo Patozento | Circuito Urbano de Gravata | 29 de Novembro |
| 14 | Mundo Trombazento | Trombaroring | 20 de Dezembro |
Pontuação
Os pontos são concedidos até o oitavo colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Pole | VMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sprint | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Resultados
Campeonato de Pilotos
(*): Piloto não terminou a corrida, mas teve classificação atribuída por ter completado pelo menos 75% da prova. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato de Construtores
| Pos. | Equipe | TRP | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TRO | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Elmo | 38 | 38 | ||||||||||||||
| 2 | Irmandade Humana de Allans | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 3 | Scuderia Anatra | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 4 | America | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 5 | RTeam | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 6 | Sélection Banco Elmo | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Tromba F2 Team | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Dobr Racing Team | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Mof Mof Speeders | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Sorriso | 0 | 0 |