Difference between revisions of "Temporada de Fórmula 2 de 2020"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 190: | Line 190: | ||
|{{Points}}10º | |{{Points}}10º | ||
|'''Pole''' | |'''Pole''' | ||
| − | |VMR | + | |''VMR'' |
|- | |- | ||
!Pontos | !Pontos | ||
| Line 203: | Line 203: | ||
| bgcolor="#dfffdf" |2 | | bgcolor="#dfffdf" |2 | ||
| bgcolor="#dfffdf" |1 | | bgcolor="#dfffdf" |1 | ||
| − | | | + | |1 |
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
!Sprint | !Sprint | ||
| − | | bgcolor="#ffffbf" |10 | + | | bgcolor="#ffffbf" |15 |
| − | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#dfdfdf" |12 |
| − | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#ffdf9f" |10 |
| + | | bgcolor="#dfffdf" |8 | ||
| + | | bgcolor="#dfffdf" |6 | ||
| bgcolor="#dfffdf" |5 | | bgcolor="#dfffdf" |5 | ||
| bgcolor="#dfffdf" |4 | | bgcolor="#dfffdf" |4 | ||
| bgcolor="#dfffdf" |3 | | bgcolor="#dfffdf" |3 | ||
| − | + | |2 | |
| − | + | |1 | |
| − | | | + | |1 |
| − | |||
| − | |||
|1 | |1 | ||
|} | |} | ||
| Line 233: | Line 233: | ||
!Nº | !Nº | ||
!Equipe | !Equipe | ||
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo Trombazento-Praia de 2020 da Fórmula 2|TRP]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio do Mundo Trombazento-Praia de 2020 da Fórmula 2|TRP]] |
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo dos Gatinhos de 2019 da FMF|GAT]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio do Mundo dos Gatinhos de 2019 da FMF|GAT]] |
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo Allanzento de 2019 da FMF|ALL]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio do Mundo Allanzento de 2019 da FMF|ALL]] |
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo Amo Rafael de 2019 da FMF|AMR]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio do Mundo Amo Rafael de 2019 da FMF|AMR]] |
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo Amo Allan de 2019 da FMF|AMA]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio do Mundo Amo Allan de 2019 da FMF|AMA]] |
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo Elmozento de 2019 da FMF|ELM]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio do Mundo Elmozento de 2019 da FMF|ELM]] |
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo Pinguzento de 2019 da FMF|PIN]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio do Mundo Pinguzento de 2019 da FMF|PIN]] |
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo Porcozento de 2019 da FMF|POR]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio do Mundo Porcozento de 2019 da FMF|POR]] |
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo Pandazento de 2019 da FMF|PAN]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio do Mundo Pandazento de 2019 da FMF|PAN]] |
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo das Crianças de 2019 da FMF|CRI]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio do Mundo das Crianças de 2019 da FMF|CRI]] |
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo Rafaelzento de 2019 da FMF|RAF]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio do Mundo Rafaelzento de 2019 da FMF|RAF]] |
| − | ![[Grande Prêmio de Patallan de 2019 da FMF|PAL]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio de Patallan de 2019 da FMF|PAL]] |
| − | ![[Grande Prêmio de Pandoval de 2019 da FMF|POV]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio de Pandoval de 2019 da FMF|POV]] |
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo das Crianças de 2019 da FMF|PAT]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio do Mundo das Crianças de 2019 da FMF|PAT]] |
| − | ![[Grande Prêmio do Mundo das Crianças de 2019 da FMF|TRO]] | + | ! colspan="2" |[[Grande Prêmio do Mundo das Crianças de 2019 da FMF|TRO]] |
!Pts | !Pts | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !7 |
| − | |[[ | + | |[[Acrobata]] |
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |IHA |
| − | |{{ | + | |{{Points}}9º |
| + | |4º | ||
| + | |5º | ||
| + | |6º | ||
| + | |18º | ||
| + | |8º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |1º | ||
| + | |8º | ||
| + | |8º | ||
| + | |4º | ||
| + | |12º | ||
| + | |17º | ||
| + | |5º | ||
| + | |4º | ||
| + | |16º | ||
| + | |7º | ||
| + | |3º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 267: | Line 284: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | !100 | ||
| + | |- | ||
| + | !6 | ||
| + | |[[Aguagrossa]] | ||
| + | |3 | ||
| + | |AME | ||
| + | |{{3rd}}3º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |3º | ||
| + | |1º | ||
| + | |6º | ||
| + | |6º | ||
| + | |10º | ||
| + | |8º | ||
| + | |6º | ||
| + | |12º | ||
| + | |9º | ||
| + | |4º | ||
| + | |1º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |9º | ||
| + | |9º | ||
| + | |13º | ||
| + | |5º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 286: | Line 320: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | !117 | ||
| + | |- | ||
| + | !15 | ||
| + | |[[Amina]] | ||
| + | |15 | ||
| + | |BE | ||
| + | |15 | ||
| + | |15º | ||
| + | |20º | ||
| + | |9º | ||
| + | |13º | ||
| + | |18º | ||
| + | |7º | ||
| + | |16º | ||
| + | |10º | ||
| + | |14º | ||
| + | |16º | ||
| + | |13º | ||
| + | |19º | ||
| + | |12º | ||
| + | |13º | ||
| + | |18º | ||
| + | |18º | ||
| + | |DNF | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 305: | Line 356: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | !10 | ||
| + | |- | ||
| + | !3 | ||
| + | |[[Cavalinho]] | ||
| + | |2 | ||
| + | |IHA | ||
| + | |{{2nd}}2º | ||
| + | |8º | ||
| + | |4º | ||
| + | |2º | ||
| + | |4º | ||
| + | |2º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |DNF | ||
| + | |14º | ||
| + | |2º | ||
| + | |5º | ||
| + | |5º | ||
| + | |3º | ||
| + | |3º | ||
| + | |2º | ||
| + | |1º | ||
| + | |1º | ||
| + | |6º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 311: | Line 386: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 324: | Line 392: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | !186 | ||
| + | |- | ||
| + | !7 | ||
| + | |[[EFom]] | ||
| + | |7 | ||
| + | |BE | ||
| + | |{{Points}}7º | ||
| + | |5º | ||
| + | |10º | ||
| + | |12º | ||
| + | |9º | ||
| + | |13º | ||
| + | |16º | ||
| + | |19º | ||
| + | |7º | ||
| + | |10º | ||
| + | |8º | ||
| + | |20º | ||
| + | |16º | ||
| + | |15º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |17º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |9º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 332: | Line 424: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | !31 | ||
| + | |- | ||
| + | !2 | ||
| + | |[[Elefante Metaleiro]] | ||
| + | |16 | ||
| + | |TR | ||
| + | |16 | ||
| + | |DNF | ||
| + | |1º | ||
| + | |5º | ||
| + | |3º | ||
| + | |3º | ||
| + | |4º | ||
| + | |2º | ||
| + | |2º | ||
| + | |5º | ||
| + | |1º | ||
| + | |3º | ||
| + | |2º | ||
| + | |1º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |8º | ||
| + | |2º | ||
| + | |2º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 353: | Line 462: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| + | !207 | ||
| + | |- | ||
| + | !13 | ||
| + | |[[Fake do Gato]] | ||
| + | |13 | ||
| + | |MMS | ||
| + | |13 | ||
| + | |7º | ||
| + | |18º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |12º | ||
| + | |14º | ||
| + | |9º | ||
| + | |18º | ||
| + | |17º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |19º | ||
| + | |17º | ||
| + | |15º | ||
| + | |19º | ||
| + | |15º | ||
| + | |13º | ||
| + | |16º | ||
| + | |11º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 374: | Line 500: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !9 |
|- | |- | ||
| − | ! | + | !10 |
| − | |[[ | + | |[[Fogofino]] |
| − | | | + | |20 |
| − | | | + | |AME |
| − | | | + | |20 |
| + | |16º | ||
| + | |8º | ||
| + | |10º | ||
| + | |14º | ||
| + | |10º | ||
| + | |13º | ||
| + | |10º | ||
| + | |3º | ||
| + | |9º | ||
| + | |12º | ||
| + | |1º | ||
| + | |11º | ||
| + | |11º | ||
| + | |12º | ||
| + | |6º | ||
| + | |17º | ||
| + | |8º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 393: | Line 536: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | !48 | |
| − | |||
| − | ! | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| Line 402: | Line 543: | ||
|SA | |SA | ||
|{{Points}}8º | |{{Points}}8º | ||
| + | |6º | ||
| + | |16º | ||
| + | |16º | ||
| + | |19º | ||
| + | |11º | ||
| + | |6º | ||
| + | |14º | ||
| + | |13º | ||
| + | |3º | ||
| + | |17º | ||
| + | |9º | ||
| + | |18º | ||
| + | |14º | ||
| + | |7º | ||
| + | |14º | ||
| + | |19º | ||
| + | |15º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 414: | Line 572: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | !35 | |
| − | |||
| − | ! | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !1 |
| − | |[[ | + | |[[Gayto Italiano]] |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |SE |
| − | |{{ | + | |{{1st}}'''1º''' |
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| + | |DNS | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 435: | Line 608: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | !27 | |
| − | |||
| − | ! | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !21 |
| − | |[[ | + | |[[Héster]] |
| − | | | + | |21 |
| − | | | + | |SE |
| − | | | + | |DNS |
| + | |11º | ||
| + | |9º | ||
| + | |15º | ||
| + | |20º | ||
| + | |15º | ||
| + | |11º | ||
| + | |12º | ||
| + | |4º | ||
| + | |11º | ||
| + | |18º | ||
| + | |14º | ||
| + | |14º | ||
| + | |16º | ||
| + | |16º | ||
| + | |11º | ||
| + | |12º | ||
| + | |12º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 456: | Line 644: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | !15 | |
| − | |||
| − | ! | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !8 |
| − | |[[ | + | |[[Narizolandia]] |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |RT |
| − | | | + | |{{Points}}6º |
| − | | | + | |DNF |
| − | | | + | |12º |
| + | |8º | ||
| + | |8º | ||
| + | |9º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |13º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |6º | ||
| + | |7º | ||
| + | |6º | ||
| + | |13º | ||
| + | |4º | ||
| + | |6º | ||
| + | |7º | ||
| + | |8º | ||
| + | |7º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 479: | Line 680: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !63 |
|- | |- | ||
| − | ! | + | !1 |
| − | |[[ | + | |[[Pato de Terno]] |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |SA |
| − | | | + | |{{Points}}4º |
| + | |2º | ||
| + | |2º | ||
| + | |3º | ||
| + | |1º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |1º | ||
| + | |6º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |4º | ||
| + | |3º | ||
| + | |18º | ||
| + | |4º | ||
| + | |2º | ||
| + | |1º | ||
| + | |2º | ||
| + | |3º | ||
| + | |1º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 498: | Line 716: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | !226 | |
| − | |||
| − | ! | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !4 |
| − | |[[ | + | |[[Perry]] |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |RT |
| − | | | + | |{{Points}}10º |
| − | | | + | |1º |
| − | | | + | |6º |
| + | |7º | ||
| + | |2º | ||
| + | |5º | ||
| + | |3º | ||
| + | |9º | ||
| + | |1º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |2º | ||
| + | |8º | ||
| + | |5º | ||
| + | |18º | ||
| + | |5º | ||
| + | |4º | ||
| + | |9º | ||
| + | |4º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 521: | Line 752: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !154 |
|- | |- | ||
| − | ! | + | !9 |
| − | |[[ | + | |[[Plasma]] |
| − | | | + | |11 |
| − | | | + | |DOB |
| − | | | + | |11 |
| − | | | + | |DNF |
| + | |11º | ||
| + | |4º | ||
| + | |7º | ||
| + | |16º | ||
| + | |12º | ||
| + | |11º | ||
| + | |15º | ||
| + | |13º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |15º | ||
| + | |7º | ||
| + | |7º | ||
| + | |8º | ||
| + | |10º | ||
| + | |11º | ||
| + | |DNF | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 541: | Line 788: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | !29 | |
| − | ! | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !14 |
| − | |[[ | + | |[[Pinguim Palavrao]] |
| − | | | + | |14 |
| − | | | + | |MMS |
| − | | | + | |14 |
| + | |10º | ||
| + | |7º | ||
| + | |17º | ||
| + | |11º | ||
| + | |7º | ||
| + | |14º | ||
| + | |3º | ||
| + | |5º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |10º | ||
| + | |10º | ||
| + | |8º | ||
| + | |8º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |5º | ||
| + | |14º | ||
| + | |DNF | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 561: | Line 824: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | !50 | |
| − | |||
| − | ! | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !12 |
| − | |[[ | + | |[[Puff]] |
| − | | | + | |12 |
|TR | |TR | ||
| − | | | + | |12 |
| − | | | + | |9º |
| − | | | + | |17º |
| + | |11º | ||
| + | |15º | ||
| + | |12º | ||
| + | |17º | ||
| + | |4º | ||
| + | |16º | ||
| + | |16º | ||
| + | |13º | ||
| + | |16º | ||
| + | |10º | ||
| + | |9º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |15º | ||
| + | |5º | ||
| + | |DNF | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 584: | Line 860: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ! | + | !25 |
|- | |- | ||
| − | ! | + | !5 |
| − | |[[ | + | |[[Rosquinha]] |
| − | | | + | |5 |
| − | | | + | |SE |
| − | | | + | |{{Points}}''5º'' |
| − | | | + | |3º |
| + | |19º | ||
| + | |18º | ||
| + | |5º | ||
| + | |1º | ||
| + | |2º | ||
| + | |5º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |1º | ||
| + | |11º | ||
| + | |2º | ||
| + | |6º | ||
| + | |6º | ||
| + | |3º | ||
| + | |3º | ||
| + | |4º | ||
| + | |10º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 604: | Line 896: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | !152 | |
| − | ! | ||
|- | |- | ||
!18 | !18 | ||
| Line 612: | Line 903: | ||
|SOR | |SOR | ||
|18 | |18 | ||
| + | |14º | ||
| + | |13º | ||
| + | |13º | ||
| + | |16º | ||
| + | |4º | ||
| + | |5º | ||
| + | |15º | ||
| + | |12º | ||
| + | |7º | ||
| + | |14º | ||
| + | |7º | ||
| + | |12º | ||
| + | |13º | ||
| + | |10º | ||
| + | |19º | ||
| + | |6º | ||
| + | |16º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 624: | Line 932: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | !37 | |
| − | |||
| − | ! | ||
|- | |- | ||
!19 | !19 | ||
| Line 633: | Line 939: | ||
|SOR | |SOR | ||
|19 | |19 | ||
| + | |13º | ||
| + | |15º | ||
| + | |14º | ||
| + | |10º | ||
| + | |17º | ||
| + | |15º | ||
| + | |7º | ||
| + | |11º | ||
| + | |17º | ||
| + | |6º | ||
| + | |11º | ||
| + | |9º | ||
| + | |10º | ||
| + | |11º | ||
| + | |20º | ||
| + | |15º | ||
| + | |13º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 645: | Line 968: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | !18 | |
| − | |||
| − | ! | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !17 |
| − | |[[ | + | |[[Turtule]] |
| − | | | + | |17 |
| − | | | + | |DOB |
| − | | | + | |17 |
| + | |12º | ||
| + | |14º | ||
| + | |DNF | ||
| + | |17º | ||
| + | |19º | ||
| + | |8º | ||
| + | |17º | ||
| + | |9º | ||
| + | |15º | ||
| + | |15º | ||
| + | |19º | ||
| + | |20º | ||
| + | |17º | ||
| + | |14º | ||
| + | |12º | ||
| + | |10º | ||
| + | |14º | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 666: | Line 1,004: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | !10 | |
| − | |||
| − | ! | ||
|} | |} | ||
(*): Piloto não terminou a corrida, mas teve classificação atribuída por ter completado pelo menos 75% da prova. | (*): Piloto não terminou a corrida, mas teve classificação atribuída por ter completado pelo menos 75% da prova. | ||
Revision as of 19:00, 18 September 2020
A Temporada de Fórmula 2 de 2020 é a segunda temporada da competição automobilística.
É considerada, junto à Formula Gato, uma categoria de acesso às principais categorias do automobilismo mundo falsense: a F12 e a Formula Mundo Falso.
Contents
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Sede | Resultados (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Sélection Banque Elmo | ABR |
|
Mundo Elmozento | Campeões |
| RTeam | RRacer |
|
Mundo Rafaelzento | Vice-Campeões |
| Tromba F2 Team | Trunck Racing |
|
Mundo Trombazento | 3 |
| Dobr Racing Team | Dobr |
|
Mundo Pinguzento | 4 |
| Mof Mof Speeders | RRacer |
|
Mundo dos Gatinhos | 5 |
| Scuderia Anatra | PDRacer |
|
Mundo Patozento | 6 |
| America | Electra |
|
Mundo Pinguzento | 7 |
| Scuderia Elmo | Forza |
|
Mundo Elmozento | 8 |
| IH Allans | ABR |
|
Mundo Allanzento | 9 |
| Sorrisão | Trunck Racing |
|
Mundo das Crianças | 10 |
Calendário
A Temporada de 2019 da Fórmula Mundo Falso contará com 15 Grande Prêmios
| # | Mundo | Circuito | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Mundo dos Gatinhos | CaTracka Livre | 24 de Março |
| 2 | Mundo Allanzento | Pistallan | 31 de Março |
| 3 | Mundo Amo Rafael | Autódromo Valter Bollas | 7 de Abril |
| 4 | Mundo Amo Allan | Circuito de Cuore | 14 de Abril |
| 5 | Mundo Elmozento | Olhinho Intl. Circuit | 21 de Abril |
| 6 | Mundo Pinguzento | Circuito do M. Pinguzento | 21 de Junho |
| 7 | Mundo Porcozento | Circuito do Cocô Fedido | 9 de Agosto |
| 8 | Mundo Pandazento | Autódromo Prof. Panda Brunstein | 16 de Agosto |
| 9 | Mundo das Crianças | Circuito do Mundo das Crianças | 6 de Setembro |
| 10 | Mundo Rafaelzento | Circuit des Veinqueurs | 11 de Outubro |
| 11 | Mundo Allanzento/Patozento | Patallan | 08 de Novembro |
| 12 | Mundo Pandazento | Pandoval | 15 de Novembro |
| 13 | Mundo Patozento | Circuito Urbano de Gravata | 29 de Novembro |
| 14 | Mundo Trombazento | Trombaroring | 20 de Dezembro |
Pontuação
Os pontos são concedidos até o oitavo colocado
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Pole | VMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sprint | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Resultados
Campeonato de Pilotos
(*): Piloto não terminou a corrida, mas teve classificação atribuída por ter completado pelo menos 75% da prova. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato de Construtores
| Pos. | Equipe | TRP | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TRO | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Elmo | 38 | 38 | ||||||||||||||
| 2 | Irmandade Humana de Allans | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 3 | Scuderia Anatra | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 4 | America | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 5 | RTeam | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 6 | Sélection Banco Elmo | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Tromba F2 Team | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Dobr Racing Team | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Mof Mof Speeders | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Sorriso | 0 | 0 |