Difference between revisions of "Temporada de Fórmula 2 de 2020"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "A Temporada de Fórmula 2 de 2019 é a primeira e a atual temporada da competição automobilística, que teve seu início no dia 12 de fevereiro com o Grande Prêmio do Mun...") Tag: 2017 source edit |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | A Temporada de Fórmula 2 de | + | A Temporada de Fórmula 2 de 2020 é a segunda temporada da competição automobilística. |
| − | É considerada, junto à [[Formula Gato]], uma categoria de acesso às principais categorias do automobilismo mundo falsense: a [[F12]] e a [[Formula Mundo Falso]] | + | É considerada, junto à [[Formula Gato]], uma categoria de acesso às principais categorias do automobilismo mundo falsense: a [[F12]] e a [[Formula Mundo Falso]].<br /> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Pilotos e Equipes=== | ===Pilotos e Equipes=== | ||
| Line 32: | Line 28: | ||
|ABR | |ABR | ||
| | | | ||
| − | * | + | *Carinha |
*E-Fom | *E-Fom | ||
|Mundo Elmozento | |Mundo Elmozento | ||
| Line 53: | Line 49: | ||
|RRacer | |RRacer | ||
| | | | ||
| − | * | + | *Rafael Flick |
*Puff | *Puff | ||
|Mundo Rafaelzento | |Mundo Rafaelzento | ||
| Line 60: | Line 56: | ||
|RRacer | |RRacer | ||
| | | | ||
| − | * | + | * |
*Fake do Gato | *Fake do Gato | ||
|Mundo dos Gatinhos | |Mundo dos Gatinhos | ||
| Line 81: | Line 77: | ||
|Dobr | |Dobr | ||
| | | | ||
| − | * | + | * |
*Turtule | *Turtule | ||
|Mundo Pinguzento | |Mundo Pinguzento | ||
| Line 98: | Line 94: | ||
|Mundo dos Gatinhos | |Mundo dos Gatinhos | ||
|CaTracka Livre | |CaTracka Livre | ||
| − | | | + | |24 de Março |
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|Mundo Allanzento | |Mundo Allanzento | ||
|Pistallan | |Pistallan | ||
| − | | | + | |31 de Março |
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|Mundo Amo Rafael | |Mundo Amo Rafael | ||
|Autódromo Valter Bollas | |Autódromo Valter Bollas | ||
| − | | | + | |7 de Abril |
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|Mundo Amo Allan | |Mundo Amo Allan | ||
|Circuito de Cuore | |Circuito de Cuore | ||
| − | | | + | |14 de Abril |
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|Mundo Elmozento | |Mundo Elmozento | ||
|Olhinho Intl. Circuit | |Olhinho Intl. Circuit | ||
| − | | | + | |21 de Abril |
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| Line 170: | Line 166: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center" | {| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center" | ||
!Posição | !Posição | ||
| − | | | + | |{{1st}}1º|{{2nd}}2º|{{3rd}}3º|{{Points}}4º|{{Points}}5º|{{Points}}6º|{{Points}}7º|{{Points}}8º|{{Points}}9º|{{Points}}10º |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
!Pontos | !Pontos | ||
| Line 219: | Line 206: | ||
!Equipe | !Equipe | ||
![[Grande Prêmio do Mundo dos Gatinhos de 2019 da FMF|GAT]] | ![[Grande Prêmio do Mundo dos Gatinhos de 2019 da FMF|GAT]] | ||
| − | |||
![[Grande Prêmio do Mundo Allanzento de 2019 da FMF|ALL]] | ![[Grande Prêmio do Mundo Allanzento de 2019 da FMF|ALL]] | ||
![[Grande Prêmio do Mundo Amo Rafael de 2019 da FMF|AMR]] | ![[Grande Prêmio do Mundo Amo Rafael de 2019 da FMF|AMR]] | ||
| Line 239: | Line 225: | ||
|17 | |17 | ||
|BE | |BE | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!262 | !262 | ||
|- | |- | ||
| Line 260: | Line 245: | ||
|0 | |0 | ||
|RT | |RT | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!235 | !235 | ||
|- | |- | ||
| Line 281: | Line 265: | ||
|3 | |3 | ||
|TRO | |TRO | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!196 | !196 | ||
|- | |- | ||
| Line 302: | Line 285: | ||
|4 | |4 | ||
|DOB | |DOB | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!149 | !149 | ||
|- | |- | ||
| Line 323: | Line 305: | ||
|5 | |5 | ||
|MMS | |MMS | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!138 | !138 | ||
|- | |- | ||
| Line 344: | Line 325: | ||
|2 | |2 | ||
|SA | |SA | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!121 | !121 | ||
|- | |- | ||
| Line 365: | Line 345: | ||
|16 | |16 | ||
|AME | |AME | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!62 | !62 | ||
|- | |- | ||
| Line 386: | Line 365: | ||
|6 | |6 | ||
|SE | |SE | ||
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!57 | !57 | ||
|- | |- | ||
| Line 407: | Line 385: | ||
|10 | |10 | ||
|AME | |AME | ||
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!53 | !53 | ||
|- | |- | ||
| Line 428: | Line 405: | ||
|7 | |7 | ||
|IHA | |IHA | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!48 | !48 | ||
|- | |- | ||
| Line 449: | Line 425: | ||
|19 | |19 | ||
|BE | |BE | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!30 | !30 | ||
|- | |- | ||
| Line 470: | Line 445: | ||
|9 | |9 | ||
|RT | |RT | ||
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!27 | !27 | ||
|- | |- | ||
| Line 491: | Line 465: | ||
|8 | |8 | ||
|SE | |SE | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!17 | !17 | ||
|- | |- | ||
| Line 512: | Line 485: | ||
|12 | |12 | ||
|SA | |SA | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!16 | !16 | ||
|- | |- | ||
| Line 533: | Line 505: | ||
|11 | |11 | ||
|SOR | |SOR | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!12 | !12 | ||
|- | |- | ||
| Line 554: | Line 525: | ||
|13 | |13 | ||
|TRO | |TRO | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!12 | !12 | ||
|- | |- | ||
| Line 575: | Line 545: | ||
|20 | |20 | ||
|SOR | |SOR | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!12 | !12 | ||
|- | |- | ||
| Line 596: | Line 565: | ||
|15 | |15 | ||
|IHA | |IHA | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | ||
!6 | !6 | ||
|- | |- | ||
| Line 617: | Line 585: | ||
|18 | |18 | ||
|DOB | |DOB | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |||
!0 | !0 | ||
|- | |- | ||
| Line 638: | Line 605: | ||
|14 | |14 | ||
|MMS | |MMS | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | |||
!0 | !0 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 19:25, 24 March 2020
A Temporada de Fórmula 2 de 2020 é a segunda temporada da competição automobilística.
É considerada, junto à Formula Gato, uma categoria de acesso às principais categorias do automobilismo mundo falsense: a F12 e a Formula Mundo Falso.
Contents
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | Sede |
|---|---|---|---|
| Tromba F2 Team | Trunck Racing |
|
Mundo Trombazento |
| Sorrisão | Trunck Racing |
|
Mundo das Crianças |
| Sélection Banque Elmo | ABR |
|
Mundo Elmozento |
| IH Allans | ABR |
|
Mundo Allanzento |
| Scuderia Anatra | PDRacer |
|
Mundo Patozento |
| RTeam | RRacer |
|
Mundo Rafaelzento |
| Mof Mof Speeders | RRacer |
|
Mundo dos Gatinhos |
| America | Electra |
|
Mundo Pinguzento |
| Scuderia Elmo | Forza |
|
Mundo Elmozento |
| Dobr Racing Team | Dobr |
|
Mundo Pinguzento |
Calendário
A Temporada de 2019 da Fórmula Mundo Falso contará com 15 Grande Prêmios
| # | Mundo | Circuito | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Mundo dos Gatinhos | CaTracka Livre | 24 de Março |
| 2 | Mundo Allanzento | Pistallan | 31 de Março |
| 3 | Mundo Amo Rafael | Autódromo Valter Bollas | 7 de Abril |
| 4 | Mundo Amo Allan | Circuito de Cuore | 14 de Abril |
| 5 | Mundo Elmozento | Olhinho Intl. Circuit | 21 de Abril |
| 6 | Mundo Pinguzento | Circuito do M. Pinguzento | 21 de Junho |
| 7 | Mundo Porcozento | Circuito do Cocô Fedido | 9 de Agosto |
| 8 | Mundo Pandazento | Autódromo Prof. Panda Brunstein | 16 de Agosto |
| 9 | Mundo das Crianças | Circuito do Mundo das Crianças | 6 de Setembro |
| 10 | Mundo Rafaelzento | Circuit des Veinqueurs | 11 de Outubro |
| 11 | Mundo Allanzento/Patozento | Patallan | 08 de Novembro |
| 12 | Mundo Pandazento | Pandoval | 15 de Novembro |
| 13 | Mundo Patozento | Circuito Urbano de Gravata | 29 de Novembro |
| 14 | Mundo Trombazento | Trombaroring | 20 de Dezembro |
Pontuação
Os pontos são concedidos até o oitavo colocado
| Posição | 1º|bgcolor="#dfdfdf" |2º|bgcolor="#ffdf9f"|3º|bgcolor="#dfffdf"|4º|bgcolor="#dfffdf"|5º|bgcolor="#dfffdf"|6º|bgcolor="#dfffdf"|7º|bgcolor="#dfffdf"|8º|bgcolor="#dfffdf"|9º|bgcolor="#dfffdf"|10º | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Sprint | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Resultados
Campeonato de Pilotos
(*): Piloto não terminou a corrida, mas teve classificação atribuída por ter completado pelo menos 75% da prova. |
Campeonato de Construtores
| Pos. | Equipe | GAT | ALL | AMR | AMA | ELM | PIN | POR | PAN | CRI | RAF | PAL | POV | PAT | TRO | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sélection Banco Elmo | 0 | 8 | 29 | 35 | 25 | 19 | 29 | 35 | 25 | 26 | 25 | 18 | 18 | 0 | 292 |
| 2 | RTeam | 27 | 10 | 15 | 19 | 21 | 25 | 19 | 18 | 24 | 15 | 1 | 27 | 23 | 18 | 262 |
| 3 | Tromba F2 Team | 15 | 30 | 8 | 15 | 0 | 15 | 15 | 23 | 12 | 0 | 10 | 15 | 25 | 25 | 208 |
| 4 | Dobr Racing Team | 12 | 2 | 10 | 6 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 18 | 10 | 12 | 10 | 149 |
| 5 | Mof Mof Speeders | 10 | 5 | 12 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 138 |
| 6 | Scuderia Anatra | 18 | 20 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 6 | 8 | 24 | 12 | 1 | 0 | 16 | 137 |
| 7 | America | 1 | 18 | 1 | 0 | 9 | 2 | 14 | 7 | 3 | 16 | 14 | 12 | 4 | 14 | 115 |
| 8 | Scuderia Elmo | 12 | 27 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 74 |
| 9 | Irmandade Humana de Allans | 6 | 6 | 18 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 10 | Sorriso | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 |