Difference between revisions of "Temporada de Fórmula Gato de 2019"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 264: | Line 264: | ||
|Estrelinha | |Estrelinha | ||
|14 | |14 | ||
| − | | rowspan="20" |VeloMofMof|{{2nd}}2 | + | | rowspan="20" |VeloMofMof |
| + | |{{2nd}}'''2''' | ||
|{{1st}}1 | |{{1st}}1 | ||
|5 | |5 | ||
Revision as of 15:15, 8 November 2019
A Temporada de Fórmula Gato de 2019 é a primeira temporada da competição automobilística. Estrelinha venceu o campeonato por um ponto em cima de Rosquinha.
Contents
Pilotos e Equipes
| Equipe | Motor | Pilotos | País de Origem |
|---|---|---|---|
| VeloMofMof | Forza | 1 Pinguim Palavrão | Mundo dos Gatinhos |
| 2 Gato de Chafariz | Mundo dos Gatinhos | ||
| 3 Rosquinha | Mundo Allanzento | ||
| 4 Raposa | Mundo Allanzento | ||
| 5 Elefante Zueiro | Mundo Trombazento | ||
| 6 Pato Delegado | Mundo Patozento | ||
| 7 Asterix | Mundo Rafaelzento | ||
| 8 Fomfinha | Mundo Allanzento | ||
| 9 Fom | Mundo das Crianças | ||
| 10 Pintor | Mundo Pinguzento | ||
| 11 Jack | Mundo Pinguzento | ||
| 12 Dragoná | Mundo Pinguzento | ||
| 13 Gato Palavrão | Mundo Pinguzento | ||
| 14 Estrelinha | Mundo Rafaelzento | ||
| 15 Nojentos | Mundo Allanzento | ||
| 16 Porquicha | Mundo Porcozento | ||
| 17 Perry | Mundo Allanzento | ||
| 18 Acrobata | Mundo das Criancas | ||
| 19 Sapinho | Mundo Elmozento | ||
| 20 Narizolandia | Mundo dos Gatinhos |
Calendário
A Temporada de 2019 da Fórmula Gato contará com 10 Grande Prêmios
| # | Mundo | Circuito | Pole position | Melhor volta | Piloto do dia | Vencedor | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mundo dos Gatinhos | CaTracka Livre | Gato Palavrão - 1:13:977 | Fomfinha - 1:16:500 | Acrobata | Acrobata | 6 de Setembro |
| - | Mundo Allanzento | Pistallan | Porquicha | - | - | - | 13 de setembro |
| 2 | Mundo Allanzento | Pistallan | Asterix - 1:26:742 | Pato Delegado - 1:29:485 | Perry | Estrelinha | 13 de Setembro |
| 3 | Mundo Rafaelzento | Circuit des Veinqueurs | Sapinho - 2:21:092 | Pintor: 2:23:845 | Rosquinha | Perry | 20 de Setembro |
| 4 | Mundo Allanzento/Patozento | Patallan | Pintor - 1:02:772 | Narizolandia - 1:05:435 | Estrelinha | Estrelinha | 28 de Setembro |
| 5 | Mundo Pandazento | Autódromo Prof. Panda Brunstein | Gato Palavrão - 1:36:353 | Perry - 1:39:209 | Perry | Perry | 4 de Outubro |
| 6 | Mundo Pandazento | Pandoval | Narizolandia - 0:35:550 | Acrobata - 0:38:221 | Pinguim Palavrão | Pinguim Palavrão | 11 de Outubro |
| 7 | Mundo Patozento | Circuito Urbano de Gravata | Gato de Chafariz - 2:06:810 | Narizolandia - 2:09:540 | Perry | Rosquinha | 19 de Outubro |
| 8 | Mundo das Crianças | Circuito do Mundo das Crianças | Nojentos - 1:21:867 | Fomfinha - 1:24:745 | Rosquinha | Rosquinha | 25 de Outubro |
| 9 | Mundo Elmozento | Elmo's Love Intl. Circuit | Fom - 3:18:750 | Raposa - 3:21:350 | Rosquinha | Rosquinha | 1 de Novembro |
| 10 | Mundo dos Gatinhos | Koshka Autodrom Motor | Gato Palavrão - 0:37:177 | Asterix - 0:41:069 | Estrelinha | Estrelinha | 8 de Novembro |
Pontuação
Os pontos são concedidos para todos os pilotos.
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | VMR | POLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Resultados
Campeonato de Pilotos
(*): Piloto não terminou a corrida, mas teve classificação atribuída (ou por ter completado pelo menos 75% da prova ou por ter abandonado antes). |
Campeonato de Construtores
A competição possui apenas um construtor, logo não há um campeonato de construtores
Observações
- Para a corrida do Mundo Allanzento, foram feitas duas classificações. Apesar de apenas a segunda ter definido o grid, a primeira colocada da primeira sessão, Porquicha, e o pole-position Asterix garantiram os pontos correspondentes.