Difference between revisions of "Grande Prêmio Teste"
| Line 2,314: | Line 2,314: | ||
[[File:Final do Campeonato.jpg|alt=|center|thumb]] | [[File:Final do Campeonato.jpg|alt=|center|thumb]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | |||
| + | O '''Grande Prêmio ...''' ocorreu no dia 01 de 11 de 2019 e foi vencido por Tromba da Trunck Racing. | ||
| + | ===Resultado=== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Posição | ||
| + | !Piloto | ||
| + | !Equipe | ||
| + | !Diferença para o Líder | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !1 | ||
| + | |[[Tromba]] | ||
| + | |[[Trunck Racing]] | ||
| + | | 56 voltas (6611,484s) | ||
| + | |- | ||
| + | !2 | ||
| + | |[[Pato]] | ||
| + | |[[PDRacing]] | ||
| + | | a 5,050s | ||
| + | |- | ||
| + | !3 | ||
| + | |[[Allan]] | ||
| + | |[[PDRacing]] | ||
| + | | a 5,921s | ||
| + | |- | ||
| + | !4 | ||
| + | |[[Pablo]] | ||
| + | |[[Trunck Racing]] | ||
| + | | a 5,998s | ||
| + | |- | ||
| + | !5 | ||
| + | |[[Elmo]] | ||
| + | |[[Banco Elmo]] | ||
| + | | a 6,341s | ||
| + | |- | ||
| + | !6 | ||
| + | |[[Pingu]] | ||
| + | |[[Pingu Racing Team]] | ||
| + | | a 14,941s | ||
| + | |- | ||
| + | !7 | ||
| + | |[[Aviaozinho]] | ||
| + | |[[AllanBR]] | ||
| + | | a 17,193s | ||
| + | |- | ||
| + | !8 | ||
| + | |[[Panda]] | ||
| + | |[[Pingu Racing Team]] | ||
| + | | a 17,533s | ||
| + | |- | ||
| + | !9 | ||
| + | |[[Porco]] | ||
| + | |[[RRacer]] | ||
| + | | a 20,806s | ||
| + | |- | ||
| + | !10 | ||
| + | |[[Gayto]] | ||
| + | |[[VeloMofMof]] | ||
| + | | a 21,220s | ||
| + | |- | ||
| + | !11 | ||
| + | |[[Jojo e Cenoura]] | ||
| + | |[[AllanBR]] | ||
| + | | a 22,825s | ||
| + | |- | ||
| + | !12 | ||
| + | |[[Amo Rafael]] | ||
| + | |[[Electra]] | ||
| + | | a 24,090s | ||
| + | |- | ||
| + | !13 | ||
| + | |[[Amo Allan]] | ||
| + | |[[Electra]] | ||
| + | | a 24,252s | ||
| + | |- | ||
| + | !14 | ||
| + | |[[Petiphent]] | ||
| + | |[[STF]] | ||
| + | | a 25,459s | ||
| + | |- | ||
| + | !15 | ||
| + | |[[Golfinho]] | ||
| + | |[[R57]] | ||
| + | | a 29,681s | ||
| + | |- | ||
| + | !16 | ||
| + | |[[Bubiiy]] | ||
| + | |[[R57]] | ||
| + | | a 32,156s | ||
| + | |- | ||
| + | !17 | ||
| + | |[[Gato]] | ||
| + | |[[VeloMofMof]] | ||
| + | | a 34,321s | ||
| + | |- | ||
| + | !18 | ||
| + | |[[Komba]] | ||
| + | |[[STF]] | ||
| + | | DNF | ||
| + | |- | ||
| + | !19 | ||
| + | |[[Ester]] | ||
| + | |[[Banco Elmo]] | ||
| + | | DNF | ||
| + | |- | ||
| + | !20 | ||
| + | |[[Rafael]] | ||
| + | |[[RRacer]] | ||
| + | | DNF | ||
| + | |} | ||
| + | '''Melhor Volta:''' 115,998 por Pato na volta 40 | ||
| + | ====Fatos sobre a corrida==== | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 10 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 11 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 12 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 13 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 14 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 15 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 16 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 17 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 18 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 19 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 20 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 21 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 22 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 23 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 24 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 25 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 26 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 27 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 28 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 29 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 30 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 31 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 32 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 33 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 34 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 35 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 36 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 37 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 38 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 39 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 40 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 41 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 42 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 43 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 44 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 45 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 46 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 47 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 48 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 49 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 50 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 51 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 52 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 53 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 54 | ||
| + | *Ester colidiu com Rafael na volta 55 | ||
| + | |||
| + | O '''Grande Prêmio ...''' ocorreu no dia 01 de 11 de 2019 e foi vencido por Tromba da Trunck Racing. | ||
| + | ===Resultado=== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Posição | ||
| + | !Piloto | ||
| + | !Equipe | ||
| + | !Diferença para o Líder | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !1 | ||
| + | |[[Tromba]] | ||
| + | |[[Trunck Racing]] | ||
| + | | 64 voltas (7253,338s) | ||
| + | |- | ||
| + | !2 | ||
| + | |[[Pato]] | ||
| + | |[[PDRacing]] | ||
| + | | a 2,629s | ||
| + | |- | ||
| + | !3 | ||
| + | |[[Pingu]] | ||
| + | |[[Pingu Racing Team]] | ||
| + | | a 12,794s | ||
| + | |- | ||
| + | !4 | ||
| + | |[[Rafael]] | ||
| + | |[[RRacer]] | ||
| + | | a 17,237s | ||
| + | |- | ||
| + | !5 | ||
| + | |[[Aviaozinho]] | ||
| + | |[[AllanBR]] | ||
| + | | a 21,108s | ||
| + | |- | ||
| + | !6 | ||
| + | |[[Gayto]] | ||
| + | |[[VeloMofMof]] | ||
| + | | a 24,654s | ||
| + | |- | ||
| + | !7 | ||
| + | |[[Amo Rafael]] | ||
| + | |[[Electra]] | ||
| + | | a 24,843s | ||
| + | |- | ||
| + | !8 | ||
| + | |[[Porco]] | ||
| + | |[[RRacer]] | ||
| + | | a 26,360s | ||
| + | |- | ||
| + | !9 | ||
| + | |[[Amo Allan]] | ||
| + | |[[Electra]] | ||
| + | | a 27,517s | ||
| + | |- | ||
| + | !10 | ||
| + | |[[Panda]] | ||
| + | |[[Pingu Racing Team]] | ||
| + | | a 28,754s | ||
| + | |- | ||
| + | !11 | ||
| + | |[[Bubiiy]] | ||
| + | |[[R57]] | ||
| + | | a 30,526s | ||
| + | |- | ||
| + | !12 | ||
| + | |[[Gato]] | ||
| + | |[[VeloMofMof]] | ||
| + | | a 31,256s | ||
| + | |- | ||
| + | !13 | ||
| + | |[[Jojo e Cenoura]] | ||
| + | |[[AllanBR]] | ||
| + | | a 36,655s | ||
| + | |- | ||
| + | !14 | ||
| + | |[[Golfinho]] | ||
| + | |[[R57]] | ||
| + | | a 36,805s | ||
| + | |- | ||
| + | !15 | ||
| + | |[[Komba]] | ||
| + | |[[STF]] | ||
| + | | a 37,817s | ||
| + | |- | ||
| + | !16 | ||
| + | |[[Petiphent]] | ||
| + | |[[STF]] | ||
| + | | a 40,772s | ||
| + | |- | ||
| + | !17 | ||
| + | |[[Pablo]] | ||
| + | |[[Trunck Racing]] | ||
| + | | DNF | ||
| + | |- | ||
| + | !18 | ||
| + | |[[Ester]] | ||
| + | |[[Banco Elmo]] | ||
| + | | DNF | ||
| + | |- | ||
| + | !19 | ||
| + | |[[Allan]] | ||
| + | |[[PDRacing]] | ||
| + | | DNF | ||
| + | |- | ||
| + | !20 | ||
| + | |[[Elmo]] | ||
| + | |[[Banco Elmo]] | ||
| + | | DNF | ||
| + | |} | ||
| + | '''Melhor Volta:''' 111,013 por Tromba na volta 42 | ||
| + | ===Fatos sobre a corrida=== | ||
| + | *Allan colidiu com Elmo na volta 5 | ||
| + | *Panda colidiu com Jojo e Cenoura na volta 10 | ||
| + | *Pablo colidiu com Ester na volta 61 | ||
Revision as of 14:51, 1 November 2019
O Grande Prêmio Teste ocorreu no dia 31 de Outubro de 2019 foi vencido por Elmo da Generic.
Contents
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder
- |
01 | Elmo | Generic | 5 voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pato | Generic | DNF | ||||
| 21 | Tromba | Generic | DNF |
Melhor Volta: 2 por Tromba na volta 2
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de2019 e foi vencido por Tromba da Generic.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
- |
01 | Tromba | Generic | 5 voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Elmo | Generic | a 0,560812500000011s | |||||
| 21 | Pato | Generic | a 0,699162499999986s |
Melhor Volta: 3 por Tromba na volta 3
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Pato da Generic.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 01 | Pato | Generic | 5 voltas |
| 11 | Tromba | Generic | DNF |
| 21 | Elmo | Generic | DNF |
Melhor Volta: 2 por Tromba na volta 2
O Grande Prêmio do Mundo dos Gatinhos de Teste ocorreu no dia 31 de Outubro de 2019 e foi vencido por Tromba da Trunck Racing.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Tromba | Trunck Racing | 5 voltas (406,567s) |
| 2 | Ester | Banco Elmo | a 001,078s |
| 3 | Pato | PDRacing | a 000,298s |
| 4 | Elmo | Banco Elmo | a 000,217s |
| 5 | Amo Rafael | Electra | a 001,206s |
| 6 | Rafael | RRacer | a 000,136s |
| 7 | Aviaozinho | AllanBR | a 000,613s |
| 8 | Golfinho | R57 | a 001,846s |
| 9 | Porco | RRacer | a 000,141s |
| 10 | Pingu | Pingu Racing Team | DNF |
| 11 | Allan | PDRacing | DNF |
| 12 | Pablo | Trunck Racing | DNF |
| 13 | Panda | Pingu Racing Team | DNF |
| 14 | Jojo e Cenoura | AllanBR | DNF |
| 15 | Gayto | VeloMofMof | DNF |
| 16 | Amo Allan | Electra | DNF |
| 17 | Petiphent | STF | DNF |
| 18 | Bubiiy | R57 | DNF |
| 19 | Gato | VeloMofMof | DNF |
| 20 | Komba | STF | DNF |
Melhor Volta: 3 por Tromba na volta 3
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Tromba da Trunck Racing.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Tromba | Trunck Racing | 56 voltas (6516,146s) |
| 2 | Elmo | Banco Elmo | a 001,194s |
| 3 | Ester | Banco Elmo | a 003,161s |
| 4 | Allan | PDRacing | a 000,603s |
| 5 | Pingu | Pingu Racing Team | a 010,673s |
| 6 | Rafael | RRacer | a 000,510s |
| 7 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 001,068s |
| 8 | Aviaozinho | AllanBR | a 002,109s |
| 9 | Amo Allan | Electra | a 001,825s |
| 10 | Gato | VeloMofMof | a 003,932s |
| 11 | Bubiiy | R57 | a 000,443s |
| 12 | Golfinho | R57 | a 003,768s |
| 13 | Gayto | VeloMofMof | DNF |
| 14 | Komba | STF | DNF |
| 15 | Porco | RRacer | DNF |
| 16 | Panda | Pingu Racing Team | DNF |
| 17 | Pablo | Trunck Racing | DNF |
| 18 | Pato | PDRacing | DNF |
| 19 | Amo Rafael | Electra | DNF |
| 20 | Petiphent | STF | DNF |
Melhor Volta: 19 por Tromba na volta 19
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Elmo da Banco Elmo.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo | Banco Elmo | 64 voltas (7141,704s) |
| 2 | Pato | PDRacing | a 3,729s |
| 3 | Ester | Banco Elmo | a 1,794s |
| 4 | Allan | PDRacing | a 1,445s |
| 5 | Panda | Pingu Racing Team | a 8,214s |
| 6 | Pingu | Pingu Racing Team | a 0,872s |
| 7 | Aviaozinho | AllanBR | a 3,249s |
| 8 | Rafael | RRacer | a 1,190s |
| 9 | Porco | RRacer | a 2,465s |
| 10 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 3,315s |
| 11 | Amo Allan | Electra | a 0,066s |
| 12 | Gayto | VeloMofMof | a 3,118s |
| 13 | Golfinho | R57 | a 2,442s |
| 14 | Gato | VeloMofMof | a 1,933s |
| 15 | Komba | STF | a 6,652s |
| 16 | Petiphent | STF | a 1,171s |
| 17 | Amo Rafael | Electra | DNF |
| 18 | Bubiiy | R57 | DNF |
| 19 | Tromba | Trunck Racing | DNF |
| 20 | Pablo | Trunck Racing | DNF |
Melhor Volta: 109,950 por Pingu na volta 21
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Tromba da Trunck Racing.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Tromba | Trunck Racing | 56 voltas (6514,668s) |
| 2 | Elmo | Banco Elmo | a 3,703s |
| 3 | Pato | PDRacing | a 5,365s |
| 4 | Pablo | Trunck Racing | a 5,754s |
| 5 | Rafael | RRacer | a 13,654s |
| 6 | Aviaozinho | AllanBR | a 21,834s |
| 7 | Pingu | Pingu Racing Team | a 22,358s |
| 8 | Amo Rafael | Electra | a 24,154s |
| 9 | Amo Allan | Electra | a 24,817s |
| 10 | Petiphent | STF | a 26,782s |
| 11 | Porco | RRacer | DNF |
| 12 | Jojo e Cenoura | AllanBR | DNF |
| 13 | Allan | PDRacing | DNF |
| 14 | Ester | Banco Elmo | DNF |
| 15 | Bubiiy | R57 | DNF |
| 16 | Panda | Pingu Racing Team | DNF |
| 17 | Gato | VeloMofMof | DNF |
| 18 | Gayto | VeloMofMof | DNF |
| 19 | Golfinho | R57 | DNF |
| 20 | Komba | STF | DNF |
Melhor Volta: 114,700 por Tromba na volta 1
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Tromba da Trunck Racing.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Tromba | Trunck Racing | 56 voltas (6515,600s) |
| 2 | Elmo | Banco Elmo | a 2,170s |
| 3 | Pato | PDRacing | a 4,906s |
| 4 | Ester | Banco Elmo | a 6,137s |
| 5 | Pingu | Pingu Racing Team | a 10,874s |
| 6 | Rafael | RRacer | a 14,854s |
| 7 | Panda | Pingu Racing Team | a 15,781s |
| 8 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 16,960s |
| 9 | Aviaozinho | AllanBR | a 18,426s |
| 10 | Porco | RRacer | a 19,615s |
| 11 | Amo Allan | Electra | a 20,640s |
| 12 | Komba | STF | a 22,364s |
| 13 | Amo Rafael | Electra | a 23,045s |
| 14 | Gayto | VeloMofMof | a 23,631s |
| 15 | Petiphent | STF | a 26,087s |
| 16 | Bubiiy | R57 | a 26,187s |
| 17 | Pablo | Trunck Racing | DNF |
| 18 | Allan | PDRacing | DNF |
| 19 | Gato | VeloMofMof | DNF |
| 20 | Golfinho | R57 | DNF |
Melhor Volta: 114,735 por Tromba na volta 1
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Elmo da Banco Elmo.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo | Banco Elmo | 64 voltas (7143,074s) |
| 2 | Allan | PDRacing | a 4,223s |
| 3 | Ester | Banco Elmo | a 4,385s |
| 4 | Pato | PDRacing | a 4,493s |
| 5 | Pablo | Trunck Racing | a 5,926s |
| 6 | Tromba | Trunck Racing | a 9,085s |
| 7 | Panda | Pingu Racing Team | a 14,944s |
| 8 | Pingu | Pingu Racing Team | a 16,909s |
| 9 | Aviaozinho | AllanBR | a 17,582s |
| 10 | Rafael | RRacer | a 19,235s |
| 11 | Porco | RRacer | a 19,784s |
| 12 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 22,512s |
| 13 | Amo Allan | Electra | a 24,947s |
| 14 | Amo Rafael | Electra | a 27,069s |
| 15 | Gato | VeloMofMof | a 32,493s |
| 16 | Gayto | VeloMofMof | a 33,392s |
| 17 | Golfinho | R57 | a 35,014s |
| 18 | Bubiiy | R57 | a 35,121s |
| 19 | Petiphent | STF | a 40,292s |
| 20 | Komba | STF | a 45,444s |
Melhor Volta: 109,900 por Tromba na volta 21
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Pato da PDRacing.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Pato | PDRacing | 58 voltas (4521,943s) |
| 2 | Tromba | Trunck Racing | a 1,001s |
| 3 | Allan | PDRacing | a 4,958s |
| 4 | Elmo | Banco Elmo | a 5,142s |
| 5 | Pablo | Trunck Racing | a 5,274s |
| 6 | Ester | Banco Elmo | a 9,092s |
| 7 | Porco | RRacer | a 16,482s |
| 8 | Rafael | RRacer | a 17,489s |
| 9 | Pingu | Pingu Racing Team | a 17,807s |
| 10 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 17,962s |
| 11 | Aviaozinho | AllanBR | a 18,706s |
| 12 | Komba | STF | a 22,258s |
| 13 | Amo Rafael | Electra | a 24,014s |
| 14 | Gayto | VeloMofMof | a 25,013s |
| 15 | Amo Allan | Electra | a 25,556s |
| 16 | Bubiiy | R57 | a 25,920s |
| 17 | Gato | VeloMofMof | a 31,527s |
| 18 | Petiphent | STF | a 34,380s |
| 19 | Golfinho | R57 | a 35,209s |
| 20 | Panda | Pingu Racing Team | DNF |
Melhor Volta: 76,274 por Tromba na volta 2
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Tromba da Trunck Racing.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Tromba | Trunck Racing | 60 voltas (6406,203s) |
| 2 | Allan | PDRacing | a 4,136s |
| 3 | Ester | Banco Elmo | a 6,661s |
| 4 | Elmo | Banco Elmo | a 6,734s |
| 5 | Pablo | Trunck Racing | a 7,328s |
| 6 | Rafael | RRacer | a 14,405s |
| 7 | Porco | RRacer | a 16,146s |
| 8 | Pingu | Pingu Racing Team | a 16,655s |
| 9 | Panda | Pingu Racing Team | a 17,178s |
| 10 | Aviaozinho | AllanBR | a 17,543s |
| 11 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 22,649s |
| 12 | Petiphent | STF | a 25,506s |
| 13 | Komba | STF | a 28,058s |
| 14 | Amo Rafael | Electra | a 28,333s |
| 15 | Golfinho | R57 | a 28,433s |
| 16 | Bubiiy | R57 | a 28,848s |
| 17 | Gato | VeloMofMof | a 34,124s |
| 18 | Pato | PDRacing | DNF |
| 19 | Amo Allan | Electra | DNF |
| 20 | Gayto | VeloMofMof | DNF |
Melhor Volta: 105,066 por Tromba na volta 2
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Tromba da Trunck Racing.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Tromba | Trunck Racing | 78 voltas (8929,938s) |
| 2 | Pato | PDRacing | a 1,362s |
| 3 | Elmo | Banco Elmo | a 4,371s |
| 4 | Allan | PDRacing | a 6,022s |
| 5 | Ester | Banco Elmo | a 6,112s |
| 6 | Pablo | Trunck Racing | a 8,461s |
| 7 | Rafael | RRacer | a 20,532s |
| 8 | Aviaozinho | AllanBR | a 20,964s |
| 9 | Pingu | Pingu Racing Team | a 21,151s |
| 10 | Panda | Pingu Racing Team | a 23,220s |
| 11 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 25,173s |
| 12 | Komba | STF | a 30,482s |
| 13 | Amo Allan | Electra | a 33,035s |
| 14 | Bubiiy | R57 | a 35,059s |
| 15 | Petiphent | STF | a 36,931s |
| 16 | Gayto | VeloMofMof | a 38,739s |
| 17 | Golfinho | R57 | a 39,785s |
| 18 | Porco | RRacer | DNF |
| 19 | Gato | VeloMofMof | DNF |
| 20 | Amo Rafael | Electra | DNF |
Melhor Volta: 113,123 por Tromba na volta 2
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Elmo da Banco Elmo.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo | Banco Elmo | 45 voltas (6398,130s) |
| 2 | Ester | Banco Elmo | a 3,150s |
| 3 | Allan | PDRacing | a 4,830s |
| 4 | Pablo | Trunck Racing | a 5,775s |
| 5 | Tromba | Trunck Racing | a 10,075s |
| 6 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 11,922s |
| 7 | Pingu | Pingu Racing Team | a 14,678s |
| 8 | Rafael | RRacer | a 14,728s |
| 9 | Porco | RRacer | a 15,395s |
| 10 | Gayto | VeloMofMof | a 18,662s |
| 11 | Amo Allan | Electra | a 18,705s |
| 12 | Amo Rafael | Electra | a 19,664s |
| 13 | Bubiiy | R57 | a 22,222s |
| 14 | Gato | VeloMofMof | a 23,198s |
| 15 | Komba | STF | a 24,736s |
| 16 | Golfinho | R57 | a 27,908s |
| 17 | Petiphent | STF | a 28,168s |
| 18 | Pato | PDRacing | DNF |
| 19 | Aviaozinho | AllanBR | DNF |
| 20 | Panda | Pingu Racing Team | DNF |
Melhor Volta: 140,442 por Pingu na volta 24
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Pato da PDRacing.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Pato | PDRacing | 65 voltas (7981,385s) |
| 2 | Allan | PDRacing | a 1,414s |
| 3 | Tromba | Trunck Racing | a 2,010s |
| 4 | Pablo | Trunck Racing | a 5,850s |
| 5 | Elmo | Banco Elmo | a 7,220s |
| 6 | Rafael | RRacer | a 11,864s |
| 7 | Porco | RRacer | a 13,564s |
| 8 | Pingu | Pingu Racing Team | a 15,194s |
| 9 | Panda | Pingu Racing Team | a 15,567s |
| 10 | Aviaozinho | AllanBR | a 17,600s |
| 11 | Golfinho | R57 | a 32,753s |
| 12 | Gato | VeloMofMof | a 34,107s |
| 13 | Petiphent | STF | a 35,527s |
| 14 | Ester | Banco Elmo | DNF |
| 15 | Amo Rafael | Electra | DNF |
| 16 | Jojo e Cenoura | AllanBR | DNF |
| 17 | Amo Allan | Electra | DNF |
| 18 | Gayto | VeloMofMof | DNF |
| 19 | Komba | STF | DNF |
| 20 | Bubiiy | R57 | DNF |
Melhor Volta: 121,118 por Tromba na volta 2
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Pato da PDRacing.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Pato | PDRacing | 58 voltas (6007,033s) |
| 2 | Elmo | Banco Elmo | a 2,029s |
| 3 | Tromba | Trunck Racing | a 2,278s |
| 4 | Allan | PDRacing | a 3,825s |
| 5 | Ester | Banco Elmo | a 4,114s |
| 6 | Pablo | Trunck Racing | a 7,458s |
| 7 | Porco | RRacer | a 13,210s |
| 8 | Aviaozinho | AllanBR | a 16,159s |
| 9 | Rafael | RRacer | a 16,477s |
| 10 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 16,502s |
| 11 | Panda | Pingu Racing Team | a 17,467s |
| 12 | Gayto | VeloMofMof | a 20,313s |
| 13 | Amo Rafael | Electra | a 22,047s |
| 14 | Amo Allan | Electra | a 23,592s |
| 15 | Pingu | Pingu Racing Team | a 24,173s |
| 16 | Bubiiy | R57 | a 25,488s |
| 17 | Komba | STF | a 27,522s |
| 18 | Gato | VeloMofMof | a 28,592s |
| 19 | Petiphent | STF | a 30,251s |
| 20 | Golfinho | R57 | a 30,437s |
Melhor Volta: 101,970 por Tromba na volta 19
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Elmo da Banco Elmo.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo | Banco Elmo | 52 voltas (5633,234s) |
| 2 | Ester | Banco Elmo | a 2,595s |
| 3 | Allan | PDRacing | a 2,811s |
| 4 | Pato | PDRacing | a 4,729s |
| 5 | Tromba | Trunck Racing | a 5,496s |
| 6 | Rafael | RRacer | a 12,406s |
| 7 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 13,307s |
| 8 | Aviaozinho | AllanBR | a 15,252s |
| 9 | Porco | RRacer | a 16,979s |
| 10 | Panda | Pingu Racing Team | a 17,480s |
| 11 | Pingu | Pingu Racing Team | a 18,661s |
| 12 | Amo Rafael | Electra | a 23,092s |
| 13 | Bubiiy | R57 | a 24,399s |
| 14 | Amo Allan | Electra | a 25,431s |
| 15 | Gayto | VeloMofMof | a 25,845s |
| 16 | Komba | STF | a 26,092s |
| 17 | Gato | VeloMofMof | a 26,110s |
| 18 | Petiphent | STF | a 26,683s |
| 19 | Golfinho | R57 | a 27,983s |
| 20 | Pablo | Trunck Racing | DNF |
Melhor Volta: 106,657 por Tromba na volta 2
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Elmo da Banco Elmo.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo | Banco Elmo | 53 voltas (4556,280s) |
| 2 | Pablo | Trunck Racing | a 1,316s |
| 3 | Allan | PDRacing | a 1,758s |
| 4 | Pato | PDRacing | a 2,422s |
| 5 | Ester | Banco Elmo | a 3,267s |
| 6 | Tromba | Trunck Racing | a 7,022s |
| 7 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 13,046s |
| 8 | Rafael | RRacer | a 13,560s |
| 9 | Aviaozinho | AllanBR | a 13,627s |
| 10 | Panda | Pingu Racing Team | a 17,000s |
| 11 | Porco | RRacer | a 18,125s |
| 12 | Pingu | Pingu Racing Team | a 18,809s |
| 13 | Amo Rafael | Electra | a 21,348s |
| 14 | Gayto | VeloMofMof | a 23,030s |
| 15 | Amo Allan | Electra | a 23,263s |
| 16 | Gato | VeloMofMof | a 24,525s |
| 17 | Bubiiy | R57 | a 25,570s |
| 18 | Komba | STF | a 26,840s |
| 19 | Petiphent | STF | a 28,123s |
| 20 | Golfinho | R57 | a 30,513s |
Melhor Volta: 84,300 por Tromba na volta 27 O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Elmo da Banco Elmo.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo | Banco Elmo | 53 voltas (4554,590s) |
| 2 | Allan | PDRacing | a 4,416s |
| 3 | Ester | Banco Elmo | a 4,597s |
| 4 | Pato | PDRacing | a 5,120s |
| 5 | Pablo | Trunck Racing | a 6,619s |
| 6 | Tromba | Trunck Racing | a 7,333s |
