Difference between revisions of "Grande Prêmio Teste"
| Line 633: | Line 633: | ||
|DNF | |DNF | ||
|}'''Melhor Volta:''' 114,735 por Tromba na volta 1 | |}'''Melhor Volta:''' 114,735 por Tromba na volta 1 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | O '''Grande Prêmio ...''' ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Elmo da Banco Elmo. | ||
| + | ===Resultado=== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Posição | ||
| + | !Piloto | ||
| + | !Equipe | ||
| + | !Diferença para o Líder | ||
| + | |- | ||
| + | !1 | ||
| + | |[[Elmo]] | ||
| + | |[[Banco Elmo]] | ||
| + | |64 voltas (7143,074s) | ||
| + | |- | ||
| + | !2 | ||
| + | |[[Allan]] | ||
| + | |[[PDRacing]] | ||
| + | |a 4,223s | ||
| + | |- | ||
| + | !3 | ||
| + | |[[Ester]] | ||
| + | |[[Banco Elmo]] | ||
| + | |a 4,385s | ||
| + | |- | ||
| + | !4 | ||
| + | |[[Pato]] | ||
| + | |[[PDRacing]] | ||
| + | |a 4,493s | ||
| + | |- | ||
| + | !5 | ||
| + | |[[Pablo]] | ||
| + | |[[Trunck Racing]] | ||
| + | |a 5,926s | ||
| + | |- | ||
| + | !6 | ||
| + | |[[Tromba]] | ||
| + | |[[Trunck Racing]] | ||
| + | |a 9,085s | ||
| + | |- | ||
| + | !7 | ||
| + | |[[Panda]] | ||
| + | |[[Pingu Racing Team]] | ||
| + | |a 14,944s | ||
| + | |- | ||
| + | !8 | ||
| + | |[[Pingu]] | ||
| + | |[[Pingu Racing Team]] | ||
| + | |a 16,909s | ||
| + | |- | ||
| + | !9 | ||
| + | |[[Aviaozinho]] | ||
| + | |[[AllanBR]] | ||
| + | |a 17,582s | ||
| + | |- | ||
| + | !10 | ||
| + | |[[Rafael]] | ||
| + | |[[RRacer]] | ||
| + | |a 19,235s | ||
| + | |- | ||
| + | !11 | ||
| + | |[[Porco]] | ||
| + | |[[RRacer]] | ||
| + | |a 19,784s | ||
| + | |- | ||
| + | !12 | ||
| + | |[[Jojo e Cenoura]] | ||
| + | |[[AllanBR]] | ||
| + | |a 22,512s | ||
| + | |- | ||
| + | !13 | ||
| + | |[[Amo Allan]] | ||
| + | |[[Electra]] | ||
| + | |a 24,947s | ||
| + | |- | ||
| + | !14 | ||
| + | |[[Amo Rafael]] | ||
| + | |[[Electra]] | ||
| + | |a 27,069s | ||
| + | |- | ||
| + | !15 | ||
| + | |[[Gato]] | ||
| + | |[[VeloMofMof]] | ||
| + | |a 32,493s | ||
| + | |- | ||
| + | !16 | ||
| + | |[[Gayto]] | ||
| + | |[[VeloMofMof]] | ||
| + | |a 33,392s | ||
| + | |- | ||
| + | !17 | ||
| + | |[[Golfinho]] | ||
| + | |[[R57]] | ||
| + | |a 35,014s | ||
| + | |- | ||
| + | !18 | ||
| + | |[[Bubiiy]] | ||
| + | |[[R57]] | ||
| + | |a 35,121s | ||
| + | |- | ||
| + | !19 | ||
| + | |[[Petiphent]] | ||
| + | |[[STF]] | ||
| + | |a 40,292s | ||
| + | |- | ||
| + | !20 | ||
| + | |[[Komba]] | ||
| + | |[[STF]] | ||
| + | |a 45,444s | ||
| + | |}'''Melhor Volta:''' 109,900 por Tromba na volta 21 | ||
Revision as of 00:13, 1 November 2019
O Grande Prêmio Teste ocorreu no dia 31 de Outubro de 2019 foi vencido por Elmo da Generic.
Contents
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder
- |
01 | Elmo | Generic | 5 voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pato | Generic | DNF | ||||
| 21 | Tromba | Generic | DNF |
Melhor Volta: 2 por Tromba na volta 2
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de2019 e foi vencido por Tromba da Generic.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
- |
01 | Tromba | Generic | 5 voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Elmo | Generic | a 0,560812500000011s | |||||
| 21 | Pato | Generic | a 0,699162499999986s |
Melhor Volta: 3 por Tromba na volta 3
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Pato da Generic.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 01 | Pato | Generic | 5 voltas |
| 11 | Tromba | Generic | DNF |
| 21 | Elmo | Generic | DNF |
Melhor Volta: 2 por Tromba na volta 2
O Grande Prêmio do Mundo dos Gatinhos de Teste ocorreu no dia 31 de Outubro de 2019 e foi vencido por Tromba da Trunck Racing.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Tromba | Trunck Racing | 5 voltas (406,567s) |
| 2 | Ester | Banco Elmo | a 001,078s |
| 3 | Pato | PDRacing | a 000,298s |
| 4 | Elmo | Banco Elmo | a 000,217s |
| 5 | Amo Rafael | Electra | a 001,206s |
| 6 | Rafael | RRacer | a 000,136s |
| 7 | Aviaozinho | AllanBR | a 000,613s |
| 8 | Golfinho | R57 | a 001,846s |
| 9 | Porco | RRacer | a 000,141s |
| 10 | Pingu | Pingu Racing Team | DNF |
| 11 | Allan | PDRacing | DNF |
| 12 | Pablo | Trunck Racing | DNF |
| 13 | Panda | Pingu Racing Team | DNF |
| 14 | Jojo e Cenoura | AllanBR | DNF |
| 15 | Gayto | VeloMofMof | DNF |
| 16 | Amo Allan | Electra | DNF |
| 17 | Petiphent | STF | DNF |
| 18 | Bubiiy | R57 | DNF |
| 19 | Gato | VeloMofMof | DNF |
| 20 | Komba | STF | DNF |
Melhor Volta: 3 por Tromba na volta 3
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Tromba da Trunck Racing.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Tromba | Trunck Racing | 56 voltas (6516,146s) |
| 2 | Elmo | Banco Elmo | a 001,194s |
| 3 | Ester | Banco Elmo | a 003,161s |
| 4 | Allan | PDRacing | a 000,603s |
| 5 | Pingu | Pingu Racing Team | a 010,673s |
| 6 | Rafael | RRacer | a 000,510s |
| 7 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 001,068s |
| 8 | Aviaozinho | AllanBR | a 002,109s |
| 9 | Amo Allan | Electra | a 001,825s |
| 10 | Gato | VeloMofMof | a 003,932s |
| 11 | Bubiiy | R57 | a 000,443s |
| 12 | Golfinho | R57 | a 003,768s |
| 13 | Gayto | VeloMofMof | DNF |
| 14 | Komba | STF | DNF |
| 15 | Porco | RRacer | DNF |
| 16 | Panda | Pingu Racing Team | DNF |
| 17 | Pablo | Trunck Racing | DNF |
| 18 | Pato | PDRacing | DNF |
| 19 | Amo Rafael | Electra | DNF |
| 20 | Petiphent | STF | DNF |
Melhor Volta: 19 por Tromba na volta 19
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Elmo da Banco Elmo.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo | Banco Elmo | 64 voltas (7141,704s) |
| 2 | Pato | PDRacing | a 3,729s |
| 3 | Ester | Banco Elmo | a 1,794s |
| 4 | Allan | PDRacing | a 1,445s |
| 5 | Panda | Pingu Racing Team | a 8,214s |
| 6 | Pingu | Pingu Racing Team | a 0,872s |
| 7 | Aviaozinho | AllanBR | a 3,249s |
| 8 | Rafael | RRacer | a 1,190s |
| 9 | Porco | RRacer | a 2,465s |
| 10 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 3,315s |
| 11 | Amo Allan | Electra | a 0,066s |
| 12 | Gayto | VeloMofMof | a 3,118s |
| 13 | Golfinho | R57 | a 2,442s |
| 14 | Gato | VeloMofMof | a 1,933s |
| 15 | Komba | STF | a 6,652s |
| 16 | Petiphent | STF | a 1,171s |
| 17 | Amo Rafael | Electra | DNF |
| 18 | Bubiiy | R57 | DNF |
| 19 | Tromba | Trunck Racing | DNF |
| 20 | Pablo | Trunck Racing | DNF |
Melhor Volta: 109,950 por Pingu na volta 21
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Tromba da Trunck Racing.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Tromba | Trunck Racing | 56 voltas (6514,668s) |
| 2 | Elmo | Banco Elmo | a 3,703s |
| 3 | Pato | PDRacing | a 5,365s |
| 4 | Pablo | Trunck Racing | a 5,754s |
| 5 | Rafael | RRacer | a 13,654s |
| 6 | Aviaozinho | AllanBR | a 21,834s |
| 7 | Pingu | Pingu Racing Team | a 22,358s |
| 8 | Amo Rafael | Electra | a 24,154s |
| 9 | Amo Allan | Electra | a 24,817s |
| 10 | Petiphent | STF | a 26,782s |
| 11 | Porco | RRacer | DNF |
| 12 | Jojo e Cenoura | AllanBR | DNF |
| 13 | Allan | PDRacing | DNF |
| 14 | Ester | Banco Elmo | DNF |
| 15 | Bubiiy | R57 | DNF |
| 16 | Panda | Pingu Racing Team | DNF |
| 17 | Gato | VeloMofMof | DNF |
| 18 | Gayto | VeloMofMof | DNF |
| 19 | Golfinho | R57 | DNF |
| 20 | Komba | STF | DNF |
Melhor Volta: 114,700 por Tromba na volta 1
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Tromba da Trunck Racing.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Tromba | Trunck Racing | 56 voltas (6515,600s) |
| 2 | Elmo | Banco Elmo | a 2,170s |
| 3 | Pato | PDRacing | a 4,906s |
| 4 | Ester | Banco Elmo | a 6,137s |
| 5 | Pingu | Pingu Racing Team | a 10,874s |
| 6 | Rafael | RRacer | a 14,854s |
| 7 | Panda | Pingu Racing Team | a 15,781s |
| 8 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 16,960s |
| 9 | Aviaozinho | AllanBR | a 18,426s |
| 10 | Porco | RRacer | a 19,615s |
| 11 | Amo Allan | Electra | a 20,640s |
| 12 | Komba | STF | a 22,364s |
| 13 | Amo Rafael | Electra | a 23,045s |
| 14 | Gayto | VeloMofMof | a 23,631s |
| 15 | Petiphent | STF | a 26,087s |
| 16 | Bubiiy | R57 | a 26,187s |
| 17 | Pablo | Trunck Racing | DNF |
| 18 | Allan | PDRacing | DNF |
| 19 | Gato | VeloMofMof | DNF |
| 20 | Golfinho | R57 | DNF |
Melhor Volta: 114,735 por Tromba na volta 1
O Grande Prêmio ... ocorreu no dia 31 de 10 de 2019 e foi vencido por Elmo da Banco Elmo.
Resultado
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo | Banco Elmo | 64 voltas (7143,074s) |
| 2 | Allan | PDRacing | a 4,223s |
| 3 | Ester | Banco Elmo | a 4,385s |
| 4 | Pato | PDRacing | a 4,493s |
| 5 | Pablo | Trunck Racing | a 5,926s |
| 6 | Tromba | Trunck Racing | a 9,085s |
| 7 | Panda | Pingu Racing Team | a 14,944s |
| 8 | Pingu | Pingu Racing Team | a 16,909s |
| 9 | Aviaozinho | AllanBR | a 17,582s |
| 10 | Rafael | RRacer | a 19,235s |
| 11 | Porco | RRacer | a 19,784s |
| 12 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 22,512s |
| 13 | Amo Allan | Electra | a 24,947s |
| 14 | Amo Rafael | Electra | a 27,069s |
| 15 | Gato | VeloMofMof | a 32,493s |
| 16 | Gayto | VeloMofMof | a 33,392s |
| 17 | Golfinho | R57 | a 35,014s |
| 18 | Bubiiy | R57 | a 35,121s |
| 19 | Petiphent | STF | a 40,292s |
| 20 | Komba | STF | a 45,444s |
Melhor Volta: 109,900 por Tromba na volta 21