Grande Prêmio do Mundo das Crianças de 2020 da FMF
Jump to navigation
Jump to search
O Grande Prêmio do Mundo das Crianças de 2020 da FMF ocorreu no dia 18 de setembro de 2020 e foi vencido por Elmo da Banco Elmo.
Classificação[edit | edit source]
| Posição | Piloto | Tempo de Volta | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Ester | 83,213s | Líder |
| 2 | Elmo | 83,219s | +0,006 |
| 3 | Tromba | 83,220s | +0,007 |
| 4 | Jojo e Cenoura | 83,220s | +0,007 |
| 5 | Pablo | 83,224s | +0,011 |
| 6 | Allan | 83,230s | +0,017 |
| 7 | Pato | 83,232s | +0,019 |
| 8 | Rafael | 83,236s | +0,023 |
| 9 | Komba | 83,237s | +0,024 |
| 10 | Golfinho | 83,240s | +0,027 |
| 11 | Porco | 83,243s | +0,030 |
| 12 | Pingu | 83,247s | +0,034 |
| 13 | Aviaozinho | 83,247s | +0,034 |
| 14 | Panda | 83,250s | +0,037 |
| 15 | Amo Allan | 83,256s | +0,043 |
| 16 | Estrelinha | 83,265s | +0,052 |
| 17 | Gayto | 83,272s | +0,059 |
| 18 | Bubiiy | 83,273s | +0,060 |
| 19 | Gato | 83,277s | +0,064 |
| 20 | Pato do Bolho | 83,280s | +0,067 |
| 21 | Amo Rafael | 83,287s | +0,074 |
| 22 | Petiphant | 83,296s | +0,083 |
| 23 | Gayto Italiano | 83,297s | +0,084 |
| 24 | Turtle | 83,305s | +0,092 |
Resultado[edit | edit source]
| Posição | Piloto | Equipe | Diferença para o Líder |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo | Banco Elmo | 53 voltas (4719,080s) |
| 2 | Ester | Banco Elmo | a 2,212s |
| 3 | Allan | PDRacing | a 5,039s |
| 4 | Pablo | Trunck Racing | a 8,728s |
| 5 | Rafael | RRacer | a 14,236s |
| 6 | Panda | Pingu Racing Team | a 15,164s |
| 7 | Pato | PDRacing | a 15,850s |
| 8 | Tromba | Trunck Racing | a 17,156s |
| 9 | Pingu | Pingu Racing Team | a 17,454s |
| 10 | Aviaozinho | AllanBR | a 18,448s |
| 11 | Jojo e Cenoura | AllanBR | a 20,139s |
| 12 | Golfinho | R57 | a 24,028s |
| 13 | Petiphant | PBR | a 25,358s |
| 14 | Bubiiy | R57 | a 25,888s |
| 15 | Amo Allan | Electra | a 26,593s |
| 16 | Amo Rafael | Electra | a 28,690s |
| 17 | Estrelinha | STF | a 33,044s |
| 18 | Gato | VeloMofMof | a 33,727s |
| 19 | Pato do Bolho | PBR | a 33,970s |
| 20 | Porco | RRacer | a 34,214s |
| 21 | Gayto | VeloMofMof | a 34,319s |
| 22 | Komba | STF | a 34,447s |
| 23 | Turtle | Stick Glue Dobr | a 37,433s |
| 24 | Gayto Italiano | Stick Glue Dobr | a 37,560s |
Melhor Volta: 87,643 por Aviaozinho na volta 27
Fatos sobre a corrida[edit | edit source]
- Bubiiy colidiu com Gayto na volta 5
- Tromba colidiu com Pato na volta 35
- Bubiiy colidiu com Porco na volta 46
- Ester liderou a corrida até a parada nos boxes, quando tomou o 'undercut' do seu companheiro de equipe
- Golfinho marcou seu primeiro ponto na categoria, e o primeiro ponto da equipe R57.
- Pato e Tromba entraram protagonizaram uma confusão após a corrida, quando Pato agressivamente questionou Tromba sobre o incidente, e este respondeu com um soco. Os dois receberam uma punição de uma corrida, mas esta foi revogada pouco tempo depois.
- Gato acabou na frente de seu companheiro de equipe pela primeira vez na temporada. Agora Rafael e Elmo são os únicos pilotos a manterem tal feito.